서울특별시 동작구 흑석동 10
명수대현대
1988년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 78㎡ 묶음: 78.07㎡, 78.18㎡
현재 기준 가격
23억 9,250만원
최근 12개월 2건 중위값 (중개거래)
최고가
25억 9,000만원
2025-10-18 · 14층
최고가 대비
92%
최고가보다 1억 9,750만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.07 | 24억 8,500만원 | 10 | 101동 |
| 26.05.05 | 24억 8,500만원 | 10 | 취소 26.08.29 |
| 26.04.18 | 23억원 | 7 | 101동 |
| 25.10.18 | 25억 9,000만원 | 14 | 신고가101동 |
| 25.09.25 | 23억원 | 9 | 101동 |
| 25.09.20 | 23억원 | 11 | 신고가101동 |
| 25.06.20 | 22억 8,000만원 | 6 | 신고가101동 |
| 25.06.14 | 21억 5,000만원 | 12 | 신고가101동 |
| 25.06.06 | 14억 7,000만원 | 11 | 직거래101동 |
| 25.05.14 | 19억 2,000만원 | 9 | 101동 |
| 25.05.10 | 20억원 | 14 | 신고가101동 |
| 25.03.07 | 18억 7,000만원 | 15 | 신고가101동 |
| 25.02.28 | 17억 7,500만원 | 5 | 101동 |
| 25.02.17 | 17억 7,500만원 | 9 | 신고가101동 |
| 24.10.08 | 15억 9,000만원 | 8 | 신고가101동 |
| 24.06.29 | 13억 7,000만원 | 1 | 101동 |
| 24.05.21 | 14억 1,000만원 | 4 | 101동 |
| 24.01.26 | 14억원 | 4 | 101동 |
| 23.09.15 | 12억 3,000만원 | 1 | 101동 |
| 23.09.09 | 13억 7,000만원 | 14 | 101동 |
이 집을 사려면
기준 가격 23억 9,250만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 20억 8,987만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.