서울특별시 동작구 흑석동 340
롯데캐슬에듀포레
2018년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
21억 3,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
21억 3,500만원
2026-08-09 · 3층
최고가 대비
100%
최고가보다 500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 21억 3,000만원 | 12 | |
| 26.08.09 | 21억 3,500만원 | 3 | 신고가 |
| 26.05.26 | 20억 9,000만원 | 14 | 106동 |
| 26.05.08 | 20억 3,500만원 | 5 | 104동 |
| 26.01.31 | 21억 3,000만원 | 12 | 신고가106동 |
| 25.09.29 | 20억 5,000만원 | 2 | 신고가101동 |
| 25.08.08 | 12억 2,000만원 | 23 | 취소 25.08.11직거래 |
| 25.08.08 | 14억 4,500만원 | 23 | 직거래104동 |
| 25.06.17 | 17억 5,000만원 | 4 | 취소 25.09.11 |
| 25.06.17 | 17억 5,000만원 | 4 | 신고가104동 |
| 25.05.28 | 16억 9,500만원 | 18 | 104동 |
| 25.05.27 | 17억 2,000만원 | 4 | 신고가104동 |
| 25.05.14 | 16억 5,000만원 | 2 | 106동 |
| 25.04.12 | 16억 9,500만원 | 14 | 신고가104동 |
| 25.03.16 | 16억 5,000만원 | 5 | 신고가104동 |
| 25.03.14 | 15억 6,500만원 | 2 | 107동 |
| 25.03.03 | 16억 3,500만원 | 19 | 104동 |
| 25.02.27 | 16억 2,000만원 | 14 | 104동 |
| 25.02.22 | 16억원 | 11 | 104동 |
| 25.02.15 | 15억 8,000만원 | 4 | 107동 |
이 집을 사려면
기준 가격 21억 3,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 18억 1,669만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.