서울특별시 동작구 흑석동 341
아크로리버하임
2019년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.75㎡, 84.91㎡, 84.92㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
34억 6,000만원
2025-10-14 · 8층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (164건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.10.16 | 24억원 | 2 | 직거래 |
| 25.10.15 | 31억원 | 2 | 신고가112동 |
| 25.10.14 | 34억 6,000만원 | 8 | 신고가108동 |
| 25.10.10 | 33억원 | 9 | 신고가109동 |
| 25.10.09 | 27억 6,000만원 | 2 | 109동 |
| 25.10.04 | 25억 1,000만원 | 2 | 107동 |
| 25.10.04 | 27억 5,000만원 | 4 | 110동 |
| 25.06.27 | 25억원 | 3 | 110동 |
| 25.06.24 | 30억원 | 6 | 102동 |
| 25.06.21 | 26억 3,000만원 | 1 | 114동 |
| 25.06.14 | 25억 5,000만원 | 2 | 신고가111동 |
| 25.06.14 | 30억원 | 10 | 취소 25.07.14 |
| 25.06.14 | 30억원 | 10 | 107동 |
| 25.06.13 | 30억원 | 7 | 110동 |
| 25.06.13 | 26억 4,500만원 | 3 | 111동 |
| 25.06.07 | 29억원 | 9 | 109동 |
| 25.06.06 | 31억 1,500만원 | 7 | 취소 25.09.08 |
| 25.06.06 | 31억 1,500만원 | 7 | 108동 |
| 25.05.30 | 24억 9,000만원 | 2 | 104동 |
| 25.05.17 | 26억 8,000만원 | 8 | 108동 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.