서울특별시 서초구 서초동 1641-1
서초삼성래미안
2001년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.89㎡, 84.97㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
25억원
2025-10-16 · 15층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 17억원 | 14 | 직거래103동 |
| 25.11.08 | 25억원 | 12 | 103동 |
| 25.10.16 | 25억원 | 15 | 신고가101동 |
| 25.06.27 | 20억 6,000만원 | 1 | 취소 25.06.27 |
| 25.06.27 | 20억 6,000만원 | 1 | 103동 |
| 25.03.20 | 19억 7,000만원 | 7 | 103동 |
| 25.03.15 | 19억 3,000만원 | 4 | 101동 |
| 25.03.04 | 19억 8,000만원 | 14 | 신고가101동 |
| 25.02.12 | 18억 7,000만원 | 4 | 103동 |
| 25.02.11 | 17억 6,000만원 | 2 | 103동 |
| 25.01.25 | 18억 7,000만원 | 7 | 101동 |
| 24.12.24 | 18억 5,000만원 | 2 | 103동 |
| 24.11.21 | 19억 1,500만원 | 16 | 101동 |
| 24.11.21 | 18억 6,200만원 | 10 | 103동 |
| 24.09.07 | 18억 4,000만원 | 9 | 103동 |
| 24.09.05 | 19억 500만원 | 3 | 신고가101동 |
| 24.07.20 | 18억 7,500만원 | 9 | 103동 |
| 24.07.08 | 18억 6,000만원 | 7 | 103동 |
| 23.04.12 | 16억 5,000만원 | 13 | 103동 |
| 23.04.08 | 16억원 | 4 | 103동 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.