서울특별시 서초구 방배동 1038
대우(효령)
1992년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.91㎡, 84.92㎡, 84.93㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
20억 6,500만원
2025-06-14 · 9층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.11.05 | 20억 4,000만원 | 2 | 직거래 |
| 25.10.17 | 20억원 | 1 | 신고가106동 |
| 25.06.14 | 20억 6,500만원 | 9 | 신고가101동 |
| 25.03.23 | 20억 4,700만원 | 7 | 신고가106동 |
| 25.03.19 | 18억 5,000만원 | 1 | 106동 |
| 25.02.22 | 18억 3,000만원 | 9 | 취소 25.03.22 |
| 25.02.22 | 18억 3,000만원 | 9 | 104동 |
| 25.01.04 | 18억 5,000만원 | 10 | 105동 |
| 25.01.04 | 17억원 | 7 | 102동 |
| 25.01.02 | 17억 8,000만원 | 3 | 105동 |
| 24.12.26 | 17억 7,500만원 | 4 | 102동 |
| 24.12.19 | 17억 5,000만원 | 11 | 103동 |
| 24.11.09 | 17억 4,000만원 | 5 | 105동 |
| 24.10.15 | 18억 4,000만원 | 9 | 105동 |
| 24.08.16 | 16억 5,500만원 | 1 | 취소 24.09.04 |
| 24.08.13 | 18억원 | 9 | 신고가106동 |
| 24.08.11 | 16억 5,500만원 | 1 | 103동 |
| 24.08.06 | 17억원 | 2 | 105동 |
| 24.07.22 | 17억 3,000만원 | 5 | 106동 |
| 24.07.12 | 17억 2,000만원 | 12 | 101동 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.