서울특별시 서초구 방배동 770-1
삼호1동~3동
1975년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 81㎡ 묶음: 81.39㎡, 81.88㎡, 81.92㎡
현재 기준 가격
22억 9,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
24억 2,000만원
2026-01-12 · 8층
최고가 대비
95%
최고가보다 1억 3,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 22억 9,000만원 | 10 | |
| 26.09.08 | 23억원 | 10 | |
| 26.05.23 | 22억 5,000만원 | 10 | 2동 |
| 26.05.15 | 23억원 | 6 | 2동 |
| 26.01.12 | 24억 2,000만원 | 8 | 신고가2동 |
| 25.11.15 | 24억원 | 10 | 신고가2동 |
| 25.07.18 | 18억 4,000만원 | 1 | 신고가2동 |
| 25.06.27 | 21억 5,000만원 | 12 | 신고가2동 |
| 25.03.19 | 12억 8,000만원 | 10 | 직거래2동 |
| 25.03.18 | 18억원 | 10 | 2동 |
| 25.03.18 | 18억 1,000만원 | 2 | 2동 |
| 25.03.01 | 18억원 | 5 | 2동 |
| 25.02.28 | 18억원 | 10 | 2동 |
| 25.02.27 | 14억 5,000만원 | 8 | 직거래 |
| 25.02.19 | 18억원 | 7 | 2동 |
| 24.10.18 | 14억 450만원 | 1 | 2동 |
| 24.09.07 | 16억 5,000만원 | 7 | 2동 |
| 24.08.17 | 15억 7,000만원 | 11 | 2동 |
| 24.07.19 | 15억원 | 1 | 신고가2동 |
| 24.07.07 | 15억 3,500만원 | 6 | 2동 |
이 집을 사려면
기준 가격 22억 9,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 19억 8,320만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.