서울특별시 서초구 방배동 758-4
삼호2
1976년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
27억 8,000만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
27억 9,000만원
2026-05-18 · 5층
최고가 대비
100%
최고가보다 1,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 27억 2,500만원 | 9 | 6동 |
| 26.05.18 | 27억 9,000만원 | 5 | 신고가7동 |
| 25.12.31 | 27억 8,000만원 | 9 | 신고가7동 |
| 25.06.30 | 27억원 | 12 | 신고가7동 |
| 25.06.12 | 25억 9,000만원 | 12 | 신고가5동 |
| 25.03.22 | 25억 2,000만원 | 8 | 신고가6동 |
| 25.03.20 | 25억원 | 9 | 신고가6동 |
| 24.12.10 | 21억 5,000만원 | 6 | 7동 |
| 24.11.12 | 20억 9,500만원 | 9 | 5동 |
| 24.09.02 | 20억 4,000만원 | 7 | 7동 |
| 23.09.11 | 20억 9,500만원 | 2 | 5동 |
| 23.02.22 | 17억 2,000만원 | 2 | 7동 |
| 21.10.14 | 23억원 | 9 | 신고가 |
| 21.01.27 | 18억 3,000만원 | 12 | 신고가 |
| 20.06.26 | 17억원 | 2 | 신고가 |
| 19.11.01 | 15억 8,000만원 | 2 | 신고가 |
| 19.09.18 | 15억 5,000만원 | 8 | |
| 19.08.30 | 15억 5,000만원 | 11 | 신고가 |
| 19.07.20 | 14억 8,000만원 | 9 | 신고가 |
| 18.07.14 | 12억 7,500만원 | 5 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 27억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 26억 9,871만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.