서울특별시 서초구 방배동 802-4
신한엔시모
2005년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 244㎡ 묶음: 244.07㎡, 244.2㎡, 244.57㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
23억 2,000만원
2019-07-17 · 2층
최고가 대비
-
실거래가 추이
이 기간에는 거래가 없어요.
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 21.10.28 | 21억원 | 4 | |
| 20.01.03 | 19억 7,500만원 | 3 | |
| 19.08.19 | 18억원 | 3 | |
| 19.07.24 | 22억 5,000만원 | 3 | |
| 19.07.17 | 23억 2,000만원 | 2 | 신고가 |
| 17.12.06 | 18억 3,500만원 | 2 | 신고가 |
| 17.11.23 | 22억 6,500만원 | 1 | 신고가 |
| 16.12.14 | 19억 4,000만원 | 1 | 신고가 |
| 16.10.13 | 18억원 | 4 | |
| 16.06.28 | 19억 1,000만원 | 5 | |
| 15.04.17 | 17억 2,000만원 | 3 | |
| 15.03.27 | 17억 2,000만원 | 3 | |
| 14.11.11 | 16억 1,000만원 | 4 | |
| 14.08.01 | 16억 7,000만원 | 1 | |
| 14.03.13 | 16억 1,000만원 | 3 | |
| 13.11.27 | 15억 3,000만원 | 2 | |
| 12.09.26 | 14억 5,000만원 | 2 | |
| 12.03.22 | 16억 6,000만원 | 5 | |
| 10.01.28 | 14억 4,500만원 | 2 | |
| 10.01.05 | 15억 3,921만원 | 4 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.