서울특별시 서초구 방배동 797-30
방배3차e-편한세상
2006년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
38억원
최근 12개월 1건 중위값 (중개거래)
최고가
41억원
2025-09-20 · 11층
최고가 대비
93%
최고가보다 3억원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 38억원 | 5 | |
| 26.06.04 | 37억원 | 4 | 취소 26.06.27 |
| 25.09.20 | 41억원 | 11 | 신고가101동 |
| 25.08.13 | 39억원 | 14 | 신고가105동 |
| 24.03.14 | 35억 5,000만원 | 5 | 101동 |
| 23.08.10 | 33억원 | 7 | 105동 |
| 22.05.26 | 38억원 | 15 | 신고가 |
| 21.11.03 | 33억 2,150만원 | 2 | 신고가 |
| 21.04.17 | 29억 3,000만원 | 6 | |
| 21.03.02 | 30억원 | 5 | 신고가 |
| 21.01.27 | 25억 2,000만원 | 1 | |
| 20.12.17 | 28억 4,000만원 | 7 | 신고가 |
| 20.12.07 | 27억원 | 8 | |
| 20.11.28 | 27억 8,000만원 | 15 | |
| 20.11.14 | 26억원 | 4 | |
| 20.10.23 | 27억 1,500만원 | 13 | |
| 20.10.15 | 26억 5,000만원 | 12 | |
| 20.09.05 | 26억 4,000만원 | 11 | |
| 20.09.02 | 28억원 | 10 | 취소 21.04.07 |
| 20.09.02 | 28억원 | 10 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 38억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 37억 6,226만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.