서울특별시 서초구 서초동 1560-9
서초우방유쉘
2006년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.85㎡, 84.94㎡, 84.95㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
14억 8,000만원
2021-03-15 · 6층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.02.08 | 14억 2,500만원 | 7 | 신고가101동 |
| 24.10.05 | 12억 8,000만원 | 1 | 101동 |
| 23.04.25 | 12억원 | 2 | 101동 |
| 21.05.26 | 12억원 | 1 | 신고가 |
| 21.03.15 | 14억 8,000만원 | 6 | 신고가 |
| 19.06.29 | 9억 7,500만원 | 1 | 신고가 |
| 18.08.25 | 9억 3,000만원 | 8 | 신고가 |
| 17.10.14 | 7억 2,500만원 | 1 | 신고가 |
| 17.09.09 | 7억 7,000만원 | 4 | 신고가 |
| 17.07.18 | 7억 3,000만원 | 7 | 신고가 |
| 17.03.27 | 7억 2,000만원 | 8 | 신고가 |
| 16.10.29 | 6억 9,500만원 | 3 | 신고가 |
| 16.10.11 | 6억 6,000만원 | 2 | |
| 16.07.27 | 6억 8,800만원 | 4 | 신고가 |
| 16.06.23 | 6억 2,500만원 | 1 | |
| 16.02.27 | 6억 5,000만원 | 5 | |
| 15.10.17 | 6억 5,000만원 | 8 | |
| 15.09.22 | 6억 6,500만원 | 5 | |
| 15.06.30 | 6억 6,900만원 | 8 | 신고가 |
| 15.03.21 | 6억 4,900만원 | 5 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.