서울특별시 서초구 방배동 906-13
서리풀e편한세상
2010년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
28억 1,000만원
최근 12개월 2건 중위값 (중개거래)
최고가
30억 1,000만원
2026-04-04 · 12층
최고가 대비
93%
최고가보다 2억원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 26억 1,000만원 | 1 | 101동 |
| 26.05.08 | 26억 6,100만원 | 3 | 직거래106동 |
| 26.04.10 | 25억원 | 3 | 직거래106동 |
| 26.04.04 | 30억 1,000만원 | 12 | 신고가105동 |
| 25.10.23 | 28억원 | 2 | 106동 |
| 25.08.08 | 29억원 | 2 | 신고가103동 |
| 25.06.20 | 27억 9,000만원 | 6 | 102동 |
| 25.04.25 | 28억원 | 9 | 101동 |
| 25.03.21 | 26억 8,000만원 | 5 | 101동 |
| 25.03.16 | 28억원 | 7 | 신고가101동 |
| 25.03.14 | 25억 4,000만원 | 1 | 102동 |
| 24.12.27 | 26억 5,000만원 | 15 | 101동 |
| 24.11.05 | 17억 9,000만원 | 3 | 직거래105동 |
| 24.10.12 | 26억 5,000만원 | 3 | 신고가105동 |
| 24.09.12 | 23억원 | 12 | 직거래102동 |
| 24.08.16 | 25억원 | 2 | 102동 |
| 24.07.20 | 23억 9,500만원 | 7 | 106동 |
| 24.07.18 | 24억원 | 9 | 103동 |
| 24.07.07 | 24억원 | 9 | 102동 |
| 24.07.04 | 25억 1,700만원 | 11 | 105동 |
이 집을 사려면
기준 가격 28억 1,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 27억 2,437만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.