서울특별시 서초구 신원동 579
서초포레스타5단지
2014년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.39㎡, 84.4㎡, 84.41㎡, 84.51㎡, 84.61㎡, 84.81㎡, 84.84㎡
현재 기준 가격
19억 8,000만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
21억원
2026-08-07 · 8층
최고가 대비
94%
최고가보다 1억 2,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 21억원 | 8 | 신고가 |
| 26.04.25 | 19억 8,000만원 | 2 | 501동 |
| 25.12.15 | 19억 8,000만원 | 4 | 511동 |
| 25.11.29 | 19억 9,500만원 | 6 | 신고가511동 |
| 25.11.25 | 19억 9,000만원 | 6 | 신고가509동 |
| 25.11.21 | 19억 9,500만원 | 4 | 신고가509동 |
| 25.11.07 | 19억 9,000만원 | 4 | 신고가501동 |
| 25.10.27 | 19억 2,000만원 | 6 | 신고가509동 |
| 25.07.17 | 18억 3,500만원 | 2 | 502동 |
| 25.06.09 | 16억 9,000만원 | 9 | 신고가504동 |
| 25.03.15 | 18억 3,000만원 | 3 | 510동 |
| 25.03.03 | 18억 4,500만원 | 4 | 신고가511동 |
| 25.02.08 | 17억 2,500만원 | 3 | 511동 |
| 24.11.30 | 16억 5,000만원 | 8 | 신고가504동 |
| 24.06.21 | 15억 4,000만원 | 2 | 508동 |
| 24.05.29 | 16억 8,000만원 | 16 | 501동 |
| 24.04.30 | 15억 3,000만원 | 3 | 508동 |
| 21.07.17 | 18억 4,000만원 | 16 | 신고가 |
| 21.06.11 | 18억 5,000만원 | 5 | 신고가 |
| 21.04.10 | 17억 3,500만원 | 13 |
이 집을 사려면
기준 가격 19억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 16억 6,059만원연소득 7,984만원
대출 4억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.