서울특별시 서초구 잠원동 160
신반포자이
2018년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.87㎡, 84.92㎡, 84.97㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
47억 5,000만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
49억원
2026-10-12 · 25층
최고가 대비
97%
최고가보다 1억 5,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 49억원 | 25 | 신고가 |
| 26.09.10 | 47억원 | 18 | |
| 26.02.21 | 47억 5,000만원 | 25 | 신고가106동 |
| 25.10.21 | 46억원 | 22 | 신고가105동 |
| 25.06.02 | 44억 9,000만원 | 7 | 신고가105동 |
| 25.03.06 | 40억원 | 13 | 신고가106동 |
| 25.02.17 | 38억원 | 14 | 신고가104동 |
| 25.02.14 | 38억원 | 19 | 신고가106동 |
| 25.02.13 | 39억원 | 4 | 신고가105동 |
| 24.10.26 | 37억 2,000만원 | 14 | 신고가105동 |
| 24.08.24 | 37억 1,000만원 | 16 | 신고가107동 |
| 24.08.03 | 35억원 | 5 | 107동 |
| 24.07.06 | 33억원 | 11 | 106동 |
| 24.07.05 | 33억원 | 7 | 105동 |
| 24.06.21 | 33억원 | 17 | 104동 |
| 24.06.18 | 33억 2,000만원 | 20 | 106동 |
| 24.06.13 | 31억 5,000만원 | 3 | 106동 |
| 24.06.12 | 31억 5,500만원 | 16 | 106동 |
| 24.06.11 | 32억 2,500만원 | 24 | 103동 |
| 24.06.09 | 32억원 | 19 | 107동 |
이 집을 사려면
기준 가격 47억 5,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 47억 4,333만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.