서울특별시 서초구 방배동 3282
방배중앙센트레빌
2021년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 59㎡ 묶음: 59.78㎡, 59.87㎡, 59.92㎡, 59.93㎡, 59.94㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
13억 7,600만원
2021-11-22 · 7층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.04.25 | 12억 5,000만원 | 4 | 직거래102동 |
| 25.01.21 | 12억 5,000만원 | 8 | 102동 |
| 24.08.08 | 12억원 | 3 | 102동 |
| 24.07.15 | 12억 2,700만원 | 6 | 102동 |
| 24.06.18 | 11억 3,000만원 | 7 | 신고가102동 |
| 24.06.02 | 11억 7,000만원 | 3 | 취소 24.08.08직거래 |
| 24.02.14 | 10억 5,500만원 | 5 | 102동 |
| 23.10.30 | 11억 5,000만원 | 2 | 102동 |
| 23.06.26 | 11억 5,000만원 | 2 | 101동 |
| 22.12.12 | 12억원 | 2 | 직거래 |
| 22.05.03 | 13억 2,500만원 | 4 | 취소 22.08.24 |
| 22.05.03 | 13억 2,500만원 | 4 | |
| 22.04.07 | 11억 1,000만원 | 7 | 직거래 |
| 22.04.05 | 13억 1,200만원 | 3 | |
| 21.12.16 | 13억 2,000만원 | 3 | |
| 21.11.22 | 13억 7,600만원 | 7 | |
| 21.11.20 | 12억 8,700만원 | 2 | 취소 22.01.11 |
| 21.11.20 | 12억 8,700만원 | 2 | |
| 21.11.17 | 12억 8,700만원 | 2 | |
| 21.11.16 | 13억 3,000만원 | 4 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.