서울특별시 서초구 서초동 1446-11
현대슈퍼빌
2003년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
30억원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
30억 9,000만원
2026-07-16 · 20층
최고가 대비
97%
최고가보다 9,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 30억 9,000만원 | 20 | 신고가B동 |
| 26.02.20 | 30억원 | 17 | B동 |
| 25.11.21 | 29억 8,000만원 | 7 | A동 |
| 25.10.30 | 28억 5,000만원 | 13 | B동 |
| 25.09.06 | 29억 5,000만원 | 36 | A동 |
| 25.06.27 | 25억원 | 2 | A동 |
| 25.06.19 | 28억 9,000만원 | 27 | B동 |
| 25.03.07 | 25억원 | 25 | A동 |
| 24.11.20 | 27억 9,000만원 | 14 | B동 |
| 24.08.26 | 26억 3,000만원 | 4 | B동 |
| 24.08.23 | 25억 5,000만원 | 13 | A동 |
| 24.03.29 | 25억 5,000만원 | 23 | B동 |
| 23.05.03 | 25억 7,000만원 | 6 | B동 |
| 22.10.14 | 30억원 | 24 | 신고가 |
| 22.05.27 | 21억 1,000만원 | 39 | 취소 22.05.30직거래 |
| 21.11.12 | 27억 5,000만원 | 17 | 신고가 |
| 21.10.05 | 24억 5,000만원 | 4 | 신고가 |
| 21.10.03 | 24억원 | 5 | 신고가 |
| 21.09.13 | 23억원 | 8 | |
| 21.03.08 | 23억 9,000만원 | 20 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 30억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 29억 2,810만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.