서울특별시 서초구 방배동 899-16
브라운스톤방배
2005년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.9㎡, 84.95㎡, 84.96㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
23억 7,000만원
2025-11-08 · 10층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.11.08 | 23억 7,000만원 | 10 | 신고가101동 |
| 25.03.22 | 18억 2,000만원 | 4 | |
| 25.03.20 | 18억 5,000만원 | 1 | 101동 |
| 25.03.20 | 19억 7,000만원 | 12 | 신고가103동 |
| 25.03.15 | 19억 3,000만원 | 8 | 신고가101동 |
| 25.03.01 | 19억 2,000만원 | 9 | 102동 |
| 25.02.27 | 18억 8,700만원 | 10 | 102동 |
| 25.02.24 | 18억 5,000만원 | 5 | 신고가101동 |
| 25.02.15 | 19억원 | 7 | 101동 |
| 25.02.13 | 19억원 | 15 | 102동 |
| 25.02.13 | 18억 7,000만원 | 7 | 신고가103동 |
| 25.02.01 | 17억 5,000만원 | 1 | 101동 |
| 25.01.25 | 18억 4,000만원 | 12 | 102동 |
| 24.12.30 | 19억 1,000만원 | 9 | 101동 |
| 24.11.16 | 18억 5,000만원 | 12 | 신고가101동 |
| 24.10.01 | 18억 7,500만원 | 6 | 103동 |
| 24.07.26 | 19억 4,000만원 | 13 | 신고가102동 |
| 24.07.24 | 17억 500만원 | 1 | 103동 |
| 24.06.29 | 17억 5,000만원 | 2 | 102동 |
| 21.03.06 | 18억 9,800만원 | 13 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.