서울특별시 서초구 방배동 899-16
브라운스톤방배
3개 동 · 최고 15층 · 2005년 8월 사용승인
시공 이수건설 · 개별난방 · 계단식 · 분양
전용면적 기준, 최근 3년 거래가 많은 순이에요. 가격은 현재 기준 가격. 84㎡ 묶음: 84.9㎡, 84.95㎡, 84.96㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
23억 7,000만원
2025-11-08 · 10층
최고가 대비
-
전세 기준 가격
11억 5,000만원
최근 6개월 신규 전세 3건 중위값
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
-
실거래가 추이
다른 단지와 비교 →중개거래 직거래 전세(신규 계약) 월별 중위가(중개) 월별 거래량 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
거래 내역 · 3년
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 11월 · 1건 | |||
| 25.11.08 | 23억 7,000만원 | 10 | 신고가101동 |
| 2025년 3월 · 5건 | |||
| 25.03.22 | 18억 2,000만원 | 4 | |
| 25.03.20 | 18억 5,000만원 | 1 | 101동 |
| 25.03.20 | 19억 7,000만원 | 12 | 신고가103동 |
| 25.03.15 | 19억 3,000만원 | 8 | 신고가101동 |
| 25.03.01 | 19억 2,000만원 | 9 | 102동 |
| 2025년 2월 · 6건 | |||
| 25.02.27 | 18억 8,700만원 | 10 | 102동 |
| 25.02.24 | 18억 5,000만원 | 5 | 신고가101동 |
| 25.02.15 | 19억원 | 7 | 101동 |
| 25.02.13 | 19억원 | 15 | 102동 |
| 25.02.13 | 18억 7,000만원 | 7 | 신고가103동 |
| 25.02.01 | 17억 5,000만원 | 1 | 101동 |
| 2025년 1월 · 1건 | |||
| 25.01.25 | 18억 4,000만원 | 12 | 102동 |
| 2024년 12월 · 1건 | |||
| 24.12.30 | 19억 1,000만원 | 9 | 101동 |
| 2024년 11월 · 1건 | |||
| 24.11.16 | 18억 5,000만원 | 12 | 신고가101동 |
| 2024년 10월 · 1건 | |||
| 24.10.01 | 18억 7,500만원 | 6 | 103동 |
| 2024년 7월 · 2건 | |||
| 24.07.26 | 19억 4,000만원 | 13 | 신고가102동 |
| 24.07.24 | 17억 500만원 | 1 | 103동 |
| 2024년 6월 · 1건 | |||
| 24.06.29 | 17억 5,000만원 | 2 | 102동 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.