서울특별시 서초구 방배동 814-31
이연아마빌레
2006년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
16억원
2025-07-06 · 10층
최고가 대비
-
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 25.07.06 | 16억원 | 10 | 신고가1동 |
| 25.03.01 | 14억 5,000만원 | 3 | 신고가1동 |
| 21.02.06 | 14억원 | 10 | 신고가 |
| 20.06.15 | 11억 5,500만원 | 3 | |
| 19.10.21 | 10억 5,000만원 | 2 | |
| 19.10.04 | 11억 8,800만원 | 6 | 신고가 |
| 18.09.07 | 9억원 | 2 | 신고가 |
| 17.10.19 | 8억 6,000만원 | 3 | 신고가 |
| 17.05.15 | 7억 4,700만원 | 4 | 신고가 |
| 17.04.20 | 7억 3,000만원 | 9 | 신고가 |
| 16.07.19 | 6억 3,000만원 | 1 | |
| 16.06.25 | 6억 8,200만원 | 8 | |
| 16.05.21 | 6억 8,200만원 | 11 | 신고가 |
| 16.04.27 | 6억 8,000만원 | 5 | 신고가 |
| 15.12.01 | 6억 5,000만원 | 2 | |
| 15.10.31 | 6억 5,000만원 | 5 | 신고가 |
| 15.07.09 | 6억 2,000만원 | 2 | 신고가 |
| 15.05.02 | 5억 9,800만원 | 8 | |
| 15.03.19 | 5억 9,500만원 | 12 | |
| 15.03.15 | 6억원 | 9 | 신고가 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.