서울특별시 강남구 삼성동 16-2
삼성동힐스테이트 1단지
2008년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.24㎡, 84.35㎡, 84.42㎡, 84.5㎡
현재 기준 가격
35억 8,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
36억원
2025-11-06 · 4층
최고가 대비
99%
최고가보다 2,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래 (382건)
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 34억원 | 14 | |
| 26.09.03 | 35억 8,000만원 | 18 | |
| 26.07.21 | 35억 9,000만원 | 11 | |
| 26.07.02 | 35억 5,000만원 | 16 | 1단지 107동 |
| 26.06.04 | 36억원 | 13 | 1단지 115동 |
| 26.06.02 | 27억원 | 5 | 1단지 115동 |
| 26.05.29 | 30억원 | 2 | 1단지 115동 |
| 26.05.20 | 32억원 | 12 | 1단지 108동 |
| 26.05.09 | 33억 5,000만원 | 4 | 1단지 111동 |
| 26.05.04 | 33억 8,000만원 | 15 | 1단지 106동 |
| 26.04.22 | 33억 6,000만원 | 5 | 1단지 106동 |
| 26.04.21 | 32억 5,000만원 | 6 | 1단지 101동 |
| 26.04.18 | 33억원 | 19 | 1단지 105동 |
| 26.04.09 | 33억 2,000만원 | 7 | 1단지 115동 |
| 26.04.01 | 32억 5,000만원 | 13 | 신고가1단지 102동 |
| 26.02.06 | 35억 5,000만원 | 5 | 1단지 113동 |
| 26.02.03 | 34억 8,000만원 | 7 | 신고가1단지 102동 |
| 25.12.26 | 34억원 | 2 | 1단지 108동 |
| 25.11.07 | 34억 9,000만원 | 10 | 1단지 105동 |
| 25.11.06 | 36억원 | 4 | 신고가1단지 113동 |
이 집을 사려면
기준 가격 35억 8,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 35억 2,571만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.