서울특별시 강남구 압구정동 369-1
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
1976년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 160㎡ 묶음: 160.28㎡, 160.29㎡, 160.51㎡, 160.52㎡, 160.59㎡
현재 기준 가격
84억원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
98억원
2025-06-27 · 8층
최고가 대비
86%
최고가보다 14억원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 90억원 | 11 | 25동 |
| 26.09.29 | 80억원 | 15 | |
| 26.01.19 | 84억원 | 5 | 신고가23동 |
| 25.11.01 | 94억원 | 14 | 24동 |
| 25.06.27 | 98억원 | 8 | 신고가25동 |
| 25.06.02 | 98억원 | 8 | 취소 25.06.27 |
| 25.04.01 | 83억원 | 13 | 신고가25동 |
| 25.03.27 | 75억원 | 5 | 신고가23동 |
| 25.03.27 | 80억원 | 15 | 취소 25.06.13 |
| 25.02.28 | 71억원 | 3 | 25동 |
| 25.02.28 | 73억원 | 15 | 25동 |
| 25.01.25 | 68억원 | 2 | 신고가24동 |
| 24.12.28 | 68억원 | 1 | 24동 |
| 24.12.11 | 67억 8,000만원 | 6 | 신고가23동 |
| 24.11.24 | 73억원 | 10 | 신고가25동 |
| 24.10.14 | 66억원 | 15 | 25동 |
| 24.08.31 | 71억 8,000만원 | 14 | 신고가25동 |
| 24.08.02 | 65억원 | 10 | 신고가23동 |
| 24.07.26 | 66억원 | 4 | 신고가25동 |
| 24.02.21 | 61억원 | 2 | 신고가25동 |
이 집을 사려면
기준 가격 84억원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 85억 5,868만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.