서울특별시 강남구 압구정동 447
현대14차(203,204,205,206동)
1987년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수). 84㎡ 묶음: 84.56㎡, 84.94㎡, 84.98㎡
현재 기준 가격
52억 6,000만원
최근 6개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
66억원
2026-05-09 · 7층
최고가 대비
80%
최고가보다 13억 4,000만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.11.13 | 52억 6,000만원 | 5 | |
| 26.10.29 | 51억원 | 6 | |
| 26.10.21 | 54억원 | 11 | 신고가 |
| 26.07.11 | 58억 6,000만원 | 6 | 206동 |
| 26.05.16 | 57억 9,000만원 | 13 | 205동 |
| 26.05.13 | 50억원 | 1 | 206동 |
| 26.05.09 | 66억원 | 7 | 신고가204동 |
| 26.04.27 | 58억 5,000만원 | 15 | 206동 |
| 26.04.18 | 58억 5,000만원 | 9 | 204동 |
| 26.04.02 | 58억원 | 13 | 204동 |
| 25.11.17 | 63억원 | 12 | 206동 |
| 25.11.05 | 64억원 | 6 | 203동 |
| 25.08.04 | 63억원 | 7 | 신고가205동 |
| 25.07.10 | 62억원 | 2 | 206동 |
| 25.07.04 | 65억원 | 2 | 신고가206동 |
| 25.06.20 | 62억원 | 10 | 취소 25.07.01 |
| 25.06.20 | 62억원 | 10 | 신고가205동 |
| 25.06.02 | 52억원 | 9 | 신고가직거래206동 |
| 25.03.06 | 52억원 | 9 | 신고가205동 |
| 25.02.24 | 50억원 | 5 | 신고가204동 |
이 집을 사려면
기준 가격 52억 6,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택·생애최초 (대출 상한이 같아요)
- 현금 52억 7,408만원연소득 3,992만원
대출 2억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.