서울특별시 강동구 성내동 407-2
동방
1995년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
6억 1,000만원
최근 12개월 1건 중위값 (중개거래)
최고가
6억 1,000만원
2025-01-24 · 2층
최고가 대비
100%
최고가 수준이에요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 6억 1,000만원 | 7 | |
| 25.08.20 | 5억 5,200만원 | 6 | |
| 25.01.24 | 6억 1,000만원 | 2 | 신고가 |
| 22.03.12 | 5억 5,800만원 | 2 | |
| 21.10.05 | 6억원 | 7 | 신고가 |
| 21.03.24 | 5억원 | 3 | 신고가 |
| 20.10.19 | 4억 4,400만원 | 6 | |
| 20.09.12 | 4억 6,000만원 | 7 | 신고가 |
| 19.12.02 | 3억 9,300만원 | 6 | 신고가 |
| 18.02.09 | 3억 8,500만원 | 3 | |
| 18.01.05 | 3억 9,000만원 | 6 | 신고가 |
| 17.04.28 | 3억 2,500만원 | 8 | 신고가 |
| 16.06.01 | 2억 9,000만원 | 2 | |
| 15.11.13 | 3억 750만원 | 9 | 신고가 |
| 15.03.18 | 2억 7,800만원 | 3 | |
| 14.07.24 | 2억 7,900만원 | 8 | 신고가 |
| 14.03.12 | 2억 6,700만원 | 8 | |
| 12.09.15 | 2억 6,400만원 | 6 | |
| 12.05.25 | 2억 6,700만원 | 8 | 신고가 |
| 12.04.04 | 2억 5,000만원 | 5 |
이 집을 사려면
기준 가격 6억 1,000만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 3억 7,586만원연소득 4,870만원
- 생애최초
- 현금 1억 9,286만원연소득 8,523만원
대출 2억 4,400만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 4억 2,700만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.