서울특별시 강동구 고덕동 470
대우
1986년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
13억 9,500만원
최근 12개월 3건 중위값 (중개거래)
최고가
15억 1,000만원
2026-11-02 · 7층
최고가 대비
92%
최고가보다 1억 1,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.11.02 | 15억 1,000만원 | 7 | 신고가 |
| 25.12.29 | 13억 7,300만원 | 8 | 2동 |
| 25.12.19 | 13억 9,500만원 | 5 | 신고가2동 |
| 25.09.26 | 13억 4,000만원 | 5 | 신고가1동 |
| 25.09.06 | 11억 1,500만원 | 7 | 신고가1동 |
| 25.07.15 | 10억 9,700만원 | 3 | 취소 25.07.17 |
| 25.07.15 | 10억 9,700만원 | 3 | 신고가1동 |
| 25.06.24 | 10억 8,000만원 | 3 | 1동 |
| 25.03.19 | 9억 3,000만원 | 8 | 취소 25.03.19 |
| 25.03.19 | 9억 3,000만원 | 8 | 1동 |
| 24.10.31 | 9억 3,000만원 | 1 | 2동 |
| 24.10.22 | 9억 3,000만원 | 9 | 1동 |
| 24.08.07 | 9억 1,000만원 | 2 | 2동 |
| 24.08.06 | 9억 1,000만원 | 9 | 2동 |
| 24.06.11 | 9억 1,000만원 | 3 | 중복 신고 추정 |
| 24.06.11 | 9억 1,000만원 | 3 | 1동 |
| 23.12.23 | 8억 1,500만원 | 1 | 1동 |
| 23.09.23 | 9억 2,000만원 | 7 | 1동 |
| 23.08.26 | 9억 2,000만원 | 6 | 1동 |
| 22.08.17 | 9억원 | 8 | 직거래 |
이 집을 사려면
기준 가격 13억 9,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 8억 9,503만원연소득 1억 1,137만원
- 생애최초
- 현금 8억 5,303만원연소득 1억 1,975만원
대출 5억 5,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 6억원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.