서울특별시 강동구 둔촌동 435-8
광남캐스빌102동
2004년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
거래 부족
최근 12개월 중개거래가 없어요
최고가
8억 6,400만원
2020-12-18 · 13층
최고가 대비
-
실거래가 추이
이 기간에는 거래가 없어요.
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20.12.18 | 8억 6,400만원 | 13 | 신고가 |
| 20.07.07 | 7억 8,700만원 | 7 | 신고가 |
| 18.10.05 | 5억 4,000만원 | 2 | |
| 18.09.05 | 5억 7,000만원 | 7 | 신고가 |
| 18.08.22 | 5억 6,000만원 | 15 | 신고가 |
| 17.06.14 | 4억 7,000만원 | 4 | |
| 17.05.23 | 4억 8,000만원 | 7 | 신고가 |
| 16.10.15 | 4억 4,000만원 | 5 | |
| 15.09.05 | 4억 4,000만원 | 5 | 신고가 |
| 15.07.21 | 4억 3,500만원 | 7 | 신고가 |
| 15.03.09 | 4억 2,500만원 | 15 | 신고가 |
| 15.01.31 | 4억 1,300만원 | 7 | |
| 14.07.05 | 4억원 | 4 | |
| 14.06.28 | 4억 1,000만원 | 4 | |
| 13.03.09 | 3억 8,700만원 | 7 | |
| 12.12.27 | 3억원 | 6 | |
| 11.02.14 | 4억원 | 8 | |
| 10.10.30 | 3억 6,000만원 | 6 | |
| 10.09.10 | 4억 2,000만원 | 8 | |
| 10.09.02 | 4억 1,000만원 | 9 |
이 집을 사려면
최근 거래가 부족해서 기준 가격을 정할 수 없어요.
목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.