서울특별시 강동구 둔촌동 94-16
동아
1992년 준공
전용면적 기준이에요 (최근 3년 거래 수).
현재 기준 가격
6억 4,500만원
최근 12개월 2건 중위값 (중개거래)
최고가
7억원
2026-08-15 · 6층
최고가 대비
92%
최고가보다 5,500만원 낮아요
실거래가 추이
중개거래 직거래 최고가취소·중복 신고·분양 일괄 신고 추정 거래는 빼고 그렸어요.
최근 거래
| 계약일 | 가격 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 7억원 | 6 | 신고가 |
| 26.04.16 | 5억 9,000만원 | 1 | |
| 25.08.30 | 5억 6,800만원 | 7 | |
| 24.01.13 | 4억 8,000만원 | 6 | |
| 22.05.11 | 6억원 | 4 | |
| 22.04.01 | 5억 9,500만원 | 6 | |
| 22.02.12 | 6억 500만원 | 3 | |
| 21.09.04 | 6억 7,000만원 | 4 | 신고가 |
| 20.06.15 | 4억 7,000만원 | 4 | 신고가 |
| 20.05.24 | 4억 2,000만원 | 2 | |
| 20.02.20 | 4억 2,500만원 | 7 | 신고가 |
| 19.10.19 | 3억 8,900만원 | 8 | |
| 19.08.29 | 4억 1,200만원 | 6 | 신고가 |
| 16.11.18 | 2억 9,500만원 | 4 | 신고가 |
| 15.08.27 | 2억 8,000만원 | 9 | |
| 14.07.21 | 2억 4,500만원 | 2 | |
| 13.06.20 | 2억 4,000만원 | 4 | |
| 12.08.24 | 2억 3,500만원 | 6 | |
| 11.09.02 | 2억 6,700만원 | 2 | 신고가 |
| 10.04.28 | 2억 3,000만원 | 3 | 신고가 |
이 집을 사려면
기준 가격 6억 4,500만원에 살 때, 대출을 규제 한도까지 받는다면
- 무주택
- 현금 3억 9,906만원연소득 5,149만원
- 생애최초
- 현금 2억 556만원연소득 9,012만원
대출 2억 5,800만원 · 취득세·중개보수 포함
대출 4억 5,150만원 · 취득세·중개보수 포함
규제지역 대출 규제 기준. 기존 대출 없음, 금리 4%·30년 원리금균등 가정이에요. 규제 기준일 2026-08-31. 추정치예요. 실제 대출 한도는 은행 심사로 확정돼요.
내 조건으로 계산하기목표 단지로 등록
등록하면 매일 남은 금액을 다시 계산하고, 새 거래나 큰 변화가 있으면 알려줘요.