평단가 지도
서울 아파트 84㎡ 평단가 지도
전용 84㎡대 아파트 실거래의 동별 중위 평단가(전용 3.3㎡당)를 색으로 보여줘요. 진할수록 비싸요. 지역 통계 · 구매력 지도
서울 전체 중위 평단가
4,245만원
전용 3.3㎡당 · 1년 전보다 오른 동 303/345곳
84㎡ 중위 거래가
10억 9,000만원
최근 1년
거래
18,522건
11/22~11/21 계약 · 직거래 제외
최근 1년 (11/22~11/21) 계약, 전용 84.00~84.99㎡, 직거래·취소·분양 일괄 신고 제외. 거래가 5건 미만인 동은 빗금으로 남겨 뒀어요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달 거래는 더 늘어날 수 있어요. 행정동은 단지 위치(좌표)로 정해서 주소의 법정동과 다를 수 있어요.
동별 84㎡ 평단가 순위
색칠한 360곳은 평단가 높은 순, 거래 부족 33곳은 거래 많은 순.
393개 동 펼치기
| 순위 | 지역 | 평단가(전용 3.3㎡) | 중위 거래가 | 거래 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 압구정동 | 22,534만 | 57억 9,000만원 | 11건 | +11.3% |
| 2 | 서초구 반포2동 | 21,213만 | 54억 5,000만원 | 55건 | +13.1% |
| 3 | 서초구 반포1동 | 17,611만 | 45억 2,500만원 | 28건 | +12.4% |
| 4 | 성동구 성수1가1동 | 16,761만 | 43억원 | 11건 | +101.3% |
| 5 | 용산구 보광동 | 16,270만 | 41억 8,000만원 | 17건 | +34.8% |
| 6 | 강남구 대치1동 | 15,239만 | 39억 1,000만원 | 20건 | +8.8% |
| 7 | 서초구 반포3동 | 14,795만 | 38억원 | 27건 | +10.9% |
| 8 | 서초구 반포4동 | 14,650만 | 37억 6,500만원 | 6건 | +18.6% |
| 9 | 강남구 개포2동 | 13,892만 | 35억 5,000만원 | 50건 | +4.9% |
| 10 | 강남구 대치2동 | 13,821만 | 35억 3,000만원 | 55건 | +2.4% |
| 11 | 서초구 서초2동 | 13,424만 | 34억 5,000만원 | 39건 | +8.1% |
| 12 | 강남구 삼성2동 | 13,303만 | 33억 9,000만원 | 46건 | +9.7% |
| 13 | 서초구 잠원동 | 13,298만 | 34억원 | 57건 | +21.9% |
| 14 | 송파구 잠실2동 | 13,048만 | 33억 5,000만원 | 180건 | +8.2% |
| 15 | 강남구 개포4동 | 12,661만 | 32억 5,000만원 | 15건 | +6.5% |
| 16 | 강남구 도곡2동 | 12,555만 | 32억 1,000만원 | 12건 | +5.8% |
| 17 | 송파구 잠실3동 | 12,267만 | 31억 5,000만원 | 80건 | +12.6% |
| 18 | 강남구 개포3동 | 11,676만 | 30억원 | 7건 | +6.0% |
| 19 | 송파구 잠실4동 | 11,292만 | 29억원 | 87건 | +13.9% |
| 20 | 서초구 서초4동 | 11,185만 | 28억 7,500만원 | 32건 | +8.1% |
| 21 | 강동구 둔촌1동 | 11,056만 | 28억 4,250만원 | 50건 | - |
| 22 | 송파구 가락1동 | 11,009만 | 28억 3,000만원 | 85건 | +15.5% |
| 23 | 성동구 성수2가1동 | 10,905만 | 28억원 | 6건 | +13.6% |
| 24 | 용산구 이촌1동 | 10,601만 | 27억 2,500만원 | 30건 | +13.3% |
| 25 | 강남구 역삼2동 | 10,392만 | 26억 7,000만원 | 18건 | -8.3% |
| 26 | 강남구 청담동 | 10,362만 | 26억 5,000만원 | 20건 | +30.3% |
| 27 | 강남구 삼성1동 | 10,191만 | 26억 2,000만원 | 13건 | +22.0% |
| 28 | 마포구 대흥동 | 10,173만 | 26억원 | 7건 | +20.2% |
| 29 | 강남구 논현2동 | 10,121만 | 26억원 | 27건 | +11.6% |
| 30 | 종로구 교남동 | 10,082만 | 25억 9,000만원 | 24건 | +10.1% |
| 31 | 강남구 도곡1동 | 9,867만 | 25억 2,000만원 | 26건 | +21.3% |
| 32 | 강남구 일원본동 | 9,804만 | 25억 2,000만원 | 33건 | +17.6% |
| 33 | 송파구 문정2동 | 9,698만 | 24억 8,500만원 | 57건 | +33.6% |
| 34 | 서초구 방배3동 | 9,660만 | 24억 7,750만원 | 26건 | +20.1% |
| 35 | 마포구 아현동 | 9,357만 | 24억원 | 56건 | +20.1% |
| 36 | 마포구 염리동 | 9,270만 | 23억 8,000만원 | 25건 | +10.7% |
| 37 | 송파구 송파2동 | 9,226만 | 23억 7,000만원 | 13건 | +65.0% |
| 38 | 강동구 고덕2동 | 9,202만 | 23억 4,500만원 | 38건 | +11.1% |
| 39 | 성동구 옥수동 | 9,081만 | 23억 3,000만원 | 71건 | +20.2% |
| 40 | 용산구 이태원2동 | 8,981만 | 23억원 | 5건 | +33.5% |
| 41 | 동작구 흑석동 | 8,951만 | 23억원 | 58건 | +21.8% |
| 42 | 서초구 방배2동 | 8,663만 | 22억 2,500만원 | 13건 | -9.2% |
| 43 | 동작구 노량진2동 | 8,644만 | 22억 2,000만원 | 8건 | +25.8% |
| 44 | 용산구 이촌2동 | 8,620만 | 22억 1,250만원 | 12건 | +6.9% |
| 45 | 송파구 잠실6동 | 8,618만 | 22억원 | 7건 | +18.9% |
| 46 | 성동구 왕십리도선동 | 8,479만 | 21억 7,750만원 | 72건 | +22.7% |
| 47 | 송파구 가락2동 | 8,451만 | 21억 6,500만원 | 55건 | +36.1% |
| 48 | 강남구 논현1동 | 8,409만 | 21억 5,000만원 | 8건 | +17.6% |
| 49 | 마포구 용강동 | 8,345만 | 21억 4,000만원 | 41건 | +22.3% |
| 50 | 광진구 광장동 | 8,315만 | 21억 3,500만원 | 72건 | +26.6% |
| 51 | 송파구 방이1동 | 8,250만 | 21억 2,000만원 | 29건 | +37.7% |
| 52 | 송파구 위례동 | 8,213만 | 21억 1,000만원 | 14건 | +31.9% |
| 53 | 서초구 방배1동 | 8,157만 | 20억 9,000만원 | 7건 | +10.7% |
| 54 | 양천구 목5동 | 8,092만 | 20억 7,500만원 | 38건 | +22.8% |
| 55 | 성동구 행당1동 | 8,057만 | 20억 7,000만원 | 28건 | +20.4% |
| 56 | 서대문구 북아현동 | 8,053만 | 20억 7,000만원 | 41건 | +16.3% |
| 57 | 용산구 효창동 | 8,022만 | 20억 5,500만원 | 26건 | +18.4% |
| 58 | 광진구 구의3동 | 8,013만 | 20억 6,000만원 | 59건 | +29.0% |
| 59 | 양천구 신정1동 | 7,979만 | 20억 5,000만원 | 16건 | +17.2% |
| 60 | 송파구 거여2동 | 7,946만 | 20억 4,250만원 | 40건 | +24.1% |
| 61 | 광진구 화양동 | 7,936만 | 20억 4,000만원 | 23건 | +10.3% |
| 62 | 서초구 서초3동 | 7,800만 | 20억 500만원 | 20건 | +14.2% |
| 63 | 용산구 서빙고동 | 7,733만 | 19억 8,750만원 | 6건 | - |
| 64 | 마포구 공덕동 | 7,723만 | 19억 8,500만원 | 43건 | +23.2% |
| 65 | 서초구 내곡동 | 7,718만 | 19억 8,000만원 | 23건 | +19.3% |
| 66 | 용산구 한강로동 | 7,586만 | 19억 5,000만원 | 9건 | +12.3% |
| 67 | 서초구 양재1동 | 7,456만 | 19억 1,500만원 | 54건 | +24.0% |
| 68 | 성동구 금호4가동 | 7,434만 | 19억 500만원 | 27건 | +16.4% |
| 69 | 강동구 상일제1동 | 7,424만 | 19억원 | 132건 | +14.2% |
| 70 | 송파구 잠실본동 | 7,359만 | 18억 8,500만원 | 13건 | +27.4% |
| 71 | 강동구 명일2동 | 7,299만 | 18억 7,500만원 | 28건 | +25.3% |
| 72 | 성동구 금호2·3가동 | 7,275만 | 18억 7,000만원 | 17건 | +14.7% |
| 73 | 강남구 세곡동 | 7,258만 | 18억 6,250만원 | 50건 | +16.4% |
| 74 | 송파구 석촌동 | 7,242만 | 18억 6,000만원 | 12건 | +16.7% |
| 75 | 마포구 신수동 | 7,170만 | 18억 4,000만원 | 71건 | +25.4% |
| 76 | 강동구 고덕1동 | 7,087만 | 18억 2,000만원 | 93건 | +7.0% |
| 77 | 용산구 용문동 | 7,075만 | 18억 1,250만원 | 24건 | +25.9% |
| 78 | 마포구 도화동 | 7,034만 | 18억 750만원 | 22건 | +35.8% |
| 79 | 성동구 금호1가동 | 7,031만 | 18억원 | 40건 | +21.9% |
| 80 | 성동구 행당2동 | 7,023만 | 18억원 | 44건 | +29.6% |
| 81 | 양천구 목1동 | 7,014만 | 18억원 | 14건 | +12.2% |
| 82 | 광진구 자양3동 | 7,006만 | 18억원 | 33건 | +15.6% |
| 83 | 서초구 서초1동 | 7,002만 | 18억원 | 15건 | +2.3% |
| 84 | 영등포구 영등포동 | 7,002만 | 18억원 | 33건 | +22.3% |
| 85 | 광진구 구의2동 | 7,002만 | 18억원 | 13건 | +16.1% |
| 86 | 용산구 원효로2동 | 6,963만 | 17억 9,000만원 | 10건 | +21.5% |
| 87 | 중구 중림동 | 6,963만 | 17억 9,000만원 | 31건 | +13.3% |
| 88 | 동대문구 전농1동 | 6,937만 | 17억 8,300만원 | 95건 | +15.0% |
| 89 | 강동구 암사3동 | 6,895만 | 17억 7,250만원 | 46건 | +18.8% |
| 90 | 용산구 한남동 | 6,880만 | 17억 6,000만원 | 14건 | -2.9% |
| 91 | 송파구 장지동 | 6,866만 | 17억 6,500만원 | 109건 | +26.1% |
| 92 | 송파구 문정1동 | 6,856만 | 17억 6,000만원 | 26건 | +25.0% |
| 93 | 용산구 원효로1동 | 6,832만 | 17억 5,000만원 | 39건 | +15.5% |
| 94 | 서초구 방배4동 | 6,810만 | 17억 4,000만원 | 16건 | -1.7% |
| 95 | 영등포구 신길5동 | 6,780만 | 17억 4,300만원 | 27건 | +17.0% |
| 96 | 강동구 천호3동 | 6,740만 | 17억 3,250만원 | 50건 | +20.3% |
| 97 | 동작구 상도2동 | 6,658만 | 17억 1,000만원 | 75건 | +20.1% |
| 98 | 중구 약수동 | 6,601만 | 16억 9,500만원 | 50건 | +24.6% |
| 99 | 영등포구 당산2동 | 6,589만 | 16억 9,000만원 | 99건 | +20.0% |
| 100 | 강서구 공항동 | 6,565만 | 16억 8,750만원 | 46건 | +14.8% |
| 101 | 은평구 증산동 | 6,565만 | 16억 8,500만원 | 47건 | +8.1% |
| 102 | 성동구 성수1가2동 | 6,538만 | 16억 8,000만원 | 24건 | +8.4% |
| 103 | 중구 청구동 | 6,501만 | 16억 7,000만원 | 26건 | +33.8% |
| 104 | 강동구 암사1동 | 6,458만 | 16억 6,000만원 | 56건 | +24.8% |
| 105 | 송파구 가락본동 | 6,424만 | 16억 4,500만원 | 42건 | +20.3% |
| 106 | 동작구 상도1동 | 6,416만 | 16억 4,900만원 | 149건 | +17.4% |
| 107 | 광진구 자양4동 | 6,413만 | 16억 4,000만원 | 8건 | +9.4% |
| 108 | 동대문구 답십리1동 | 6,404만 | 16억 4,500만원 | 84건 | +20.0% |
| 109 | 동작구 사당3동 | 6,385만 | 16억 4,000만원 | 106건 | +13.2% |
| 110 | 성동구 응봉동 | 6,375만 | 16억 3,000만원 | 23건 | +28.8% |
| 111 | 송파구 오금동 | 6,368만 | 16억 3,500만원 | 50건 | +9.8% |
| 112 | 동작구 사당2동 | 6,323만 | 16억 1,905만원 | 72건 | +22.2% |
| 113 | 중구 동화동 | 6,318만 | 16억 2,000만원 | 29건 | +6.8% |
| 114 | 동작구 사당5동 | 6,224만 | 16억원 | 30건 | +23.1% |
| 115 | 마포구 서강동 | 6,186만 | 15억 9,000만원 | 67건 | +17.3% |
| 116 | 광진구 자양2동 | 6,158만 | 15억 7,500만원 | 18건 | +21.7% |
| 117 | 서대문구 충현동 | 6,069만 | 15억 6,000만원 | 23건 | +3.3% |
| 118 | 서대문구 남가좌1동 | 6,030만 | 15억 5,000만원 | 85건 | +15.7% |
| 119 | 강동구 암사2동 | 6,022만 | 15억 4,750만원 | 22건 | +19.4% |
| 120 | 동작구 노량진1동 | 6,008만 | 15억 3,600만원 | 97건 | +30.3% |
| 121 | 종로구 무악동 | 5,958만 | 15억 3,000만원 | 40건 | +15.1% |
| 122 | 송파구 송파1동 | 5,953만 | 15억 2,500만원 | 6건 | +30.6% |
| 123 | 동대문구 용두동 | 5,933만 | 15억 2,500만원 | 70건 | +9.6% |
| 124 | 영등포구 신길6동 | 5,919만 | 15억 1,250만원 | 86건 | +0.8% |
| 125 | 양천구 신정2동 | 5,841만 | 15억원 | 74건 | +18.6% |
| 126 | 강동구 둔촌2동 | 5,839만 | 14억 9,700만원 | 79건 | +19.3% |
| 127 | 영등포구 도림동 | 5,833만 | 14억 9,750만원 | 24건 | +21.6% |
| 128 | 송파구 풍납2동 | 5,826만 | 14억 9,750만원 | 44건 | +25.3% |
| 129 | 중구 신당5동 | 5,825만 | 14억 9,500만원 | 11건 | +12.1% |
| 130 | 동작구 대방동 | 5,755만 | 14억 7,400만원 | 86건 | +13.1% |
| 131 | 강서구 우장산동 | 5,738만 | 14억 7,500만원 | 192건 | +11.2% |
| 132 | 강남구 역삼1동 | 5,737만 | 14억 7,350만원 | 12건 | -8.4% |
| 133 | 서대문구 북가좌1동 | 5,701만 | 14억 6,500만원 | 113건 | +14.4% |
| 134 | 성북구 장위1동 | 5,674만 | 14억 5,000만원 | 17건 | +21.4% |
| 135 | 송파구 방이2동 | 5,667만 | 14억 4,500만원 | 12건 | +27.9% |
| 136 | 관악구 청룡동 | 5,644만 | 14억 4,700만원 | 69건 | +17.2% |
| 137 | 성동구 마장동 | 5,626만 | 14억 4,500만원 | 37건 | +32.0% |
| 138 | 송파구 풍납1동 | 5,618만 | 14억 3,500만원 | 38건 | +31.6% |
| 139 | 영등포구 신길7동 | 5,587만 | 14억 3,500만원 | 42건 | -5.5% |
| 140 | 성동구 성수2가3동 | 5,575만 | 14억 2,750만원 | 8건 | +2.7% |
| 141 | 동작구 상도4동 | 5,450만 | 14억원 | 7건 | +4.3% |
| 142 | 중랑구 면목5동 | 5,434만 | 13억 9,500만원 | 59건 | +13.5% |
| 143 | 양천구 목4동 | 5,418만 | 13억 9,250만원 | 44건 | +12.2% |
| 144 | 양천구 목3동 | 5,371만 | 13억 8,000만원 | 35건 | +12.7% |
| 145 | 구로구 신도림동 | 5,363만 | 13억 7,750만원 | 144건 | +17.5% |
| 146 | 성동구 왕십리2동 | 5,292만 | 13억 6,000만원 | 39건 | +13.0% |
| 147 | 영등포구 양평2동 | 5,279만 | 13억 5,500만원 | 70건 | +24.5% |
| 148 | 서대문구 남가좌2동 | 5,273만 | 13억 5,500만원 | 93건 | +12.9% |
| 149 | 영등포구 당산1동 | 5,258만 | 13억 5,000만원 | 15건 | +17.4% |
| 150 | 서대문구 천연동 | 5,239만 | 13억 4,500만원 | 40건 | +19.0% |
| 151 | 동작구 신대방2동 | 5,221만 | 13억 4,000만원 | 31건 | +13.7% |
| 152 | 마포구 상암동 | 5,177만 | 13억 3,000만원 | 124건 | +11.7% |
| 153 | 송파구 마천1동 | 5,129만 | 13억 1,500만원 | 6건 | +26.1% |
| 154 | 강동구 성내1동 | 5,100만 | 13억 1,000만원 | 31건 | +4.9% |
| 155 | 은평구 수색동 | 5,080만 | 13억 500만원 | 105건 | +10.6% |
| 156 | 양천구 신월6동 | 5,057만 | 13억원 | 97건 | +13.0% |
| 157 | 강동구 강일동 | 5,047만 | 12억 9,500만원 | 94건 | +23.3% |
| 158 | 영등포구 문래동 | 5,020만 | 12억 9,000만원 | 90건 | +33.1% |
| 159 | 영등포구 신길1동 | 5,000만 | 12억 8,500만원 | 16건 | +2.8% |
| 160 | 광진구 자양1동 | 4,996만 | 12억 7,750만원 | 8건 | -2.9% |
| 161 | 마포구 합정동 | 4,980만 | 12억 8,000만원 | 7건 | +8.9% |
| 162 | 강동구 상일제2동 | 4,980만 | 12억 8,000만원 | 19건 | +10.9% |
| 163 | 양천구 신정7동 | 4,980만 | 12억 8,000만원 | 59건 | +24.6% |
| 164 | 강동구 명일1동 | 4,945만 | 12억 7,000만원 | 29건 | +24.6% |
| 165 | 중구 소공동 | 4,920만 | 12억 6,500만원 | 5건 | - |
| 166 | 강서구 가양3동 | 4,902만 | 12억 6,000만원 | 17건 | +22.9% |
| 167 | 동작구 상도3동 | 4,884만 | 12억 5,500만원 | 13건 | +19.5% |
| 168 | 성동구 송정동 | 4,868만 | 12억 5,000만원 | 20건 | +29.0% |
| 169 | 마포구 연남동 | 4,865만 | 12억 5,000만원 | 11건 | +9.6% |
| 170 | 영등포구 영등포본동 | 4,864만 | 12억 5,000만원 | 21건 | +6.2% |
| 171 | 노원구 상계10동 | 4,847만 | 12억 4,500만원 | 25건 | +9.3% |
| 172 | 은평구 녹번동 | 4,825만 | 12억 4,000만원 | 115건 | +3.9% |
| 173 | 성북구 길음1동 | 4,824만 | 12억 3,500만원 | 167건 | +23.1% |
| 174 | 성북구 장위3동 | 4,763만 | 12억 2,250만원 | 100건 | +13.3% |
| 175 | 송파구 거여1동 | 4,748만 | 12억 2,000만원 | 42건 | +27.7% |
| 176 | 동작구 신대방1동 | 4,726만 | 12억 1,500만원 | 71건 | +22.5% |
| 177 | 송파구 마천2동 | 4,714만 | 12억 1,000만원 | 25건 | +34.3% |
| 178 | 강서구 가양2동 | 4,714만 | 12억 1,000만원 | 13건 | +27.4% |
| 179 | 강서구 발산1동 | 4,677만 | 12억원 | 125건 | +14.1% |
| 180 | 관악구 성현동 | 4,660만 | 11억 9,750만원 | 100건 | +28.1% |
| 181 | 관악구 청림동 | 4,642만 | 11억 8,850만원 | 46건 | +21.4% |
| 182 | 노원구 중계1동 | 4,611만 | 11억 8,350만원 | 132건 | +1.1% |
| 183 | 중구 황학동 | 4,610만 | 11억 8,500만원 | 59건 | +9.7% |
| 184 | 동대문구 전농2동 | 4,592만 | 11억 8,000만원 | 63건 | +29.0% |
| 185 | 마포구 성산2동 | 4,591만 | 11억 7,500만원 | 81건 | +21.1% |
| 186 | 동작구 사당4동 | 4,535만 | 11억 6,400만원 | 18건 | +21.1% |
| 187 | 관악구 은천동 | 4,512만 | 11억 6,000만원 | 59건 | +22.7% |
| 188 | 종로구 혜화동 | 4,478만 | 11억 5,000만원 | 27건 | -1.0% |
| 189 | 종로구 숭인1동 | 4,457만 | 11억 4,500만원 | 8건 | +4.6% |
| 190 | 성북구 길음2동 | 4,400만 | 11억 3,000만원 | 96건 | -19.7% |
| 191 | 서대문구 홍제1동 | 4,369만 | 11억 1,750만원 | 90건 | -5.2% |
| 192 | 금천구 독산1동 | 4,367만 | 11억 1,500만원 | 167건 | +5.1% |
| 193 | 강서구 가양1동 | 4,356만 | 11억 2,000만원 | 87건 | +9.1% |
| 194 | 영등포구 신길4동 | 4,351만 | 11억 1,750만원 | 18건 | +18.4% |
| 195 | 성동구 용답동 | 4,340만 | 11억 1,000만원 | 9건 | - |
| 196 | 영등포구 양평1동 | 4,333만 | 11억 1,000만원 | 46건 | +11.3% |
| 197 | 종로구 창신1동 | 4,283만 | 11억원 | 13건 | +3.5% |
| 198 | 강서구 염창동 | 4,280만 | 11억원 | 277건 | +13.3% |
| 199 | 관악구 행운동 | 4,251만 | 10억 9,250만원 | 54건 | +21.0% |
| 200 | 성북구 보문동 | 4,225만 | 10억 8,500만원 | 58건 | +6.6% |
| 201 | 마포구 망원1동 | 4,221만 | 10억 8,500만원 | 20건 | -28.2% |
| 202 | 강동구 성내2동 | 4,208만 | 10억 8,000만원 | 26건 | +2.0% |
| 203 | 동대문구 신설동 | 4,199만 | 10억 7,500만원 | 32건 | -25.8% |
| 204 | 강동구 천호2동 | 4,183만 | 10억 7,500만원 | 42건 | -3.1% |
| 205 | 강북구 송천동 | 4,167만 | 10억 7,000만원 | 27건 | +15.7% |
| 206 | 성북구 종암동 | 4,144만 | 10억 6,500만원 | 123건 | +16.7% |
| 207 | 서대문구 홍제2동 | 4,136만 | 10억 6,150만원 | 68건 | +17.9% |
| 208 | 관악구 보라매동 | 4,091만 | 10억 5,000만원 | 34건 | +18.8% |
| 209 | 노원구 월계3동 | 4,085만 | 10억 5,000만원 | 84건 | +17.3% |
| 210 | 양천구 신월2동 | 4,085만 | 10억 5,000만원 | 64건 | +9.4% |
| 211 | 강서구 화곡3동 | 4,068만 | 10억 4,500만원 | 39건 | +3.5% |
| 212 | 동대문구 제기동 | 4,048만 | 10억 4,000만원 | 44건 | +19.6% |
| 213 | 강서구 등촌3동 | 4,008만 | 10억 3,000만원 | 19건 | +16.5% |
| 214 | 은평구 불광1동 | 3,983만 | 10억 2,000만원 | 137건 | +15.3% |
| 215 | 성동구 사근동 | 3,976만 | 10억 2,000만원 | 5건 | -41.4% |
| 216 | 관악구 미성동 | 3,934만 | 10억 900만원 | 54건 | +12.2% |
| 217 | 구로구 구로5동 | 3,921만 | 10억 750만원 | 108건 | +0.7% |
| 218 | 성북구 삼선동 | 3,900만 | 10억원 | 58건 | +14.8% |
| 219 | 동대문구 답십리2동 | 3,894만 | 10억원 | 95건 | +17.6% |
| 220 | 영등포구 신길3동 | 3,890만 | 10억원 | 25건 | -27.0% |
| 221 | 성북구 안암동 | 3,876만 | 9억 9,500만원 | 17건 | +10.6% |
| 222 | 영등포구 대림1동 | 3,875만 | 9억 9,500만원 | 68건 | -17.0% |
| 223 | 광진구 군자동 | 3,862만 | 9억 9,250만원 | 12건 | +10.9% |
| 224 | 성북구 월곡1동 | 3,805만 | 9억 7,500만원 | 96건 | +15.4% |
| 225 | 양천구 신정3동 | 3,803만 | 9억 7,650만원 | 138건 | -23.9% |
| 226 | 서대문구 연희동 | 3,800만 | 9억 7,500만원 | 51건 | +0.8% |
| 227 | 은평구 응암2동 | 3,798만 | 9억 7,500만원 | 192건 | +7.3% |
| 228 | 성북구 동선동 | 3,784만 | 9억 7,250만원 | 24건 | +13.7% |
| 229 | 강서구 등촌2동 | 3,781만 | 9억 7,000만원 | 25건 | -1.6% |
| 230 | 동대문구 이문2동 | 3,775만 | 9억 6,900만원 | 66건 | +16.8% |
| 231 | 동대문구 회기동 | 3,774만 | 9억 7,000만원 | 22건 | +18.3% |
| 232 | 동대문구 청량리동 | 3,747만 | 9억 6,250만원 | 20건 | +16.0% |
| 233 | 도봉구 창4동 | 3,727만 | 9억 5,750만원 | 72건 | +3.9% |
| 234 | 성북구 석관동 | 3,726만 | 9억 5,700만원 | 75건 | +12.7% |
| 235 | 금천구 시흥1동 | 3,677만 | 9억 4,250만원 | 52건 | +5.2% |
| 236 | 종로구 창신3동 | 3,664만 | 9억 3,750만원 | 12건 | - |
| 237 | 강서구 등촌1동 | 3,661만 | 9억 4,000만원 | 68건 | +10.6% |
| 238 | 성북구 월곡2동 | 3,657만 | 9억 4,000만원 | 29건 | +24.5% |
| 239 | 은평구 진관동 | 3,628만 | 9억 3,100만원 | 192건 | +5.9% |
| 240 | 동대문구 휘경2동 | 3,628만 | 9억 3,000만원 | 51건 | +16.0% |
| 241 | 은평구 응암1동 | 3,621만 | 9억 3,000만원 | 94건 | -26.3% |
| 242 | 강북구 송중동 | 3,612만 | 9억 2,650만원 | 92건 | +6.7% |
| 243 | 성북구 돈암2동 | 3,611만 | 9억 2,750만원 | 122건 | +15.3% |
| 244 | 강서구 방화1동 | 3,559만 | 9억 1,500만원 | 191건 | -33.0% |
| 245 | 관악구 인헌동 | 3,546만 | 9억 1,000만원 | 13건 | +7.6% |
| 246 | 서대문구 북가좌2동 | 3,524만 | 9억 250만원 | 41건 | +11.3% |
| 247 | 노원구 하계1동 | 3,521만 | 9억원 | 85건 | +5.9% |
| 248 | 구로구 개봉1동 | 3,513만 | 9억원 | 78건 | +6.7% |
| 249 | 양천구 목2동 | 3,510만 | 8억 9,750만원 | 46건 | -34.2% |
| 250 | 도봉구 창1동 | 3,506만 | 9억원 | 53건 | +11.7% |
| 251 | 노원구 하계2동 | 3,504만 | 9억원 | 73건 | +4.1% |
| 252 | 중랑구 상봉2동 | 3,504만 | 9억원 | 21건 | +8.4% |
| 253 | 도봉구 창5동 | 3,502만 | 9억원 | 87건 | +6.1% |
| 254 | 마포구 망원2동 | 3,492만 | 8억 9,500만원 | 26건 | +4.6% |
| 255 | 노원구 상계6·7동 | 3,487만 | 8억 9,000만원 | 40건 | +0.9% |
| 256 | 성북구 돈암1동 | 3,478만 | 8억 9,000만원 | 69건 | +14.8% |
| 257 | 영등포구 대림2동 | 3,466만 | 8억 9,000만원 | 35건 | +7.2% |
| 258 | 강동구 길동 | 3,464만 | 8억 8,250만원 | 88건 | -2.4% |
| 259 | 강동구 천호1동 | 3,458만 | 8억 8,750만원 | 44건 | -1.3% |
| 260 | 관악구 낙성대동 | 3,456만 | 8억 8,800만원 | 9건 | +5.5% |
| 261 | 동대문구 이문1동 | 3,454만 | 8억 8,750만원 | 36건 | +6.8% |
| 262 | 동대문구 장안1동 | 3,445만 | 8억 8,500만원 | 123건 | -4.0% |
| 263 | 강동구 성내3동 | 3,433만 | 8억 8,000만원 | 41건 | +7.6% |
| 264 | 동대문구 장안2동 | 3,429만 | 8억 8,000만원 | 63건 | -11.2% |
| 265 | 관악구 남현동 | 3,416만 | 8억 7,000만원 | 29건 | +4.4% |
| 266 | 노원구 중계2·3동 | 3,404만 | 8억 7,500만원 | 27건 | +6.7% |
| 267 | 노원구 월계1동 | 3,394만 | 8억 7,250만원 | 60건 | +5.9% |
| 268 | 서대문구 홍은2동 | 3,393만 | 8억 7,000만원 | 45건 | +15.3% |
| 269 | 중랑구 중화1동 | 3,379만 | 8억 5,900만원 | 40건 | +9.4% |
| 270 | 강서구 화곡6동 | 3,329만 | 8억 5,350만원 | 8건 | +4.4% |
| 271 | 서대문구 홍제3동 | 3,307만 | 8억 5,000만원 | 70건 | -35.5% |
| 272 | 구로구 개봉2동 | 3,305만 | 8억 4,900만원 | 109건 | +9.5% |
| 273 | 노원구 공릉1동 | 3,286만 | 8억 4,350만원 | 78건 | +8.3% |
| 274 | 동대문구 휘경1동 | 3,285만 | 8억 4,250만원 | 46건 | -27.5% |
| 275 | 양천구 신정4동 | 3,250만 | 8억 3,500만원 | 14건 | +14.2% |
| 276 | 강북구 삼각산동 | 3,220만 | 8억 2,750만원 | 300건 | +11.6% |
| 277 | 성북구 정릉1동 | 3,209만 | 8억 2,500만원 | 103건 | +3.2% |
| 278 | 영등포구 대림3동 | 3,199만 | 8억 2,000만원 | 88건 | -7.9% |
| 279 | 관악구 조원동 | 3,197만 | 8억 2,000만원 | 12건 | -2.8% |
| 280 | 노원구 월계2동 | 3,196만 | 8억 2,000만원 | 95건 | -6.6% |
| 281 | 구로구 고척1동 | 3,182만 | 8억 1,750만원 | 122건 | -2.6% |
| 282 | 노원구 상계2동 | 3,177만 | 8억 1,500만원 | 50건 | +11.6% |
| 283 | 구로구 항동 | 3,154만 | 8억 1,000만원 | 98건 | -1.2% |
| 284 | 중랑구 상봉1동 | 3,142만 | 8억 750만원 | 86건 | +9.1% |
| 285 | 종로구 평창동 | 3,141만 | 8억 700만원 | 5건 | +0.3% |
| 286 | 중랑구 면목4동 | 3,112만 | 8억원 | 59건 | +9.8% |
| 287 | 노원구 공릉2동 | 3,105만 | 7억 9,500만원 | 173건 | +2.2% |
| 288 | 구로구 수궁동 | 3,081만 | 7억 9,200만원 | 29건 | +2.2% |
| 289 | 은평구 대조동 | 3,059만 | 7억 8,500만원 | 6건 | - |
| 290 | 노원구 상계9동 | 3,039만 | 7억 7,600만원 | 5건 | - |
| 291 | 관악구 서원동 | 3,037만 | 7억 8,000만원 | 9건 | +18.2% |
| 292 | 노원구 중계본동 | 3,032만 | 7억 7,900만원 | 104건 | +3.7% |
| 293 | 중랑구 면목7동 | 3,029만 | 7억 7,750만원 | 84건 | +3.6% |
| 294 | 중랑구 묵1동 | 2,998만 | 7억 7,000만원 | 55건 | -16.8% |
| 295 | 중랑구 묵2동 | 2,995만 | 7억 7,000만원 | 25건 | +13.7% |
