평단가 지도
서울 아파트 59㎡ 평단가 지도
전용 59㎡대 아파트 실거래의 동별 중위 평단가(전용 3.3㎡당)를 색으로 보여줘요. 진할수록 비싸요. 지역 통계 · 구매력 지도
서울 전체 중위 평단가
5,235만원
전용 3.3㎡당 · 1년 전보다 오른 동 275/304곳
59㎡ 중위 거래가
9억 4,500만원
최근 1년
거래
13,372건
11/22~11/21 계약 · 직거래 제외
최근 1년 (11/22~11/21) 계약, 전용 59.00~59.99㎡, 직거래·취소·분양 일괄 신고 제외. 거래가 5건 미만인 동은 빗금으로 남겨 뒀어요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달 거래는 더 늘어날 수 있어요. 행정동은 단지 위치(좌표)로 정해서 주소의 법정동과 다를 수 있어요.
동별 59㎡ 평단가 순위
색칠한 321곳은 평단가 높은 순, 거래 부족 43곳은 거래 많은 순.
364개 동 펼치기
| 순위 | 지역 | 평단가(전용 3.3㎡) | 중위 거래가 | 거래 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 반포2동 | 24,251만 | 44억원 | 27건 | +20.5% |
| 2 | 서초구 잠원동 | 20,543만 | 37억원 | 23건 | +58.7% |
| 3 | 서초구 반포1동 | 19,122만 | 34억 7,000만원 | 31건 | +9.3% |
| 4 | 서초구 반포3동 | 17,524만 | 31억 7,000만원 | 20건 | +23.2% |
| 5 | 서초구 서초4동 | 16,882만 | 30억 6,000만원 | 11건 | +10.1% |
| 6 | 서초구 서초2동 | 16,759만 | 30억 4,000만원 | 34건 | +12.6% |
| 7 | 성동구 성수2가1동 | 15,993만 | 29억원 | 8건 | +45.1% |
| 8 | 강남구 개포2동 | 15,983만 | 29억원 | 35건 | +9.8% |
| 9 | 송파구 잠실2동 | 15,851만 | 28억 7,500만원 | 50건 | +13.6% |
| 10 | 강남구 도곡2동 | 15,487만 | 28억 1,000만원 | 25건 | +8.9% |
| 11 | 송파구 잠실3동 | 15,016만 | 27억 2,000만원 | 43건 | +15.2% |
| 12 | 강남구 역삼2동 | 14,906만 | 26억 9,000만원 | 67건 | +14.2% |
| 13 | 강남구 개포4동 | 14,786만 | 26억 8,000만원 | 24건 | +11.7% |
| 14 | 송파구 잠실4동 | 14,613만 | 26억 5,000만원 | 29건 | +19.0% |
| 15 | 송파구 가락1동 | 14,169만 | 25억 7,000만원 | 18건 | +23.0% |
| 16 | 강남구 대치1동 | 13,857만 | 25억 1,000만원 | 6건 | -10.4% |
| 17 | 강남구 대치2동 | 13,816만 | 25억원 | 10건 | +32.1% |
| 18 | 강동구 둔촌1동 | 13,721만 | 24억 9,000만원 | 7건 | - |
| 19 | 강남구 삼성2동 | 13,631만 | 24억 5,500만원 | 16건 | +23.0% |
| 20 | 서초구 방배3동 | 13,448만 | 24억 4,000만원 | 9건 | +20.5% |
| 21 | 용산구 이촌1동 | 13,208만 | 23억 8,750만원 | 50건 | +31.2% |
| 22 | 성동구 옥수동 | 12,366만 | 22억 3,750만원 | 68건 | +24.9% |
| 23 | 서초구 방배4동 | 12,216만 | 22억 1,500만원 | 12건 | +30.7% |
| 24 | 강남구 일원본동 | 12,170만 | 22억원 | 27건 | +31.7% |
| 25 | 종로구 교남동 | 11,757만 | 21억 2,500만원 | 11건 | +16.3% |
| 26 | 마포구 대흥동 | 11,631만 | 21억 1,000만원 | 14건 | +6.6% |
| 27 | 강남구 도곡1동 | 11,617만 | 21억원 | 5건 | +27.3% |
| 28 | 강남구 청담동 | 11,572만 | 21억원 | 7건 | +10.4% |
| 29 | 용산구 이촌2동 | 11,342만 | 20억 3,750만원 | 20건 | +27.5% |
| 30 | 성동구 성수1가1동 | 11,298만 | 20억 3,000만원 | 8건 | +27.7% |
| 31 | 마포구 아현동 | 11,287만 | 20억 4,750만원 | 82건 | +20.4% |
| 32 | 동작구 흑석동 | 11,049만 | 20억원 | 61건 | +48.7% |
| 33 | 성동구 왕십리도선동 | 10,889만 | 19억 7,500만원 | 32건 | +28.1% |
| 34 | 서초구 서초3동 | 10,749만 | 19억 5,000만원 | 9건 | +32.1% |
| 35 | 서초구 반포4동 | 10,638만 | 19억 2,500만원 | 12건 | +22.2% |
| 36 | 송파구 가락2동 | 10,372만 | 18억 8,000만원 | 61건 | +39.3% |
| 37 | 강동구 고덕2동 | 10,304만 | 18억 6,000만원 | 71건 | +21.0% |
| 38 | 성동구 성수1가2동 | 10,201만 | 18억 4,400만원 | 10건 | +27.2% |
| 39 | 강남구 일원1동 | 10,162만 | 18억 4,250만원 | 6건 | +41.8% |
| 40 | 강동구 고덕1동 | 10,054만 | 18억 500만원 | 22건 | +23.0% |
| 41 | 성동구 금호4가동 | 10,017만 | 18억 1,750만원 | 36건 | +21.2% |
| 42 | 강동구 명일1동 | 10,011만 | 17억 9,000만원 | 42건 | +26.1% |
| 43 | 양천구 신정1동 | 9,815만 | 17억 8,000만원 | 11건 | +19.5% |
| 44 | 서대문구 충현동 | 9,806만 | 17억 7,500만원 | 8건 | +29.8% |
| 45 | 성동구 금호2·3가동 | 9,757만 | 17억 7,000만원 | 43건 | +23.8% |
| 46 | 송파구 가락본동 | 9,744만 | 17억 6,500만원 | 33건 | +46.7% |
| 47 | 용산구 효창동 | 9,738만 | 17억 5,000만원 | 21건 | +20.1% |
| 48 | 송파구 위례동 | 9,703만 | 17억 6,000만원 | 27건 | +33.6% |
| 49 | 마포구 공덕동 | 9,653만 | 17억 4,500만원 | 35건 | +21.2% |
| 50 | 광진구 광장동 | 9,650만 | 17억 5,000만원 | 40건 | +34.7% |
| 51 | 서초구 방배2동 | 9,617만 | 17억 4,250만원 | 6건 | -16.9% |
| 52 | 강동구 상일제1동 | 9,401만 | 17억 500만원 | 84건 | +21.8% |
| 53 | 양천구 목1동 | 9,396만 | 17억 250만원 | 24건 | +33.1% |
| 54 | 마포구 용강동 | 9,376만 | 16억 9,000만원 | 35건 | +21.9% |
| 55 | 송파구 장지동 | 9,348만 | 16억 9,500만원 | 47건 | +32.5% |
| 56 | 영등포구 신길5동 | 9,287만 | 16억 8,500만원 | 20건 | +25.7% |
| 57 | 강남구 압구정동 | 9,270만 | 16억 7,500만원 | 6건 | - |
| 58 | 성동구 금호1가동 | 9,265만 | 16억 7,950만원 | 50건 | +42.3% |
| 59 | 서초구 내곡동 | 9,249만 | 16억 7,700만원 | 15건 | +25.8% |
| 60 | 동작구 상도2동 | 9,243만 | 16억 7,500만원 | 35건 | +22.4% |
| 61 | 광진구 구의3동 | 9,229만 | 16억 7,000만원 | 35건 | +34.7% |
| 62 | 영등포구 신길6동 | 9,181만 | 16억 6,500만원 | 42건 | +23.4% |
| 63 | 강동구 암사3동 | 9,175만 | 16억 6,500만원 | 33건 | +33.2% |
| 64 | 성동구 행당1동 | 9,171만 | 16억 6,250만원 | 18건 | +29.8% |
| 65 | 중구 중림동 | 9,137만 | 16억 5,000만원 | 19건 | +3.6% |
| 66 | 용산구 용문동 | 8,935만 | 16억 2,000만원 | 23건 | +31.7% |
| 67 | 마포구 염리동 | 8,887만 | 16억원 | 35건 | -6.1% |
| 68 | 성동구 행당2동 | 8,821만 | 16억원 | 91건 | +36.7% |
| 69 | 영등포구 신길3동 | 8,817만 | 16억원 | 10건 | +30.1% |
| 70 | 동작구 사당2동 | 8,721만 | 15억 8,000만원 | 59건 | +48.3% |
| 71 | 강남구 세곡동 | 8,713만 | 15억 8,000만원 | 36건 | +16.9% |
| 72 | 서초구 양재1동 | 8,694만 | 15억 7,750만원 | 34건 | +19.5% |
| 73 | 강동구 암사1동 | 8,653만 | 15억 7,000만원 | 19건 | +37.1% |
| 74 | 마포구 신수동 | 8,587만 | 15억 5,000만원 | 43건 | +16.6% |
| 75 | 성동구 응봉동 | 8,553만 | 15억 5,000만원 | 35건 | +34.9% |
| 76 | 동대문구 전농1동 | 8,543만 | 15억 5,000만원 | 32건 | +24.8% |
| 77 | 동대문구 신설동 | 8,435만 | 15억 3,000만원 | 27건 | +20.2% |
| 78 | 마포구 서강동 | 8,356만 | 15억 1,500만원 | 18건 | +19.4% |
| 79 | 광진구 자양3동 | 8,298만 | 15억원 | 41건 | +36.8% |
| 80 | 중구 약수동 | 8,273만 | 15억원 | 49건 | +36.4% |
| 81 | 성동구 왕십리2동 | 8,238만 | 14억 9,250만원 | 40건 | +29.6% |
| 82 | 영등포구 당산2동 | 8,209만 | 14억 8,500만원 | 56건 | +36.6% |
| 83 | 마포구 도화동 | 8,196만 | 14억 8,500만원 | 14건 | +45.6% |
| 84 | 송파구 송파2동 | 8,194만 | 14억 8,500만원 | 14건 | +51.7% |
| 85 | 동대문구 답십리1동 | 8,162만 | 14억 8,000만원 | 83건 | +24.0% |
| 86 | 중구 청구동 | 8,143만 | 14억 7,750만원 | 16건 | +42.7% |
| 87 | 강동구 암사2동 | 8,120만 | 14억 6,500만원 | 64건 | +38.9% |
| 88 | 성북구 길음2동 | 8,116만 | 14억 7,000만원 | 82건 | +24.6% |
| 89 | 송파구 풍납2동 | 8,014만 | 14억 4,000만원 | 48건 | +36.0% |
| 90 | 중구 동화동 | 8,009만 | 14억 5,000만원 | 7건 | +12.0% |
| 91 | 동작구 노량진1동 | 7,982만 | 14억 4,500만원 | 62건 | +39.0% |
| 92 | 영등포구 영등포본동 | 7,960만 | 14억 4,250만원 | 28건 | +38.4% |
| 93 | 영등포구 영등포동 | 7,947만 | 14억 4,000만원 | 43건 | +34.9% |
| 94 | 강서구 공항동 | 7,945만 | 14억 4,150만원 | 38건 | +14.4% |
| 95 | 중구 신당5동 | 7,880만 | 14억 2,650만원 | 18건 | +27.8% |
| 96 | 송파구 문정1동 | 7,845만 | 14억 2,000만원 | 13건 | +37.2% |
| 97 | 광진구 자양4동 | 7,773만 | 14억원 | 13건 | +7.5% |
| 98 | 강서구 우장산동 | 7,675만 | 13억 9,250만원 | 80건 | +22.2% |
| 99 | 용산구 원효로2동 | 7,669만 | 13억 9,000만원 | 29건 | +24.9% |
| 100 | 동작구 대방동 | 7,662만 | 13억 9,000만원 | 57건 | +38.2% |
| 101 | 강동구 길동 | 7,660만 | 13억 9,000만원 | 43건 | +54.4% |
| 102 | 서대문구 북아현동 | 7,608만 | 13억 8,000만원 | 54건 | +31.7% |
| 103 | 관악구 조원동 | 7,605만 | 13억 8,000만원 | 26건 | +22.7% |
| 104 | 강동구 성내1동 | 7,591만 | 13억 7,500만원 | 47건 | +43.2% |
| 105 | 송파구 거여2동 | 7,470만 | 13억 5,000만원 | 76건 | +43.6% |
| 106 | 동작구 상도1동 | 7,397만 | 13억 4,000만원 | 25건 | +8.7% |
| 107 | 강동구 둔촌2동 | 7,384만 | 13억 3,750만원 | 80건 | +40.7% |
| 108 | 광진구 구의2동 | 7,326만 | 13억 2,750만원 | 24건 | +5.3% |
| 109 | 영등포구 양평2동 | 7,276만 | 13억 2,000만원 | 74건 | +46.6% |
| 110 | 서대문구 홍제1동 | 7,276만 | 13억 2,000만원 | 35건 | +10.0% |
| 111 | 동대문구 용두동 | 7,248만 | 13억 1,500만원 | 20건 | +25.9% |
| 112 | 송파구 오금동 | 7,137만 | 12억 9,500만원 | 25건 | +26.9% |
| 113 | 서대문구 남가좌1동 | 7,120만 | 12억 9,000만원 | 46건 | +14.0% |
| 114 | 성동구 마장동 | 7,091만 | 12억 8,500만원 | 31건 | +42.8% |
| 115 | 영등포구 신길7동 | 7,068만 | 12억 8,000만원 | 41건 | +33.3% |
| 116 | 광진구 자양2동 | 7,032만 | 12억 7,500만원 | 14건 | +38.7% |
| 117 | 성북구 보문동 | 7,022만 | 12억 7,000만원 | 34건 | +25.9% |
| 118 | 은평구 응암1동 | 7,002만 | 12억 7,000만원 | 78건 | +19.2% |
| 119 | 성북구 장위1동 | 6,992만 | 12억 5,000만원 | 39건 | +21.4% |
| 120 | 동작구 사당5동 | 6,977만 | 12억 6,500만원 | 44건 | +12.6% |
| 121 | 서대문구 신촌동 | 6,922만 | 12억 5,000만원 | 15건 | +47.7% |
| 122 | 영등포구 신길1동 | 6,908만 | 12억 5,350만원 | 52건 | +35.5% |
| 123 | 구로구 신도림동 | 6,763만 | 12억 2,500만원 | 131건 | +31.1% |
| 124 | 서초구 방배1동 | 6,761만 | 12억 1,750만원 | 6건 | -30.9% |
| 125 | 양천구 목3동 | 6,724만 | 12억 2,000만원 | 43건 | +15.6% |
| 126 | 송파구 마천1동 | 6,619만 | 12억원 | 7건 | +37.6% |
| 127 | 동작구 신대방2동 | 6,614만 | 12억원 | 57건 | -0.1% |
| 128 | 용산구 한남동 | 6,612만 | 11억 9,000만원 | 21건 | +8.3% |
| 129 | 서대문구 북가좌1동 | 6,598만 | 11억 9,700만원 | 35건 | +14.0% |
| 130 | 송파구 풍납1동 | 6,452만 | 11억 7,000만원 | 27건 | +31.1% |
| 131 | 강동구 강일동 | 6,439만 | 11억 6,850만원 | 52건 | +28.1% |
| 132 | 마포구 상암동 | 6,414만 | 11억 6,250만원 | 32건 | +18.6% |
| 133 | 마포구 망원1동 | 6,359만 | 11억 4,500만원 | 14건 | -4.8% |
| 134 | 은평구 녹번동 | 6,338만 | 11억 5,000만원 | 83건 | +12.9% |
| 135 | 강서구 발산1동 | 6,298만 | 11억 4,000만원 | 45건 | +27.4% |
| 136 | 관악구 청림동 | 6,250만 | 11억 2,650만원 | 74건 | +33.3% |
| 137 | 영등포구 신길4동 | 6,241만 | 11억 2,000만원 | 13건 | +36.2% |
| 138 | 강서구 가양3동 | 6,196만 | 11억 2,000만원 | 20건 | +25.9% |
| 139 | 영등포구 당산1동 | 6,178만 | 11억 1,000만원 | 17건 | +20.0% |
| 140 | 강남구 역삼1동 | 6,120만 | 11억 1,000만원 | 9건 | -22.4% |
| 141 | 양천구 신월6동 | 6,114만 | 11억 750만원 | 54건 | +9.6% |
| 142 | 은평구 수색동 | 6,114만 | 11억 900만원 | 127건 | +5.6% |
| 143 | 양천구 신정7동 | 6,104만 | 11억 750만원 | 18건 | +19.1% |
| 144 | 성북구 길음1동 | 6,064만 | 11억원 | 172건 | +29.9% |
| 145 | 광진구 화양동 | 6,009만 | 10억 9,000만원 | 5건 | +28.3% |
| 146 | 성북구 장위3동 | 5,986만 | 10억 8,500만원 | 49건 | +15.2% |
| 147 | 관악구 성현동 | 5,964만 | 10억 7,900만원 | 70건 | +34.1% |
| 148 | 중랑구 면목5동 | 5,952만 | 10억 8,000만원 | 24건 | +1.5% |
| 149 | 관악구 청룡동 | 5,943만 | 10억 7,800만원 | 43건 | +3.0% |
| 150 | 서대문구 남가좌2동 | 5,899만 | 10억 6,000만원 | 131건 | +20.2% |
| 151 | 마포구 연남동 | 5,880만 | 10억 6,300만원 | 9건 | +15.5% |
| 152 | 동대문구 장안2동 | 5,830만 | 10억 5,000만원 | 37건 | +21.4% |
| 153 | 종로구 숭인1동 | 5,820만 | 10억 5,500만원 | 12건 | +19.9% |
| 154 | 마포구 성산2동 | 5,796만 | 10억 5,000만원 | 45건 | +8.8% |
| 155 | 관악구 은천동 | 5,786만 | 10억 5,000만원 | 113건 | +28.0% |
| 156 | 동작구 사당3동 | 5,784만 | 10억 4,850만원 | 48건 | +27.8% |
| 157 | 성동구 성수2가3동 | 5,747만 | 10억 4,000만원 | 11건 | +10.1% |
| 158 | 영등포구 대림3동 | 5,736만 | 10억 3,900만원 | 44건 | +24.2% |
| 159 | 강동구 상일제2동 | 5,653만 | 10억 2,500만원 | 18건 | +14.7% |
| 160 | 강동구 성내2동 | 5,596만 | 10억 500만원 | 24건 | +24.5% |
| 161 | 중구 황학동 | 5,558만 | 10억 750만원 | 60건 | +15.1% |
| 162 | 강북구 송천동 | 5,486만 | 9억 9,500만원 | 19건 | +24.4% |
| 163 | 동대문구 장안1동 | 5,484만 | 9억 9,000만원 | 25건 | +19.4% |
| 164 | 동대문구 제기동 | 5,469만 | 9억 9,000만원 | 33건 | +34.7% |
| 165 | 동작구 사당4동 | 5,458만 | 9억 9,000만원 | 9건 | +17.5% |
| 166 | 영등포구 도림동 | 5,447만 | 9억 8,750만원 | 6건 | +41.1% |
| 167 | 강동구 성내3동 | 5,411만 | 9억 8,000만원 | 15건 | +28.1% |
| 168 | 은평구 증산동 | 5,408만 | 9억 8,000만원 | 41건 | +32.5% |
| 169 | 양천구 신월2동 | 5,367만 | 9억 7,000만원 | 36건 | +9.6% |
| 170 | 노원구 월계3동 | 5,350만 | 9억 6,500만원 | 120건 | +23.6% |
| 171 | 강서구 염창동 | 5,350만 | 9억 7,000만원 | 175건 | +27.6% |
| 172 | 양천구 목4동 | 5,344만 | 9억 6,500만원 | 8건 | +11.8% |
| 173 | 성동구 송정동 | 5,332만 | 9억 6,500만원 | 11건 | +22.5% |
| 174 | 동대문구 답십리2동 | 5,312만 | 9억 6,000만원 | 109건 | +30.1% |
| 175 | 동대문구 이문2동 | 5,304만 | 9억 6,250만원 | 60건 | +24.4% |
| 176 | 영등포구 문래동 | 5,294만 | 9억 6,000만원 | 51건 | +19.5% |
| 177 | 종로구 숭인2동 | 5,289만 | 9억 5,900만원 | 8건 | +15.1% |
| 178 | 관악구 행운동 | 5,277만 | 9억 5,400만원 | 48건 | +28.1% |
| 179 | 서대문구 홍제2동 | 5,264만 | 9억 5,000만원 | 54건 | +28.1% |
| 180 | 노원구 상계10동 | 5,180만 | 9억 4,000만원 | 27건 | +4.4% |
| 181 | 서대문구 홍은2동 | 5,163만 | 9억 3,450만원 | 82건 | +0.2% |
| 182 | 성북구 종암동 | 5,127만 | 9억 3,000만원 | 141건 | +19.6% |
| 183 | 동대문구 이문1동 | 5,073만 | 9억 2,000만원 | 27건 | +11.9% |
| 184 | 동대문구 휘경1동 | 5,005만 | 9억 500만원 | 51건 | +6.5% |
| 185 | 영등포구 양평1동 | 5,005만 | 9억 500만원 | 82건 | +18.5% |
| 186 | 동대문구 전농2동 | 5,003만 | 9억원 | 73건 | +23.0% |
| 187 | 성북구 월곡1동 | 4,965만 | 8억 9,700만원 | 123건 | +22.7% |
| 188 | 종로구 창신1동 | 4,963만 | 9억원 | 17건 | +7.7% |
| 189 | 성북구 석관동 | 4,961만 | 9억원 | 94건 | +13.8% |
| 190 | 성북구 동선동 | 4,912만 | 8억 9,100만원 | 18건 | +19.1% |
| 191 | 성북구 삼선동 | 4,909만 | 8억 9,000만원 | 29건 | +18.9% |
| 192 | 광진구 군자동 | 4,877만 | 8억 8,450만원 | 10건 | +21.2% |
| 193 | 은평구 불광1동 | 4,877만 | 8억 8,500만원 | 131건 | +12.2% |
| 194 | 강서구 등촌1동 | 4,852만 | 8억 7,850만원 | 94건 | +22.1% |
| 195 | 중랑구 중화2동 | 4,849만 | 8억 8,000만원 | 7건 | - |
| 196 | 동대문구 청량리동 | 4,845만 | 8억 7,500만원 | 16건 | +23.5% |
| 197 | 은평구 응암2동 | 4,828만 | 8억 7,500만원 | 191건 | +10.2% |
| 198 | 마포구 망원2동 | 4,797만 | 8억 7,000만원 | 26건 | +3.8% |
| 199 | 동작구 신대방1동 | 4,794만 | 8억 6,250만원 | 8건 | +20.8% |
| 200 | 양천구 목2동 | 4,765만 | 8억 6,350만원 | 6건 | +8.9% |
| 201 | 서대문구 연희동 | 4,744만 | 8억 5,500만원 | 49건 | +13.2% |
| 202 | 강서구 가양1동 | 4,744만 | 8억 5,500만원 | 43건 | +14.0% |
| 203 | 송파구 거여1동 | 4,723만 | 8억 5,500만원 | 8건 | +10.5% |
| 204 | 서대문구 천연동 | 4,694만 | 8억 5,000만원 | 57건 | -15.0% |
| 205 | 금천구 독산1동 | 4,685만 | 8억 4,500만원 | 183건 | -0.6% |
| 206 | 양천구 신월7동 | 4,668만 | 8억 4,000만원 | 9건 | +29.2% |
| 207 | 성북구 안암동 | 4,624만 | 8억 3,500만원 | 10건 | +9.9% |
| 208 | 강북구 송중동 | 4,613만 | 8억 3,250만원 | 50건 | +5.9% |
| 209 | 성북구 돈암2동 | 4,596만 | 8억 3,000만원 | 111건 | +32.5% |
| 210 | 노원구 월계1동 | 4,593만 | 8억 3,300만원 | 51건 | +22.9% |
| 211 | 성북구 월곡2동 | 4,577만 | 8억 3,000만원 | 60건 | +29.7% |
| 212 | 강서구 화곡3동 | 4,568만 | 8억 2,000만원 | 13건 | +17.5% |
| 213 | 성북구 돈암1동 | 4,564만 | 8억 2,000만원 | 49건 | +24.3% |
| 214 | 중랑구 중화1동 | 4,564만 | 8억 2,500만원 | 49건 | +24.1% |
| 215 | 금천구 시흥1동 | 4,562만 | 8억 2,750만원 | 28건 | +7.0% |
| 216 | 강동구 천호1동 | 4,492만 | 8억 1,500만원 | 11건 | +18.1% |
| 217 | 구로구 개봉1동 | 4,440만 | 8억원 | 108건 | +12.7% |
| 218 | 도봉구 창4동 | 4,438만 | 8억원 | 99건 | +16.5% |
| 219 | 강동구 천호2동 | 4,435만 | 8억 300만원 | 15건 | +10.7% |
| 220 | 관악구 낙성대동 | 4,424만 | 8억원 | 9건 | +3.7% |
| 221 | 동대문구 휘경2동 | 4,417만 | 7억 9,000만원 | 32건 | +15.2% |
| 222 | 서대문구 홍은1동 | 4,353만 | 7억 9,000만원 | 59건 | +7.0% |
| 223 | 서대문구 홍제3동 | 4,247만 | 7억 7,000만원 | 47건 | -25.4% |
| 224 | 은평구 진관동 | 4,233만 | 7억 6,600만원 | 82건 | +3.4% |
| 225 | 종로구 창신2동 | 4,139만 | 7억 5,000만원 | 5건 | - |
| 226 | 강동구 천호3동 | 4,126만 | 7억 4,850만원 | 40건 | -14.9% |
| 227 | 강북구 삼각산동 | 4,112만 | 7억 4,500만원 | 164건 | +16.6% |
| 228 | 강서구 방화1동 | 4,079만 | 7억 4,000만원 | 99건 | +17.3% |
| 229 | 동작구 사당1동 | 4,063만 | 7억 3,000만원 | 9건 | +4.6% |
| 230 | 중랑구 면목4동 | 4,011만 | 7억 2,500만원 | 48건 | +13.8% |
| 231 | 노원구 하계2동 | 4,003만 | 7억 2,000만원 | 39건 | +16.0% |
| 232 | 양천구 신정3동 | 3,999만 | 7억 2,250만원 | 130건 | +7.8% |
| 233 | 영등포구 대림1동 | 3,984만 | 7억 2,150만원 | 40건 | -30.0% |
| 234 | 구로구 수궁동 | 3,968만 | 7억 2,000만원 | 21건 | +7.8% |
| 235 | 노원구 상계6·7동 | 3,952만 | 7억 1,000만원 | 101건 | +9.2% |
| 236 | 관악구 인헌동 | 3,903만 | 7억 750만원 | 14건 | +2.9% |
| 237 | 중랑구 상봉1동 | 3,877만 | 7억원 | 5건 | +3.7% |
| 238 | 노원구 중계2·3동 | 3,870만 | 6억 9,600만원 | 50건 | +18.6% |
| 239 | 구로구 개봉2동 | 3,837만 | 6억 9,000만원 | 138건 | +16.3% |
| 240 | 노원구 중계1동 | 3,833만 | 6억 9,250만원 | 50건 | +3.0% |
| 241 | 송파구 마천2동 | 3,809만 | 6억 9,000만원 | 18건 | -22.4% |
| 242 | 강서구 등촌2동 | 3,805만 | 6억 9,000만원 | 13건 | - |
| 243 | 관악구 서림동 | 3,784만 | 6억 8,500만원 | 17건 | +16.1% |
| 244 | 구로구 항동 | 3,783만 | 6억 8,500만원 | 53건 | +3.9% |
| 245 | 성북구 정릉1동 | 3,747만 | 6억 7,750만원 | 78건 | +12.7% |
| 246 | 관악구 보라매동 | 3,739만 | 6억 7,800만원 | 5건 | - |
| 247 | 도봉구 창1동 | 3,708만 | 6억 6,850만원 | 12건 | +8.9% |
| 248 | 중랑구 면목본동 | 3,696만 | 6억 7,000만원 | 6건 | - |
| 249 | 금천구 가산동 | 3,660만 | 6억 6,250만원 | 58건 | +10.4% |
| 250 | 은평구 역촌동 | 3,650만 | 6억 6,100만원 | 6건 | - |
| 251 | 중랑구 면목7동 | 3,631만 | 6억 5,500만원 | 28건 | -3.5% |
| 252 | 노원구 공릉2동 | 3,621만 | 6억 5,000만원 | 151건 | +6.2% |
| 253 | 성북구 정릉2동 | 3,591만 | 6억 5,000만원 | 60건 | +8.9% |
| 254 | 은평구 대조동 | 3,590만 | 6억 4,500만원 | 19건 | +18.6% |
| 255 | 강서구 방화2동 | 3,588만 | 6억 4,400만원 | 22건 | +7.3% |
| 256 | 구로구 오류2동 | 3,570만 | 6억 4,500만원 | 59건 | +13.2% |
| 257 | 관악구 신사동 | 3,508만 | 6억 3,400만원 | 14건 | - |
| 258 | 강서구 방화3동 | 3,502만 | 6억 3,000만원 | 41건 | +14.9% |
| 259 | 구로구 구로3동 | 3,475만 | 6억 3,000만원 | 21건 | +7.7% |
| 260 | 구로구 개봉3동 | 3,474만 | 6억 3,000만원 | 70건 | +22.3% |
| 261 | 중랑구 면목3·8동 | 3,474만 | 6억 2,800만원 | 25건 | +10.3% |
| 262 | 중랑구 신내2동 | 3,430만 | 6억 2,000만원 | 44건 | +6.6% |
| 263 | 관악구 난향동 | 3,418만 | 6억 2,000만원 | 63건 | +4.9% |
| 264 | 도봉구 쌍문3동 | 3,417만 | 6억 2,000만원 | 16건 | +9.2% |
| 265 | 구로구 구로2동 | 3,353만 | 6억 500만원 | 23건 | +2.5% |
| 266 | 구로구 고척2동 | 3,335만 | 6억원 | 102건 | +6.5% |
| 267 | 은평구 불광2동 | 3,323만 | 6억원 | 14건 | 0.0% |
| 268 | 노원구 상계2동 | 3,316만 | 6억원 | 67건 | +4.3% |
| 269 | 중랑구 묵1동 | 3,314만 | 6억원 | 75건 | +4.5% |
| 270 | 구로구 고척1동 | 3,309만 | 6억원 | 31건 | +6.8% |
| 271 | 노원구 중계4동 | 3,306만 | 5억 9,350만원 | 40건 | +6.7% |
| 272 | 강북구 삼양동 | 3,296만 | 5억 9,500만원 | 33건 | +7.7% |
| 273 | 도봉구 창5동 | 3,294만 | 5억 9,700만원 | 37건 | -0.4% |
| 274 | 성북구 정릉4동 | 3,285만 | 5억 9,500만원 | 126건 | +14.4% |
| 275 | 구로구 구로5동 | 3,270만 | 5억 9,300만원 | 83건 | -23.8% |
| 276 | 도봉구 창2동 | 3,258만 | 5억 9,000만원 | 29건 | +11.3% |
| 277 | 노원구 상계9동 | 3,242만 | 5억 8,250만원 | 10건 | - |
| 278 | 강북구 수유2동 | 3,216만 | 5억 8,250만원 | 14건 | +4.4% |
| 279 | 구로구 구로1동 | 3,206만 | 5억 7,650만원 | 50건 | +15.3% |
| 280 | 노원구 공릉1동 | 3,180만 | 5억 7,250만원 | 92건 | -8.1% |
| 281 | 중랑구 묵2동 | 3,146만 | 5억 6,750만원 | 8건 | - |
| 282 | 중랑구 망우본동 | 3,142만 | 5억 7,000만원 | 38건 | -1.8% |
| 283 | 은평구 신사1동 | 3,135만 | 5억 6,750만원 | 22건 | -3.4% |
| 284 | 성북구 장위2동 | 3,097만 | 5억 6,200만원 | 5건 | - |
| 285 | 노원구 상계8동 | 3,075만 | 5억 5,250만원 | 90건 | +10.5% |
| 286 | 노원구 중계본동 | 3,035만 | 5억 5,000만원 | 47건 | +5.7% |
| 287 | 중랑구 면목2동 | 3,035만 | 5억 5,000만원 | 23건 | - |
| 288 | 은평구 신사2동 | 3,031만 | 5억 5,000만원 | 13건 | +20.9% |
| 289 | 성북구 정릉3동 | 3,022만 | 5억 4,800만원 | 9건 | +1.5% |
| 290 | 도봉구 도봉2동 | 3,013만 | 5억 4,000만원 | 29건 | -3.3% |
| 291 | 노원구 상계3·4동 | 2,998만 | 5억 4,000만원 | 104건 | +10.7% |
| 292 | 노원구 월계2동 | 2,991만 | 5억 4,000만원 | 92건 | -27.1% |
| 293 | 중랑구 신내1동 | 2,989만 | 5억 3,800만원 | 128건 | +10.3% |
| 294 | 관악구 난곡동 | 2,984만 | 5억 3,800만원 | 27건 | +6.1% |
| 295 | 노원구 하계1동 | 2,982만 | 5억 4,000만원 | 21건 | +7.8% |
