순위
성북구 아파트 상승률 순위
1년 전보다 · 성북구 · 39곳
- 1돈암동삼성59㎡▲ +49.6%성북구 돈암동 · 1999년 · 1,278세대6.3억 → 9.5억
- 2두산59㎡▲ +40.6%성북구 석관동 · 1998년 · 1,998세대7.4억 → 10.4억
- 3한진(609-1)59㎡▲ +40.5%성북구 돈암동 · 1998년6.3억 → 8.8억
- 4동아에코빌59㎡▲ +40.4%성북구 상월곡동 · 2003년 · 278세대6.6억 → 9.3억
- 5길음뉴타운경남아너스빌59㎡▲ +39.5%성북구 정릉동 · 1999년 · 860세대6.4억 → 8.9억
- 6월곡두산위브59㎡▲ +39.3%성북구 하월곡동 · 2003년 · 458세대7.6억 → 10.6억
- 7월곡두산위브84㎡▲ +39.0%성북구 하월곡동 · 2003년 · 458세대8.2억 → 11.4억
- 8길음뉴타운1단지(래미안길음1차)59㎡▲ +36.9%성북구 길음동 · 2003년 · 1,125세대9.3억 → 12.8억
- 9길음동동부센트레빌(1278-0)114㎡▲ +36.4%성북구 길음동 · 2003년 · 1,377세대9.9억 → 13.5억
- 10한신68㎡▲ +36.3%성북구 돈암동 · 1998년 · 3,929세대7억 → 9.5억
- 11종암에스케이59㎡▲ +35.1%성북구 종암동 · 1999년 · 465세대7.4억 → 10억
- 12길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡▲ +33.3%성북구 길음동 · 2003년 · 1,377세대9.4억 → 12.5억
- 13래미안포레카운티84㎡▲ +33.0%성북구 장위동 · 2021년 · 939세대10.8억 → 14.3억
- 14두산84㎡▲ +32.4%성북구 석관동 · 1998년 · 1,998세대8.7억 → 11.4억
- 15동신59㎡▲ +32.1%성북구 하월곡동 · 1998년 · 746세대6.6억 → 8.7억
- 16래미안장위퍼스트하이84㎡▲ +31.7%성북구 장위동 · 2020년 · 1,562세대11.3억 → 14.8억
- 17길음뉴타운2단지푸르지오84㎡▲ +31.7%성북구 길음동 · 2005년 · 2,068세대9.3억 → 12.3억
- 18길음뉴타운4단지(e편한세상)59㎡▲ +31.6%성북구 길음동 · 2005년 · 1,605세대8.6억 → 11.3억
- 19길음뉴타운8단지(래미안)59㎡▲ +30.8%성북구 길음동 · 2010년 · 120세대10.5억 → 13.7억
- 20한진(609-1)113㎡▲ +30.7%성북구 돈암동 · 1998년8.7억 → 11.4억
- 21정릉풍림아이원59㎡▲ +30.6%성북구 정릉동 · 2005년 · 1,971세대5.1억 → 6.7억
- 22길음역금호어울림센터힐59㎡▲ +30.1%성북구 돈암동 · 2014년 · 490세대8.8억 → 11.4억
- 23래미안길음센터피스59㎡▲ +28.2%성북구 길음동 · 2019년 · 2,352세대12.1억 → 15.4억
- 24돈암동삼성84㎡▲ +26.9%성북구 돈암동 · 1999년 · 1,278세대8.1억 → 10.3억
- 25롯데캐슬골든힐스84㎡▲ +26.8%성북구 길음동 · 2019년 · 399세대9.7억 → 12.3억
- 26정릉우성아파트 101~105동84㎡▲ +26.5%성북구 정릉동 · 2000년 · 823세대6.8억 → 8.6억
- 27정릉푸른마을동아59㎡▲ +26.3%성북구 정릉동 · 2003년 · 529세대5.7억 → 7.2억
- 28월곡래미안루나밸리84㎡▲ +26.3%성북구 하월곡동 · 2007년 · 787세대9.7억 → 12.3억
- 29보문파크뷰자이59㎡▲ +24.7%성북구 보문동6가 · 2017년 · 1,186세대10.4억 → 13억
- 30돈암현대아파트41㎡▲ +24.2%성북구 돈암동 · 1991년 · 619세대4.8억 → 6억
- 31정릉e-편한세상59㎡▲ +23.6%성북구 정릉동 · 2006년 · 739세대6.3억 → 7.8억
- 32한진(609-1)84㎡▲ +21.6%성북구 돈암동 · 1998년8.2억 → 10억
- 33롯데캐슬클라시아59㎡▲ +20.5%성북구 길음동 · 2022년 · 2,033세대12.8억 → 15.4억
- 34중앙하이츠빌1단지84㎡▲ +19.4%성북구 정릉동 · 2004년 · 433세대6.7억 → 8억
- 35삼선푸르지오84㎡▲ +18.7%성북구 삼선동2가 · 2008년 · 864세대9.3억 → 11억
- 36정릉풍림아이원84㎡▲ +18.1%성북구 정릉동 · 2005년 · 1,971세대6.3억 → 7.5억
- 37우정에쉐르84㎡▲ +14.7%성북구 정릉동 · 2009년 · 212세대6.7억 → 7.6억
- 38일신건영휴먼빌아파트117㎡▲ +14.1%성북구 돈암동 · 2005년 · 689세대9.2억 → 10.5억
- 39정릉풍림아이원114㎡▲ +12.6%성북구 정릉동 · 2005년 · 1,971세대7.3억 → 8.3억
단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.