순위

노원구 아파트 상승률 순위

1년 전보다 · 노원구 · 50곳

  1. 1동신71㎡▲ +43.8%노원구 월계동 · 1983년 · 864세대7억 → 10.1억
  2. 2건영53㎡▲ +41.0%노원구 하계동 · 1988년5.2억 → 7.3억
  3. 3한진한화그랑빌59㎡▲ +40.2%노원구 월계동 · 2002년 · 3,003세대8.1억 → 11.4억
  4. 4미성50㎡▲ +40.0%노원구 월계동 · 1986년7.2억 → 10.1억
  5. 5비선아파트48㎡▲ +39.2%노원구 공릉동 · 1999년 · 700세대4.3억 → 6억
  6. 6현대59㎡▲ +38.6%노원구 월계동 · 2000년 · 1,281세대6.9억 → 9.6억
  7. 7상계주공9(고층)45㎡▲ +38.3%노원구 상계동 · 1988년 · 2,830세대4억 → 5.5억
  8. 8미륭51㎡▲ +37.9%노원구 월계동 · 1986년7.5억 → 10.3억
  9. 9상계주공6(고층)41㎡▲ +36.8%노원구 상계동 · 1988년 · 2,646세대5억 → 6.8억
  10. 10삼호359㎡▲ +36.1%노원구 월계동 · 1986년8.8억 → 11.9억
  11. 11상계주공12(고층)41㎡▲ +35.1%노원구 상계동 · 1988년 · 1,739세대4억 → 5.5억
  12. 12보람아파트44㎡▲ +35.1%노원구 상계동 · 1988년 · 3,315세대4.1억 → 5.5억
  13. 13삼호459㎡▲ +34.9%노원구 월계동 · 1987년 · 910세대7.3억 → 9.8억
  14. 14중계무지개49㎡▲ +34.6%노원구 중계동 · 1991년 · 2,433세대5.2억 → 7억
  15. 15상계주공14(고층)45㎡▲ +34.2%노원구 상계동 · 1989년3.8억 → 5.1억
  16. 16상계주공16(고층)45㎡▲ +33.6%노원구 상계동 · 1988년 · 2,392세대3.8억 → 5억
  17. 17중계그린1단지44㎡▲ +33.2%노원구 중계동 · 1990년 · 3,481세대5.1억 → 6.8억
  18. 18상계주공4(고층)41㎡▲ +33.1%노원구 상계동 · 1988년4.4억 → 5.8억
  19. 19상계주공14(고층)41㎡▲ +32.3%노원구 상계동 · 1989년3.8억 → 5억
  20. 20벽산57㎡▲ +32.1%노원구 하계동 · 1988년5.6억 → 7.4억
  21. 21중계그린1단지49㎡▲ +31.9%노원구 중계동 · 1990년 · 3,481세대5.4억 → 7.2억
  22. 22상아51㎡▲ +30.8%노원구 중계동 · 1989년5.3억 → 7억
  23. 23상계주공12(고층)49㎡▲ +30.3%노원구 상계동 · 1988년 · 1,739세대5억 → 6.5억
  24. 24보람아파트68㎡▲ +30.0%노원구 상계동 · 1988년 · 3,315세대5.8억 → 7.5억
  25. 25상계주공9(고층)49㎡▲ +29.8%노원구 상계동 · 1988년 · 2,830세대5억 → 6.4억
  26. 26상계주공6(고층)59㎡▲ +29.5%노원구 상계동 · 1988년 · 2,646세대6.5억 → 8.3억
  27. 27장미(시영6)49㎡▲ +29.2%노원구 하계동 · 1989년 · 1,880세대6억 → 7.8억
  28. 28보람아파트79㎡▲ +28.8%노원구 상계동 · 1988년 · 3,315세대6.6억 → 8.5억
  29. 29상계주공9(고층)58㎡▲ +28.4%노원구 상계동 · 1988년 · 2,830세대5.5억 → 7억
  30. 30상계주공11(고층)41㎡▲ +28.3%노원구 상계동 · 1988년 · 1,944세대4.3억 → 5.5억
  31. 31상계주공14(고층)49㎡▲ +28.1%노원구 상계동 · 1989년4.8억 → 6.2억
  32. 32상계주공7(고층)45㎡▲ +28.0%노원구 상계동 · 1988년5억 → 6.4억
  33. 33상계주공16(고층)59㎡▲ +27.8%노원구 상계동 · 1988년 · 2,392세대4.9억 → 6.2억
  34. 34상계주공11(고층)58㎡▲ +27.6%노원구 상계동 · 1988년 · 1,944세대6억 → 7.7억
  35. 35상계주공10(고층)49㎡▲ +26.5%노원구 상계동 · 1988년5.2억 → 6.5억
  36. 36중계무지개59㎡▲ +26.5%노원구 중계동 · 1991년 · 2,433세대6억 → 7.7억
  37. 37상계주공7(고층)58㎡▲ +26.2%노원구 상계동 · 1988년6.5억 → 8.2억
  38. 38주공849㎡▲ +26.1%노원구 중계동 · 1993년 · 696세대5.5억 → 6.9억
  39. 39삼익포레스트아파트51㎡▲ +26.1%노원구 공릉동 · 1995년 · 845세대4.4억 → 5.6억
  40. 40상계주공1(고층)58㎡▲ +26.1%노원구 상계동 · 1988년5.8억 → 7.3억
  41. 41벽산70㎡▲ +25.0%노원구 하계동 · 1988년6.8억 → 8.5억
  42. 42태강아파트(아이파크)49㎡▲ +23.8%노원구 공릉동 · 1999년 · 1,676세대5.3억 → 6.5억
  43. 43상계주공13(고층)45㎡▲ +23.6%노원구 상계동 · 1989년 · 939세대3.5억 → 4.3억
  44. 44상계주공6(고층)58㎡▲ +23.3%노원구 상계동 · 1988년 · 2,646세대6.5억 → 8.1억
  45. 45현대성우아파트59㎡▲ +22.7%노원구 공릉동 · 2000년 · 181세대5억 → 6.1억
  46. 46월계센트럴아이파크59㎡▲ +22.2%노원구 월계동 · 2020년 · 859세대9억 → 11억
  47. 47주공244㎡▲ +21.7%노원구 월계동 · 1992년 · 2,002세대3.6억 → 4.4억
  48. 48하계2현대84㎡▲ +21.6%노원구 하계동 · 1997년 · 730세대8.8억 → 10.7억
  49. 49상계주공10(고층)45㎡▲ +21.4%노원구 상계동 · 1988년4.3억 → 5.3억
  50. 50상계주공2(고층)58㎡▲ +21.3%노원구 상계동 · 1987년5.9억 → 7.2억
상위 5개 단지 시세 비교하기

단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.