순위
은평구 아파트 상승률 순위
1년 전보다 · 은평구 · 30곳
- 1DMC우방59㎡▲ +33.8%은평구 증산동 · 2000년 · 429세대7.3억 → 9.7억
- 2대림아파트(276)84㎡▲ +32.4%은평구 녹번동 · 1993년7.1억 → 9.4억
- 3녹번JR아파트59㎡▲ +29.5%은평구 녹번동 · 2002년 · 341세대6.1억 → 7.9억
- 4라이프미성66㎡▲ +28.3%은평구 불광동 · 1988년 · 1,340세대7억 → 9억
- 5라이프미성84㎡▲ +24.5%은평구 불광동 · 1988년 · 1,340세대8.2억 → 10.2억
- 6불광롯데캐슬59㎡▲ +24.4%은평구 불광동 · 2018년 · 488세대9억 → 11.2억
- 7백련산힐스테이트2차59㎡▲ +23.0%은평구 응암동 · 2011년 · 893세대7.5억 → 9.3억
- 8북한산현대힐스테이트3차아파트84㎡▲ +22.1%은평구 불광동 · 2010년 · 1,185세대8.6억 → 10.5억
- 9백련산파크자이84㎡▲ +21.8%은평구 응암동 · 2021년 · 678세대9.4억 → 11.4억
- 10힐스테이트녹번59㎡▲ +21.5%은평구 녹번동 · 2019년10.7억 → 13억
- 11녹번역e편한세상캐슬59㎡▲ +21.1%은평구 응암동 · 2021년 · 2,569세대11.4억 → 13.8억
- 12백련산에스케이뷰아이파크59㎡▲ +20.9%은평구 응암동 · 2020년 · 1,305세대9.1억 → 11억
- 13북한산푸르지오84㎡▲ +20.4%은평구 녹번동 · 2015년 · 1,230세대10.4억 → 12.5억
- 14백련산힐스테이트1차59㎡▲ +20.1%은평구 응암동 · 2011년 · 1,028세대7.3억 → 8.8억
- 15DMCSK뷰아이파크포레59㎡▲ +19.7%은평구 수색동 · 2025년 · 1,482세대10.3억 → 12.3억
- 16북한산현대힐스테이트3차아파트59㎡▲ +19.3%은평구 불광동 · 2010년 · 1,185세대8.1억 → 9.7억
- 17박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-159㎡▲ +19.0%은평구 진관동 · 2009년8.8억 → 10.5억
- 18래미안베라힐즈84㎡▲ +18.9%은평구 녹번동 · 2019년12.3억 → 14.7억
- 19백련산파크자이59㎡▲ +17.9%은평구 응암동 · 2021년 · 678세대8.4억 → 9.9억
- 20e편한세상 수색 에코포레84㎡▲ +17.7%은평구 수색동 · 2003년 · 976세대7.5억 → 8.8억
- 21백련산힐스테이트4차59㎡▲ +17.6%은평구 응암동 · 2018년 · 963세대8.4억 → 9.9억
- 22현대284㎡▲ +16.7%은평구 신사동 · 1994년 · 380세대5.4억 → 6.3억
- 23북한산힐스테이트7차59㎡▲ +15.8%은평구 불광동 · 2011년 · 882세대9.8억 → 11.3억
- 24백련산힐스테이트4차84㎡▲ +15.5%은평구 응암동 · 2018년 · 963세대9.7억 → 11.2억
- 25신성수정84㎡▲ +14.7%은평구 신사동 · 1996년 · 180세대5.8억 → 6.7억
- 26백련산에스케이뷰아이파크84㎡▲ +13.2%은평구 응암동 · 2020년 · 1,305세대10.6억 → 12억
- 27은평스카이뷰자이84㎡▲ +12.3%은평구 진관동 · 2019년 · 361세대10.7억 → 12억
- 28DMC롯데캐슬더퍼스트84㎡▲ +12.1%은평구 수색동 · 2021년 · 1,192세대12억 → 13.4억
- 29백련산힐스테이트3차84㎡▲ +8.1%은평구 응암동 · 2011년 · 748세대8.6억 → 9.3억
- 30e편한세상백련산84㎡▲ +7.2%은평구 응암동 · 2022년 · 358세대9억 → 9.7억
단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.