순위

서대문구 아파트 상승률 순위

1년 전보다 · 서대문구 · 24곳

  1. 1홍제한양60㎡▲ +39.3%서대문구 홍제동 · 1993년 · 998세대7.5억 → 10.4억
  2. 2홍제원현대(459-0)59㎡▲ +38.4%서대문구 홍제동 · 2000년 · 482세대8억 → 11억
  3. 3천연뜨란채57㎡▲ +37.4%서대문구 천연동 · 2006년 · 1,008세대8.9억 → 12.3억
  4. 4남가좌동현대59㎡▲ +29.2%서대문구 남가좌동 · 1999년 · 1,155세대8.1억 → 10.5억
  5. 5독립문삼호75㎡▲ +27.8%서대문구 영천동 · 1995년 · 895세대10.8억 → 13.8억
  6. 6DMC래미안클라시스59㎡▲ +27.4%서대문구 남가좌동 · 2000년 · 1,114세대8.8억 → 11.3억
  7. 7두산59㎡▲ +27.0%서대문구 북아현동 · 1999년 · 956세대10.4억 → 13.3억
  8. 8홍은동벽산84㎡▲ +26.3%서대문구 홍은동 · 1997년 · 1,509세대7.3억 → 9.2억
  9. 9현대(1,2차)84㎡▲ +26.1%서대문구 홍은동 · 1988년 · 610세대7.8억 → 9.9억
  10. 10e편한세상서대문59㎡▲ +23.7%서대문구 홍은동 · 2023년 · 481세대10.1억 → 12.4억
  11. 11현대그린84㎡▲ +23.4%서대문구 홍제동 · 1996년 · 240세대6.8억 → 8.4억
  12. 12DMC한양116㎡▲ +21.2%서대문구 북가좌동 · 1987년 · 660세대9.7억 → 11.7억
  13. 13독립문삼호114㎡▲ +21.1%서대문구 영천동 · 1995년 · 895세대13.3억 → 16.1억
  14. 14북한산두산위브2차59㎡▲ +20.1%서대문구 홍은동 · 2021년 · 296세대7.3억 → 8.8억
  15. 15DMC래미안e편한세상84㎡▲ +19.9%서대문구 북가좌동 · 2012년 · 3,293세대13.2억 → 15.8억
  16. 16DMC래미안e편한세상120㎡▲ +19.4%서대문구 북가좌동 · 2012년 · 3,293세대15.5억 → 18.5억
  17. 17홍제센트럴IPARK84㎡▲ +18.8%서대문구 홍제동 · 2020년12.9억 → 15.3억
  18. 18DMC래미안e편한세상59㎡▲ +18.7%서대문구 북가좌동 · 2012년 · 3,293세대11.9억 → 14.1억
  19. 19DMC파크뷰자이1단지84㎡▲ +17.9%서대문구 남가좌동 · 2015년14.5억 → 17.1억
  20. 20DMC센트럴아이파크59㎡▲ +16.4%서대문구 남가좌동 · 2018년 · 1,061세대11억 → 12.8억
  21. 21성원59㎡▲ +16.2%서대문구 연희동 · 2001년 · 581세대6.8억 → 7.9억
  22. 22DMC센트럴아이파크84㎡▲ +15.9%서대문구 남가좌동 · 2018년 · 1,061세대12.7억 → 14.7억
  23. 23래미안루센티아84㎡▲ +13.9%서대문구 남가좌동 · 2020년 · 997세대13.5억 → 15.3억
  24. 24극동84㎡▲ +13.2%서대문구 홍은동 · 1995년 · 488세대5.2억 → 5.9억
상위 5개 단지 시세 비교하기

단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.