순위

구로구 아파트 상승률 순위

1년 전보다 · 구로구 · 36곳

  1. 1구로두산44㎡▲ +54.2%구로구 구로동 · 1998년 · 1,285세대4.7억 → 7.3억
  2. 2주공241㎡▲ +42.1%구로구 구로동 · 1987년5.3억 → 7.6억
  3. 3한마을59㎡▲ +41.3%구로구 개봉동 · 1999년 · 1,983세대7.5억 → 10.5억
  4. 4한신44㎡▲ +40.2%구로구 구로동 · 1988년 · 488세대4.1억 → 5.8억
  5. 5대림159㎡▲ +39.2%구로구 신도림동 · 1999년 · 2,298세대9.9억 → 13.8억
  6. 6구로두산51㎡▲ +38.6%구로구 구로동 · 1998년 · 1,285세대5.7억 → 7.8억
  7. 7한진59㎡▲ +36.7%구로구 개봉동 · 2000년 · 1,371세대5.3억 → 7.2억
  8. 8구일우성59㎡▲ +34.0%구로구 구로동 · 1998년 · 829세대5억 → 6.7억
  9. 9삼환59㎡▲ +33.3%구로구 개봉동 · 1995년 · 783세대5.5억 → 7.4억
  10. 10미성83㎡▲ +32.2%구로구 신도림동 · 1987년 · 824세대9억 → 11.9억
  11. 11우성284㎡▲ +32.2%구로구 신도림동 · 1996년9.6억 → 12.7억
  12. 12한마을84㎡▲ +32.2%구로구 개봉동 · 1999년 · 1,983세대8.7억 → 11.5억
  13. 13현대59㎡▲ +31.6%구로구 개봉동 · 2001년 · 2,412세대7.3억 → 9.7억
  14. 14동아360㎡▲ +30.6%구로구 신도림동 · 2000년 · 813세대11.5억 → 15억
  15. 15주공173㎡▲ +30.1%구로구 구로동 · 1986년 · 2,126세대8.3억 → 10.8억
  16. 16현대84㎡▲ +30.1%구로구 개봉동 · 2001년 · 2,412세대8.3억 → 10.8억
  17. 17대우59㎡▲ +26.4%구로구 고척동 · 1999년 · 987세대5.7억 → 7.2억
  18. 18한마을149㎡▲ +25.7%구로구 개봉동 · 1999년 · 1,983세대10.3억 → 12.9억
  19. 19대림e-편한세상584㎡▲ +25.2%구로구 신도림동 · 2003년 · 362세대12.7억 → 15.9억
  20. 20동아184㎡▲ +23.2%구로구 신도림동 · 1999년 · 1,095세대12.5억 → 15.4억
  21. 21한진84㎡▲ +22.2%구로구 개봉동 · 2000년 · 1,371세대6.7억 → 8.2억
  22. 22삼성래미안78㎡▲ +22.0%구로구 구로동 · 2004년 · 1,244세대8.8억 → 10.8억
  23. 23개봉푸르지오71㎡▲ +21.5%구로구 개봉동 · 2014년 · 978세대8.2억 → 9.9억
  24. 24현대연예인84㎡▲ +21.4%구로구 구로동 · 1989년 · 735세대6.9억 → 8.4억
  25. 25신도림태영타운84㎡▲ +20.9%구로구 구로동 · 2000년 · 1,252세대12.1억 → 14.6억
  26. 26청구59㎡▲ +20.7%구로구 고척동 · 1999년 · 448세대5.3억 → 6.3억
  27. 27영풍마드레빌84㎡▲ +19.6%구로구 오류동 · 2002년 · 627세대6.7억 → 8억
  28. 28고척파크푸르지오59㎡▲ +18.2%구로구 고척동 · 2009년 · 662세대9.1억 → 10.7억
  29. 29중앙하이츠79㎡▲ +15.5%구로구 구로동 · 1987년 · 579세대7.1억 → 8.2억
  30. 30하버라인3단지59㎡▲ +14.0%구로구 항동 · 2019년 · 1,170세대6.7억 → 7.7억
  31. 31온수힐스테이트84㎡▲ +11.3%구로구 온수동 · 2010년 · 999세대7.8억 → 8.6억
  32. 32금강(343)60㎡▲ +10.3%구로구 오류동 · 2003년 · 620세대6.5억 → 7.2억
  33. 33한양수자인에듀힐즈84㎡▲ +6.4%구로구 항동 · 2019년 · 634세대8.3억 → 8.8억
  34. 34다솜금호59㎡▲ +5.8%구로구 구로동 · 1995년 · 285세대5.7억 → 6억
  35. 35신도림팰러티움84㎡▲ +4.5%구로구 신도림동 · 2006년 · 96세대8억 → 8.4억
  36. 36성락57㎡▲ +0.8%구로구 구로동 · 1988년3.9억 → 3.9억
상위 5개 단지 시세 비교하기

단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.