순위

금천구 아파트 상승률 순위

1년 전보다 · 금천구 · 16곳

  1. 1독산주공14단지44㎡▲ +42.0%금천구 독산동 · 1990년 · 840세대3.7억 → 5.2억
  2. 2두산59㎡▲ +27.1%금천구 가산동 · 1998년 · 1,495세대6.2억 → 7.9억
  3. 3두산84㎡▲ +21.2%금천구 가산동 · 1998년 · 1,495세대7억 → 8.4억
  4. 4금천롯데캐슬골드파크3차59㎡▲ +19.4%금천구 독산동 · 2018년 · 1,236세대9.2억 → 11억
  5. 5금천현대59㎡▲ +17.5%금천구 독산동 · 2002년 · 996세대5.7억 → 6.7억
  6. 6독산동중앙하이츠빌84㎡▲ +15.9%금천구 독산동 · 2004년 · 554세대7.2억 → 8.3억
  7. 7금천롯데캐슬골드파크3차84㎡▲ +13.3%금천구 독산동 · 2018년 · 1,236세대11.8억 → 13.3억
  8. 8금천롯데캐슬골드파크1차84㎡▲ +13.0%금천구 독산동 · 2016년 · 1,743세대11.7억 → 13.3억
  9. 9금천현대84㎡▲ +10.9%금천구 독산동 · 2002년 · 996세대6.8억 → 7.5억
  10. 10e편한세상독산더타워59㎡▲ +9.7%금천구 독산동 · 2019년 · 432세대7.7억 → 8.4억
  11. 11관악산벽산타운559㎡▲ +8.1%금천구 시흥동 · 2004년 · 2,810세대4.3억 → 4.7억
  12. 12우방59㎡▲ +7.4%금천구 시흥동 · 2002년 · 671세대4.5억 → 4.9억
  13. 13벽산59㎡▲ +5.3%금천구 시흥동 · 2000년 · 564세대3.8억 → 4억
  14. 14남서울힐스테이트84㎡▲ +3.4%금천구 시흥동 · 2014년 · 1,764세대9.4억 → 9.7억
  15. 15벽산114㎡▲ +2.8%금천구 시흥동 · 2000년 · 564세대5.6억 → 5.8억
  16. 16관악산벽산타운584㎡▲ +2.6%금천구 시흥동 · 2004년 · 2,810세대5.7억 → 5.8억
상위 5개 단지 시세 비교하기

단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.