순위

관악구 아파트 상승률 순위

1년 전보다 · 관악구 · 27곳

  1. 1현대(관악)58㎡▲ +45.4%관악구 봉천동 · 1992년7.3억 → 10.6억
  2. 2봉천우성59㎡▲ +44.5%관악구 봉천동 · 2000년 · 1,597세대7.6억 → 11억
  3. 3벽산블루밍59㎡▲ +41.0%관악구 봉천동 · 2005년 · 2,105세대8.1억 → 11.3억
  4. 4두산59㎡▲ +36.8%관악구 봉천동 · 2000년 · 560세대9.5억 → 13억
  5. 5관악드림(삼성)59㎡▲ +36.0%관악구 봉천동 · 2003년8.8억 → 11.9억
  6. 6관악푸르지오59㎡▲ +34.5%관악구 봉천동 · 2004년 · 2,104세대8.9억 → 12억
  7. 7봉천우성84㎡▲ +32.3%관악구 봉천동 · 2000년 · 1,597세대9.2억 → 12.2억
  8. 8봉천동아84㎡▲ +30.2%관악구 봉천동 · 2000년 · 1,261세대9.6억 → 12.5억
  9. 9관악드림(동아)102㎡▲ +29.8%관악구 봉천동 · 2003년10.4억 → 13.5억
  10. 10두산84㎡▲ +29.4%관악구 봉천동 · 2000년 · 560세대10.7억 → 13.8억
  11. 11봉천우성114㎡▲ +29.1%관악구 봉천동 · 2000년 · 1,597세대9.5억 → 12.3억
  12. 12관악드림(동아)84㎡▲ +26.3%관악구 봉천동 · 2003년9.9억 → 12.5억
  13. 13신림현대59㎡▲ +26.3%관악구 신림동 · 1993년 · 1,634세대6억 → 7.5억
  14. 14관악드림(동아)114㎡▲ +22.7%관악구 봉천동 · 2003년11억 → 13.5억
  15. 15신림현대82㎡▲ +22.4%관악구 신림동 · 1993년 · 1,634세대7.2억 → 8.8억
  16. 16LIG대학마을(건영아파트3차)58㎡▲ +19.3%관악구 신림동 · 1996년 · 783세대5.3억 → 6.3억
  17. 17신림푸르지오84㎡▲ +19.1%관악구 신림동 · 2005년 · 1,456세대9.5억 → 11.3억
  18. 18삼성산주공(주공3단지)58㎡▲ +18.8%관악구 신림동 · 2000년 · 1,482세대5억 → 6억
  19. 19국제산장84㎡▲ +18.7%관악구 신림동 · 1993년 · 630세대4.9억 → 5.8억
  20. 20힐스테이트뉴포레59㎡▲ +17.8%관악구 신림동 · 2022년 · 1,143세대11.8억 → 13.9억
  21. 21관악산휴먼시아2단지59㎡▲ +17.6%관악구 신림동 · 2008년 · 2,810세대5.9억 → 7억
  22. 22동부50㎡▲ +12.8%관악구 신림동 · 1993년 · 688세대6.1억 → 6.9억
  23. 23LIG대학마을(건영아파트3차)69㎡▲ +10.8%관악구 신림동 · 1996년 · 783세대6.3억 → 7억
  24. 24삼성산주공(주공3단지)83㎡▲ +8.9%관악구 신림동 · 2000년 · 1,482세대6억 → 6.5억
  25. 25관악산휴먼시아2단지84㎡▲ +7.0%관악구 신림동 · 2008년 · 2,810세대7.1억 → 7.6억
  26. 26LIG대학마을(건영아파트3차)84㎡▲ +6.4%관악구 신림동 · 1996년 · 783세대7억 → 7.5억
  27. 27관악산휴먼시아2단지114㎡▲ +3.9%관악구 신림동 · 2008년 · 2,810세대8.2억 → 8.5억
상위 5개 단지 시세 비교하기

단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.