순위
송파구 아파트 상승률 순위
1년 전보다 · 송파구 · 15곳
- 1거여1단지49㎡▲ +45.4%송파구 거여동 · 1997년 · 1,004세대8.6억 → 12.5억
- 2거여5단지59㎡▲ +44.4%송파구 거여동 · 1997년 · 605세대9.4억 → 13.7억
- 3송파더센트레51㎡▲ +30.8%송파구 장지동 · 2013년 · 1,139세대12억 → 15.7억
- 4위례24단지(꿈에그린)51㎡▲ +25.4%송파구 장지동 · 2013년 · 1,810세대12.8억 → 16.1억
- 5가락금호아파트59㎡▲ +23.8%송파구 가락동 · 1997년 · 915세대14.9억 → 18.5억
- 6가락삼익맨숀84㎡▲ +20.3%송파구 송파동 · 1984년 · 936세대22억 → 26.5억
- 7가락(1차)쌍용아파트59㎡▲ +17.0%송파구 가락동 · 1997년 · 2,064세대16.4억 → 19.3억
- 8파크하비오84㎡▲ +13.0%송파구 문정동 · 2016년 · 999세대18.1억 → 20.4억
- 9송파파인타운6단지84㎡▲ +12.1%송파구 장지동 · 2008년 · 564세대16.5억 → 18.5억
- 10송파시그니처롯데캐슬84㎡▲ +11.7%송파구 거여동 · 2021년18.8억 → 21억
- 11송파시그니처롯데캐슬59㎡▲ +10.0%송파구 거여동 · 2021년16.6억 → 18.2억
- 12헬리오시티59㎡▲ +1.3%송파구 가락동 · 2018년 · 9,510세대26.1억 → 26.4억
- 13파크리오59㎡▲ +1.3%송파구 신천동 · 2008년 · 6,864세대26.4억 → 26.8억
- 14올림픽훼밀리타운84㎡▲ +1.1%송파구 문정동 · 1988년 · 4,494세대25억 → 25.3억
- 15헬리오시티84㎡▲ +0.3%송파구 가락동 · 2018년 · 9,510세대29.1억 → 29.2억
단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.