순위
강동구 아파트 상승률 순위
1년 전보다 · 강동구 · 28곳
- 1명일지에스아파트84㎡▲ +45.4%강동구 명일동 · 1999년 · 772세대10.4억 → 15.1억
- 2강동리버스트8단지59㎡▲ +38.7%강동구 강일동 · 2021년 · 946세대9.3억 → 12.9억
- 3선사현대아파트58㎡▲ +35.9%강동구 암사동 · 2000년 · 2,938세대11억 → 14.9억
- 4성내동삼성아파트59㎡▲ +33.3%강동구 성내동 · 1999년10.9억 → 14.6억
- 5신성둔촌미소지움159㎡▲ +32.5%강동구 둔촌동 · 1998년 · 460세대10.3억 → 13.7억
- 6삼익파크맨션62㎡▲ +32.0%강동구 길동 · 1982년 · 1,092세대10.3억 → 13.6억
- 7강동리버스트4단지49㎡▲ +31.9%강동구 강일동 · 2020년 · 1,239세대7.8억 → 10.3억
- 8길동우성84㎡▲ +29.1%강동구 길동 · 1994년 · 811세대10.3억 → 13.3억
- 9강일리버파크4단지84㎡▲ +28.5%강동구 강일동 · 2009년 · 748세대10.7억 → 13.8억
- 10아남184㎡▲ +27.1%강동구 고덕동 · 1996년 · 807세대12.2억 → 15.5억
- 11선사현대아파트59㎡▲ +26.2%강동구 암사동 · 2000년 · 2,938세대12.4억 → 15.7억
- 12동아하이빌아파트84㎡▲ +21.6%강동구 천호동 · 2000년 · 526세대9.1억 → 11억
- 13프라이어팰리스59㎡▲ +21.4%강동구 암사동 · 2007년 · 1,622세대13.3억 → 16.1억
- 14고덕롯데캐슬베네루체84㎡▲ +19.0%강동구 상일동 · 2019년 · 1,859세대16.3억 → 19.4억
- 15고덕센트럴푸르지오59㎡▲ +18.3%강동구 고덕동 · 2020년 · 656세대13.7억 → 16.2억
- 16롯데캐슬퍼스트102㎡▲ +17.7%강동구 암사동 · 2008년 · 3,226세대18.3억 → 21.5억
- 17둔촌푸르지오84㎡▲ +17.2%강동구 둔촌동 · 2010년 · 800세대14.3억 → 16.7억
- 18고덕그라시움73㎡▲ +17.1%강동구 고덕동 · 2019년 · 4,932세대20억 → 23.4억
- 19삼익그린2차66㎡▲ +15.7%강동구 명일동 · 1983년 · 2,400세대16.2억 → 18.8억
- 20롯데캐슬퍼스트59㎡▲ +12.9%강동구 암사동 · 2008년 · 3,226세대15.5억 → 17.5억
- 21현대홈타운84㎡▲ +11.8%강동구 암사동 · 2004년 · 568세대15.3억 → 17.1억
- 22래미안강동팰리스84㎡▲ +11.6%강동구 천호동 · 2017년 · 999세대16.4억 → 18.3억
- 23래미안솔베뉴59㎡▲ +11.1%강동구 명일동 · 2019년 · 1,900세대16.6억 → 18.4억
- 24프라이어팰리스84㎡▲ +10.9%강동구 암사동 · 2007년 · 1,622세대15.8억 → 17.6억
- 25래미안힐스테이트고덕84㎡▲ +10.0%강동구 고덕동 · 2016년 · 3,658세대20억 → 22억
- 26삼익그린2차107㎡▲ +9.2%강동구 명일동 · 1983년 · 2,400세대21.2억 → 23.2억
- 27고덕주공983㎡▲ +8.8%강동구 명일동 · 1985년 · 1,320세대16억 → 17.4억
- 28래미안힐스테이트고덕59㎡▲ +8.0%강동구 고덕동 · 2016년 · 3,658세대17.5억 → 18.9억
단지·평형(전용면적 정수 ㎡)마다 최근 3개월 중위 거래가를 1년 전 3개월 중위 거래가와 비교했어요. 두 구간 모두 중개거래가 3건 이상인 평형만 넣었어요(직거래·취소·분양 일괄 신고 제외). 표본이 작으면 층·향에 따라 값이 크게 달라질 수 있어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 거래가 덜 잡혀요. 구별로 보려면 지역을 고르세요.