오늘의 실거래 · 서울특별시
중구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
6건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
2건
최근 30일 취소
1건
최근 올라온 거래
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 남산타운신당동 · 2002년 | 441건 | 59㎡ | 15억 7,500만원 | 99% |
| 롯데캐슬황학동 · 2008년 | 274건 | 84㎡ | 14억원 | 97% |
| 약수하이츠신당동 · 1999년 | 261건 | 57㎡ | 14억 500만원 | 86% |
| 삼성신당동 · 1999년 | 167건 | 59㎡ | 14억 9,900만원 | 98% |
| 서울역센트럴자이만리동2가 · 2017년 | 157건 | 59㎡ | 20억 4,000만원 | 100% |
| 래미안하이베르신당동 · 2011년 | 119건 | 59㎡ | 15억 7,000만원 | 95% |
| 청구e편한세상신당동 · 2011년 | 109건 | 84㎡ | 20억 7,000만원 | 99% |
| 현대신당동 · 1993년 | 102건 | 79㎡ | 13억원 | 98% |
| 삼성사이버빌리지중림동 · 2001년 | 71건 | 59㎡ | 16억 4,000만원 | 99% |
| 신당푸르지오신당동 · 2005년 | 58건 | 84㎡ | 16억 2,000만원 | 96% |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 · 2011년 | 51건 | 133㎡ | 23억 5,000만원 | 99% |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 · 2023년 | 47건 | 49㎡ | 11억 8,000만원 | 98% |
| 신당KCC스위첸신당동 · 2019년 | 44건 | 59㎡ | 15억 3,000만원 | 100% |
| 세운푸르지오헤리시티인현동2가 · 2023년 | 40건 | 28㎡ | 3억 9,000만원 | 78% |
| 약수역더시티신당동 · 2021년 | 36건 | 18㎡ | 2억 3,000만원 | 81% |
| 황학아크로타워황학동 · 2010년 | 36건 | 84㎡ | 12억 3,000만원 | 96% |
| 덕수궁롯데캐슬순화동 · 2016년 | 33건 | 82㎡ | 18억 5,000만원 | 99% |
| 청계천두산위브더제니스흥인동 · 2014년 | 32건 | 124㎡ | 15억 5,000만원 | 96% |
| 한진해모로신당동 · 2001년 | 32건 | 59㎡ | 12억원 | 98% |
| 삼정아트테라스정동정동 · 2020년 | 31건 | 18㎡ | 거래 부족 | - |
| 한양I-Class황학동 · 2013년 | 31건 | 16㎡ | 1억 2,500만원 | 82% |
| 동대문와이즈캐슬흥인동 · 2014년 | 30건 | 15㎡ | 1억 3,000만원 | 74% |
| LIG서울역리가만리동1가 · 2012년 | 29건 | 84㎡ | 17억 5,000만원 | 98% |
| 힐스테이트세운센트럴1단지입정동 · 2023년 | 28건 | 49㎡ | 11억 7,500만원 | 96% |
| 신당동파라다이스신당동 · 2000년 | 27건 | 84㎡ | 10억 4,500만원 | 91% |
| 서울역한라비발디센트럴만리동2가 · 2018년 | 26건 | 84㎡ | 19억 6,000만원 | 98% |
| 충무로엘크루메크로시티2차충무로5가 · 2016년 | 25건 | 22㎡ | 2억 1,850만원 | 91% |
| DUO302황학동 · 2014년 | 24건 | 15㎡ | 1억 5,500만원 | 86% |
| 남산센트럴자이충무로4가 · 2009년 | 24건 | 82㎡ | 12억 8,000만원 | 97% |
| 위너빌(Winnervill)황학동 · 2018년 | 22건 | 28㎡ | 3억 8,000만원 | 100% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 동광팰리스16㎡ | 11.04 | 11.05 | 1억 2,000만원 | 직거래 |