오늘의 실거래 · 서울특별시
성북구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
32건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
15건
최근 30일 취소
6건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 17건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡ | 10.29 | 11 | 13억 1,000만원 | 신고가 +2.7% |
| 아이파크종암동1차59㎡ | 10.28 | 14 | 11억 6,400만원 | 신고가 +18.8% |
| 한신68㎡ | 11.06 | 18 | 10억원 | 신고가 +1.0% |
| 동아에코빌84㎡ | 10.20 | 12 | 9억 8,000만원 | 신고가 +4.3% |
| 정릉e-편한세상59㎡ | 11.14 | 10 | 8억 2,500만원 | 신고가 +1.9% |
| 정릉푸른마을동아59㎡ | 11.15 | 2 | 7억 2,000만원 | 신고가 +2.6% |
| 길음뉴타운데시앙59㎡ | 11.13 | 3 | 7억 2,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 정릉풍림아이원59㎡ | 11.11 | 17 | 7억 800만원 | 신고가 +1.1% |
| 꿈의숲아이파크84㎡ | 10.30 | 14 | 15억 7,800만원 | 최고가 대비 -1.4% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡ | 11.05 | 10 | 11억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.5% |
| 종암에스케이59㎡ | 11.01 | 21 | 10억 1,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 동신59㎡ | 11.07 | 24 | 8억 6,900만원 | 최고가 대비 -5.9% |
| 중앙하이츠빌1단지84㎡ | 11.09 | 6 | 8억 6,000만원 | 최고가 대비 -2.3% |
| 꿈의숲코오롱하늘채59㎡ | 10.21 | 7 | 8억 5,000만원 | 직거래최고가 대비 -21.7% |
| 정릉풍림아이원84㎡ | 10.29 | 13 | 8억원 | 최고가 대비 -6.4% |
| 정릉풍림아이원84㎡ | 11.14 | 3 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -7.0% |
| 길음뉴타운경남아너스빌50㎡ | 10.31 | 5 | 7억 5,500만원 | 최고가 대비 -0.7% |
11월 17일 (화) 15건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡ | 10.17 | 6 | 12억 7,500만원 | 신고가 +0.8% |
| 일신건영휴먼빌아파트117㎡ | 11.14 | 13 | 11억 3,500만원 | 신고가 +3.7% |
| 삼선푸르지오84㎡ | 10.30 | 4 | 11억 3,000만원 | 신고가 +2.5% |
| 롯데캐슬골든힐스59㎡ | 11.07 | 10 | 11억원 | 신고가 +4.8% |
| 삼선현대힐스테이트84㎡ | 10.25 | 1 | 10억 2,700만원 | 신고가 +2.7% |
| 한신68㎡ | 10.21 | 19 | 9억 9,000만원 | 신고가 +1.0% |
| 돈암동삼성59㎡ | 11.07 | 9 | 9억 6,750만원 | 신고가 +1.8% |
| 삼선에스케이뷰122㎡ | 11.03 | 4 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)59㎡ | 10.21 | 10 | 11억 8,000만원 | |
| 돈암동삼성84㎡ | 10.31 | 11 | 10억 5,000만원 | |
| 한진(609-1)84㎡ | 11.05 | 17 | 9억 7,000만원 | 최고가 대비 -11.8% |
| 한신132㎡ | 10.29 | 20 | 7억 7,000만원 | 최고가 대비 -39.8% |
| 대우43㎡ | 11.16 | 6 | 3억 8,000만원 | 최고가 대비 -14.6% |
| 대우43㎡ | 11.14 | 4 | 3억 7,000만원 | 최고가 대비 -16.9% |
| 대광61㎡ | 10.24 | 5 | 2억 3,500만원 | 최고가 대비 -38.2% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한진(609-1)돈암동 · 1998년 | 353건 | 59㎡ | 8억 9,000만원 | 95% |
| 정릉풍림아이원정릉동 · 2005년 | 342건 | 59㎡ | 6억 8,000만원 | 96% |
| 월곡두산위브하월곡동 · 2003년 | 278건 | 84㎡ | 11억 5,000만원 | 97% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 · 2005년 | 267건 | 84㎡ | 13억 2,000만원 | 97% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 · 2005년 | 262건 | 84㎡ | 12억 1,000만원 | 91% |
| 래미안길음센터피스길음동 · 2019년 | 257건 | 59㎡ | 15억 7,500만원 | 99% |
| 롯데캐슬클라시아길음동 · 2022년 | 251건 | 59㎡ | 15억 4,000만원 | 97% |
| 두산석관동 · 1998년 | 250건 | 59㎡ | 10억 4,500만원 | 96% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 · 2003년 | 247건 | 84㎡ | 12억 7,500만원 | 97% |
| 래미안장위퍼스트하이장위동 · 2020년 | 247건 | 84㎡ | 14억 9,500만원 | 96% |
| 보문파크뷰자이보문동6가 · 2017년 | 224건 | 59㎡ | 13억원 | 100% |
| 한신돈암동 · 1998년 | 223건 | 68㎡ | 9억 5,500만원 | 96% |
| 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 · 2010년 | 217건 | 59㎡ | 13억 7,000만원 | 98% |
| 꿈의숲아이파크장위동 · 2022년 | 212건 | 59㎡ | 14억 5,000만원 | 99% |
| 동아에코빌상월곡동 · 2003년 | 208건 | 59㎡ | 9억 3,000만원 | 99% |
| 래미안월곡하월곡동 · 2006년 | 191건 | 84㎡ | 12억원 | 94% |
| 래미안크리시엘종암동 · 2004년 | 187건 | 59㎡ | 10억 8,500만원 | 96% |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 · 2003년 | 181건 | 59㎡ | 12억 8,000만원 | 99% |
| 래미안아트리치석관동 · 2019년 | 169건 | 59㎡ | 12억 6,000만원 | 100% |
| 종암에스케이종암동 · 1999년 | 164건 | 59㎡ | 10억 1,000만원 | 99% |
| 삼선푸르지오삼선동2가 · 2008년 | 149건 | 84㎡ | 11억 1,000만원 | 98% |
| 이수브라운스톤돈암돈암동 · 2004년 | 147건 | 59㎡ | 10억 4,500만원 | 94% |
| 돈암동삼성돈암동 · 1999년 | 142건 | 84㎡ | 10억 3,000만원 | 98% |
| 래미안포레카운티장위동 · 2021년 | 139건 | 84㎡ | 14억 2,000만원 | 98% |
| 래미안세레니티종암동 · 2009년 | 136건 | 84㎡ | 13억 1,800만원 | 98% |
| 꿈의숲푸르지오하월곡동 · 2010년 | 130건 | 59㎡ | 9억 8,500만원 | 97% |
| 길음뉴타운9단지(래미안)길음동 · 2010년 | 126건 | 59㎡ | 13억원 | 98% |
| 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 · 1999년 | 126건 | 59㎡ | 8억 9,500만원 | 99% |
| 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 · 2007년 | 122건 | 84㎡ | 15억 4,000만원 | 100% |
| 월곡래미안루나밸리하월곡동 · 2007년 | 121건 | 59㎡ | 10억 9,000만원 | 96% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).