오늘의 실거래 · 서울특별시
송파구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
3건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
1건
최근 30일 취소
4건
최근 올라온 거래
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 헬리오시티가락동 · 2018년 | 818건 | 84㎡ | 29억 2,000만원 | 93% |
| 파크리오신천동 · 2008년 | 775건 | 84㎡ | 29억 3,000만원 | 91% |
| 리센츠잠실동 · 2008년 | 559건 | 84㎡ | 33억 5,000만원 | 91% |
| 잠실엘스잠실동 · 2008년 | 472건 | 84㎡ | 31억 3,000만원 | 85% |
| 올림픽훼밀리타운문정동 · 1988년 | 453건 | 84㎡ | 25억원 | 88% |
| 주공아파트 5단지잠실동 · 1978년 | 362건 | 76㎡ | 37억 7,700만원 | 89% |
| 트리지움잠실동 · 2007년 | 358건 | 84㎡ | 30억 5,000만원 | 91% |
| 가락(1차)쌍용아파트가락동 · 1997년 | 333건 | 59㎡ | 19억 2,500만원 | 98% |
| 문정시영문정동 · 1989년 | 313건 | 39㎡ | 12억 1,000만원 | 97% |
| 위례24단지(꿈에그린)장지동 · 2013년 | 233건 | 51㎡ | 15억 3,000만원 | 93% |
| 레이크팰리스잠실동 · 2006년 | 224건 | 84㎡ | 30억 7,000만원 | 93% |
| 송파시그니처롯데캐슬거여동 · 2021년 | 193건 | 84㎡ | 21억 7,000만원 | 97% |
| 거여1단지거여동 · 1997년 | 189건 | 39㎡ | 9억 7,000만원 | 96% |
| 송파더센트레장지동 · 2013년 | 185건 | 51㎡ | 15억 7,000만원 | 99% |
| 문정래미안문정동 · 2004년 | 183건 | 120㎡ | 21억 9,000만원 | 97% |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 · 1988년 | 180건 | 83㎡ | 28억 4,000만원 | 89% |
| 장미1신천동 · 1979년 | 178건 | 82㎡ | 33억 5,000만원 | 96% |
| 송파해링턴타워장지동 · 2026년 | 170건 | - | 거래 부족 | - |
| 래미안송파파인탑송파동 · 2012년 | 161건 | 64㎡ | 22억원 | 98% |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 · 1988년 | 141건 | 83㎡ | 27억 5,000만원 | 90% |
| 래미안파크팰리스가락동 · 2007년 | 135건 | 84㎡ | 24억 7,000만원 | 100% |
| 우성아파트잠실동 · 1981년 | 134건 | 96㎡ | 34억 3,000만원 | 99% |
| 가락금호아파트가락동 · 1997년 | 128건 | 59㎡ | 18억 5,000만원 | 97% |
| 우성가락동 · 1986년 | 127건 | 43㎡ | 16억원 | 98% |
| 파크하비오문정동 · 2016년 | 121건 | 84㎡ | 20억 7,000만원 | 97% |
| e편한세상송파파크센트럴거여동 · 2021년 | 119건 | 84㎡ | 19억 2,000만원 | 98% |
| 장미2신천동 · 1979년 | 116건 | 82㎡ | 32억 8,000만원 | 96% |
| 상아2차아파트오금동 · 1988년 | 112건 | 45㎡ | 14억 2,000만원 | 98% |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 · 1988년 | 109건 | 100㎡ | 30억원 | 87% |
| 거여4단지거여동 · 1997년 | 106건 | 49㎡ | 13억 2,000만원 | 98% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신아130㎡ | 08.14 | 11.11 | 9억원 | 신고가였던 거래 +5.3% |
| 에이메스더리버송파48㎡ | 06.13 | 11.05 | 7억 9,500만원 | |
| 트리지움84㎡ | 07.22 | 10.22 | 32억 8,000만원 | |
| 올림픽선수기자촌1단지100㎡ | 10.02 | 10.20 | 29억 5,000만원 |