오늘의 실거래 · 서울특별시
도봉구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
15건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
6건
최근 30일 취소
8건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 4건
11월 17일 (화) 11건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주공19단지(창동리버타운)99㎡ | 11.11 | 2 | 12억 4,000만원 | 신고가 +3.3% |
| 금강10255㎡ | 11.16 | 3 | 2억 9,300만원 | 신고가 +46.5% |
| LIG건영캐스빌80㎡ | 10.31 | 10 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 한양284㎡ | 11.13 | 10 | 6억 500만원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 럭키84㎡ | 11.10 | 9 | 6억원 | 최고가 대비 -13.0% |
| 성원아파트84㎡ | 11.13 | 5 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 거성학마을아파트84㎡ | 11.15 | 1 | 5억 5,000만원 | 최고가 대비 -12.7% |
| 한양276㎡ | 11.13 | 10 | 5억 5,000만원 | 최고가 대비 -14.1% |
| 대우84㎡ | 10.23 | 17 | 5억원 | 최고가 대비 -36.7% |
| 창동현대타운66㎡ | 10.27 | 10 | 4억 9,000만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 염광59㎡ | 11.07 | 12 | 3억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.7% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창동주공3단지(해등마을)창동 · 1990년 | 316건 | 49㎡ | 7억 4,000만원 | 94% |
| 신동아아파트1방학동 · 1986년 | 308건 | 53㎡ | 4억원 | 69% |
| 주공17단지창동 · 1989년 | 280건 | 36㎡ | 4억 2,000만원 | 70% |
| 한신도봉동 · 1995년 | 264건 | 84㎡ | 6억 7,000만원 | 91% |
| 동아청솔창동 · 1997년 | 208건 | 59㎡ | 8억 5,700만원 | 89% |
| 서원도봉동 · 1996년 | 204건 | 49㎡ | 4억 1,000만원 | 79% |
| 삼익세라믹쌍문동 · 1988년 | 184건 | 42㎡ | 3억 4,800만원 | 70% |
| 한양2쌍문동 · 1988년 | 172건 | 35㎡ | 2억 6,500만원 | 65% |
| 창동주공4단지창동 · 1991년 | 167건 | 41㎡ | 5억 1,500만원 | 83% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 · 1988년 | 147건 | 68㎡ | 10억 7,000만원 | 93% |
| 북한산아이파크5차창동 · 2004년 | 144건 | 84㎡ | 10억 6,000만원 | 88% |
| 삼성래미안창동 · 1992년 | 131건 | 84㎡ | 9억 3,500만원 | 85% |
| 쌍용창동 · 1997년 | 125건 | 59㎡ | 8억 4,000만원 | 94% |
| 대우창동 · 1995년 | 108건 | 59㎡ | 6억 6,800만원 | 98% |
| 대상타운현대아파트방학동 · 2001년 | 102건 | 84㎡ | 8억 7,000만원 | 85% |
| 창동주공18단지창동 · 1988년 | 97건 | 45㎡ | 6억 7,500만원 | 93% |
| 창동주공1단지창동 · 1990년 | 97건 | 49㎡ | 6억 8,500만원 | 91% |
| 청구아파트방학동 · 1994년 | 94건 | 84㎡ | 5억 9,500만원 | 86% |
| 창동주공2단지창동 · 1990년 | 84건 | 36㎡ | 4억 5,000만원 | 75% |
| 현대1쌍문동 · 1990년 | 79건 | 84㎡ | 5억 9,500만원 | 87% |
| 금호1쌍문동 · 1990년 | 71건 | 70㎡ | 5억 3,700만원 | 90% |
| 우성아파트1방학동 · 1992년 | 67건 | 72㎡ | 4억 8,500만원 | 78% |
| 우성아파트2방학동 · 1993년 | 63건 | 84㎡ | 5억 8,000만원 | 87% |
| 신창창동 · 1998년 | 62건 | 49㎡ | 3억 6,200만원 | 74% |
| 태영데시앙창동 · 2003년 | 62건 | 85㎡ | 8억 8,300만원 | 97% |
| 창동2차현대창동 · 2001년 | 61건 | 84㎡ | 8억 3,000만원 | 84% |
| 한양6쌍문동 · 2002년 | 59건 | 83㎡ | 6억원 | 86% |
| 래미안도봉도봉동 · 2005년 | 56건 | 59㎡ | 6억 2,000만원 | 84% |
| 신동아아파트2방학동 · 1992년 | 53건 | 84㎡ | 5억 2,500만원 | 84% |
| 상아2차아파트창동 · 1988년 | 52건 | 58㎡ | 7억 3,000만원 | 97% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).