오늘의 실거래 · 서울특별시
금천구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
14건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
2건
최근 30일 취소
4건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 6건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차84㎡ | 11.13 | 28 | 13억 5,000만원 | 최고가 대비 -1.5% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차59㎡ | 11.17 | 6 | 7억 1,300만원 | 최고가 대비 -38.0% |
| 벽산114㎡ | 10.30 | 16 | 5억 7,900만원 | 최고가 대비 -26.7% |
| 건우한마음81㎡ | 11.10 | 7 | 5억 2,500만원 | 최고가 대비 -12.5% |
| 덕산59㎡ | 11.11 | 13 | 4억 4,800만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 현대(209)83㎡ | 11.08 | 15 | 4억 4,000만원 | 최고가 대비 -14.6% |
11월 17일 (화) 8건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차59㎡ | 11.03 | 27 | 11억 5,000만원 | 신고가 +1.8% |
| SM엘루이84㎡ | 11.10 | 6 | 6억 8,000만원 | 신고가 +9.7% |
| 두산59㎡ | 11.10 | 3 | 7억 8,800만원 | 최고가 대비 -1.7% |
| 신도브래뉴55㎡ | 10.28 | 9 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -5.4% |
| 삼익84㎡ | 09.16 | 16 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -14.1% |
| 럭키남서울아파트49㎡ | 11.03 | 5 | 5억 2,000만원 | 최고가 대비 -33.3% |
| 벽산84㎡ | 11.06 | 2 | 5억 1,800만원 | 최고가 대비 -20.1% |
| 남서울건영261㎡ | 11.09 | 8 | 4억 4,700만원 | 최고가 대비 -26.7% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5시흥동 · 2004년 | 293건 | 84㎡ | 5억 9,500만원 | 79% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 2018년 | 211건 | 59㎡ | 11억 1,800만원 | 97% |
| 남서울힐스테이트시흥동 · 2014년 | 186건 | 84㎡ | 9억 6,000만원 | 85% |
| 두산가산동 · 1998년 | 186건 | 59㎡ | 7억 8,800만원 | 98% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 2016년 | 178건 | 84㎡ | 13억 4,000만원 | 98% |
| 벽산시흥동 · 2000년 | 151건 | 114㎡ | 5억 7,900만원 | 73% |
| 금천현대독산동 · 2002년 | 147건 | 59㎡ | 6억 8,000만원 | 95% |
| 독산주공14단지독산동 · 1990년 | 122건 | 38㎡ | 4억 4,300만원 | 84% |
| 한신아파트독산동 · 1991년 | 112건 | 89㎡ | 7억 4,500만원 | 88% |
| e편한세상독산더타워독산동 · 2019년 | 95건 | 59㎡ | 8억 4,500만원 | 92% |
| 우방시흥동 · 2002년 | 84건 | 59㎡ | 4억 9,700만원 | 80% |
| 무지개시흥동 · 1980년 | 72건 | 53㎡ | 5억 700만원 | 73% |
| 삼익시흥동 · 1999년 | 72건 | 59㎡ | 4억 9,500만원 | 87% |
| 남서울건영2시흥동 · 1989년 | 67건 | 41㎡ | 3억원 | 75% |
| 독산동중앙하이츠빌독산동 · 2004년 | 62건 | 84㎡ | 8억 3,000만원 | 92% |
| 럭키남서울아파트시흥동 · 1981년 | 54건 | 49㎡ | 5억 2,000만원 | 65% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 · 2017년 | 47건 | 59㎡ | 10억 5,000만원 | 98% |
| 신도브래뉴독산동 · 2002년 | 32건 | 55㎡ | 6억원 | 93% |
| 독산동한양수자인독산동 · 2011년 | 27건 | 68㎡ | 7억 5,000만원 | 95% |
| 진도3차아파트독산동 · 1999년 | 25건 | 79㎡ | 6억원 | 86% |
| 관악산신도브래뉴시흥동 · 2006년 | 24건 | 84㎡ | 6억 5,500만원 | 87% |
| 독산현대독산동 · 1999년 | 23건 | 58㎡ | 5억 4,000만원 | 86% |
| 삼익가산동 · 1998년 | 21건 | 59㎡ | 4억 7,500만원 | 80% |
| 시흥동월드메르디앙시흥동 · 2006년 | 20건 | 59㎡ | 4억 9,000만원 | 92% |
| 금강시흥동 · 2000년 | 19건 | 84㎡ | 5억 5,000만원 | 87% |
| 남서울건영아파트시흥동 · 1982년 | 19건 | 53㎡ | 4억 2,000만원 | 72% |
| 벽산3시흥동 · 1998년 | 19건 | 84㎡ | 5억 4,000만원 | 90% |
| 시흥베르빌시흥동 · 2004년 | 17건 | 81㎡ | 7억 7,500만원 | 89% |
| 가산지웰에스테이트2차가산동 · 2018년 | 16건 | 14㎡ | 9,500만원 | 53% |
| 현대(209)시흥동 · 1996년 | 16건 | 82㎡ | 4억 7,000만원 | 86% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).