오늘의 실거래 · 서울특별시
영등포구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
17건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
4건
최근 30일 취소
3건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 2건
11월 17일 (화) 15건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 당산삼성2차84㎡ | 11.04 | 22 | 16억 6,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 우성383㎡ | 11.05 | 4 | 13억 9,500만원 | 신고가 +1.1% |
| 당산대우45㎡ | 10.24 | 5 | 6억 4,000만원 | 신고가 +2.1% |
| 아크로타워스퀘어84㎡ | 11.13 | 25 | 21억 8,000만원 | |
| 아크로타워스퀘어59㎡ | 11.11 | 14 | 18억 3,000만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 라이프콤비131㎡ | 10.30 | 15 | 17억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 힐스테이트클래시안59㎡ | 11.05 | 10 | 17억 3,000만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 당산효성1차59㎡ | 10.01 | 15 | 16억 3,000만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 두산위브114㎡ | 11.13 | 9 | 13억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 성원84㎡ | 10.31 | 6 | 13억 1,000만원 | 최고가 대비 -5.2% |
| 당산현대3차84㎡ | 11.05 | 7 | 13억원 | 최고가 대비 -28.6% |
| 진로59㎡ | 10.31 | 4 | 13억원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 현대3차59㎡ | 10.30 | 4 | 12억 2,000만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 양평벽산블루밍59㎡ | 10.27 | 10 | 11억원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 당산대우31㎡ | 10.15 | 14 | 3억 7,800만원 | 최고가 대비 -7.8% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오영등포동 · 2002년 | 300건 | 79㎡ | 16억원 | 95% |
| 보라매에스케이뷰신길동 · 2020년 | 238건 | 84㎡ | 20억 9,000만원 | 100% |
| 래미안에스티움신길동 · 2017년 | 227건 | 84㎡ | 19억 6,000만원 | 97% |
| 현대3차대림동 · 1997년 | 220건 | 59㎡ | 12억 3,000만원 | 98% |
| 힐스테이트클래시안신길동 · 2020년 | 188건 | 59㎡ | 17억 8,000만원 | 99% |
| 양평한신양평동5가 · 1996년 | 185건 | 59㎡ | 13억 8,800만원 | 97% |
| 아크로타워스퀘어영등포동7가 · 2017년 | 183건 | 84㎡ | 21억 1,000만원 | 97% |
| 삼환신길동 · 1997년 | 164건 | 59㎡ | 13억 2,500만원 | 99% |
| 신길센트럴자이아파트신길동 · 2021년 | 163건 | 59㎡ | 17억 8,000만원 | 99% |
| 당산삼성래미안4차당산동5가 · 2003년 | 153건 | 115㎡ | 23억 5,000만원 | 88% |
| e편한세상영등포아델포레대림동 · 2020년 | 152건 | 84㎡ | 16억 2,000만원 | 98% |
| 당산현대5차당산동4가 · 2000년 | 151건 | 59㎡ | 15억 9,000만원 | 96% |
| 시범여의도동 · 1971년 | 147건 | 79㎡ | 29억 5,000만원 | 98% |
| 양평현대6차양평동3가 · 2000년 | 142건 | 84㎡ | 15억 3,500만원 | 99% |
| 우성2신길동 · 1986년 | 133건 | 84㎡ | 15억 7,000만원 | 99% |
| 강변래미안당산동 · 2002년 | 120건 | 79㎡ | 17억 7,000만원 | 95% |
| 래미안영등포프레비뉴신길동 · 2015년 | 118건 | 84㎡ | 17억 9,500만원 | 98% |
| 삼성래미안신길동 · 2001년 | 116건 | 59㎡ | 12억 6,000만원 | 99% |
| 브라이튼여의도여의도동 · 2023년 | 111건 | 113㎡ | 50억원 | 86% |
| 문래자이문래동3가 · 2001년 | 108건 | 84㎡ | 19억 5,000만원 | 100% |
| 경남아너스빌영등포동7가 · 1998년 | 103건 | 59㎡ | 13억 7,000만원 | 98% |
| 당산2가현대홈타운당산동2가 · 1994년 | 103건 | 82㎡ | 15억 8,000만원 | 98% |
| 당산센트럴아이파크당산동5가 · 2020년 | 103건 | 84㎡ | 24억 6,000만원 | 98% |
| 영등포아트자이도림동 · 2014년 | 103건 | 84㎡ | 16억원 | 98% |
| 우성1신길동 · 1986년 | 96건 | 49㎡ | 11억 6,000만원 | 99% |
| 더샵파크프레스티지신길동 · 2022년 | 93건 | 59㎡ | 15억 1,500만원 | 98% |
| 보라매경남아너스빌신길동 · 2005년 | 92건 | 84㎡ | 14억원 | 100% |
| 삼환영등포동8가 · 1999년 | 92건 | 59㎡ | 14억 6,500만원 | 99% |
| 당산대우당산동2가 · 1999년 | 90건 | 31㎡ | 3억 7,800만원 | 92% |
| 신길센트럴아이파크신길동 · 2019년 | 88건 | 59㎡ | 15억 5,000만원 | 97% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).