오늘의 실거래 · 서울특별시
서초구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
7건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
2건
최근 30일 취소
4건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 3건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동대우디오빌프라임84㎡ | 11.16 | 11 | 12억 7,500만원 | 신고가 +0.6% |
| 반포리체59㎡ | 11.07 | 8 | 32억 5,000만원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 방배브라운가84㎡ | 11.13 | 2 | 19억원 | 최고가 대비 -2.6% |
11월 17일 (화) 4건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)59㎡ | 10.18 | 12 | 14억 5,500만원 | 신고가 +10.2% |
| 래미안퍼스티지169㎡ | 10.21 | 22 | 70억원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 서초쌍용플래티넘68㎡ | 11.07 | 12 | 10억 5,000만원 | |
| 서초동삼성쉐르빌235㎡ | 11.05 | 12 | 2억 6,500만원 | 최고가 대비 -22.1% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 · 2009년 | 267건 | 84㎡ | 52억원 | 100% |
| 래미안퍼스티지반포동 · 2009년 | 216건 | 84㎡ | 50억 5,000만원 | 88% |
| 래미안원베일리반포동 · 2023년 | 168건 | 84㎡ | 57억원 | 79% |
| 아크로리버파크반포동 · 2016년 | 154건 | 84㎡ | 53억 9,000만원 | 86% |
| 래미안 리더스원서초동 · 2020년 | 139건 | 84㎡ | 40억원 | 100% |
| 삼풍아파트서초동 · 1988년 | 137건 | 79㎡ | 31억 5,000만원 | 85% |
| 신반포2잠원동 · 1978년 | 129건 | 68㎡ | 36억원 | 85% |
| 서초그랑자이서초동 · 2021년 | 125건 | 84㎡ | 39억 1,000만원 | 93% |
| 반포리체반포동 · 2010년 | 124건 | 59㎡ | 32억 5,000만원 | 89% |
| 서초더샵포레내곡동 · 2014년 | 108건 | 84㎡ | 19억 5,000만원 | 98% |
| 서초래미안서초동 · 2003년 | 105건 | 111㎡ | 33억원 | 96% |
| 동아잠원동 · 2002년 | 104건 | 84㎡ | 33억 8,000만원 | 89% |
| 서초힐스우면동 · 2012년 | 102건 | 84㎡ | 20억 4,800만원 | 95% |
| 신반포4잠원동 · 1979년 | 95건 | 105㎡ | 46억 2,500만원 | 84% |
| 롯데캐슬클래식서초동 · 2006년 | 85건 | 84㎡ | 30억 2,000만원 | 94% |
| 반포미도반포동 · 1987년 | 85건 | 84㎡ | 40억 1,500만원 | 96% |
| 방배1차현대홈타운방배동 · 1999년 | 85건 | 59㎡ | 22억 7,000만원 | 96% |
| 서초푸르지오써밋서초동 · 2017년 | 78건 | 84㎡ | 35억원 | 95% |
| 래미안신반포팰리스잠원동 · 2016년 | 75건 | 84㎡ | 42억 9,000만원 | 100% |
| 래미안서초유니빌서초동 · 2003년 | 74건 | 45㎡ | 5억 2,000만원 | 90% |
| 롯데캐슬아르떼방배동 · 2013년 | 74건 | 84㎡ | 31억원 | 97% |
| 호반써밋서초파크우면동 · 2013년 | 69건 | 51㎡ | 15억원 | 97% |
| 반포써밋반포동 · 2018년 | 68건 | 84㎡ | 37억 2,000만원 | 95% |
| 우성양재동 · 1991년 | 68건 | 84㎡ | 22억 1,000만원 | 95% |
| 반포래미안아이파크반포동 · 2018년 | 67건 | 99㎡ | 43억 6,000만원 | 88% |
| 아크로비스타서초동 · 2004년 | 64건 | 138㎡ | 29억 5,000만원 | 92% |
| 방배대우디오빌방배동 · 2005년 | 63건 | 29㎡ | 2억 9,500만원 | 80% |
| 서초센트럴IPARK서초동 · 2020년 | 63건 | 80㎡ | 22억원 | 96% |
| 방배그랑자이방배동 · 2021년 | 62건 | 84㎡ | 31억 8,000만원 | 92% |
| 디에이치반포라클라스반포동 · 2021년 | 60건 | 59㎡ | 35억원 | 93% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안신반포리오센트84㎡ | 07.21 | 11.11 | 40억원 | 신고가였던 거래 +1.8% |
| 현대아파트84㎡ | 07.04 | 10.23 | 24억 5,000만원 | 신고가였던 거래 +92.9% |
| 한진로즈힐102㎡ | 08.13 | 10.22 | 24억 2,000만원 | 신고가였던 거래 +66.9% |
| 래미안신반포팰리스104㎡ | 09.21 | 10.21 | 45억원 |