오늘의 실거래 · 서울특별시
강동구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 1일 새 거래
10건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
2건
최근 30일 취소
18건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 10건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 힐데스하임천호아파트59㎡ | 11.01 | 5 | 14억원 | 신고가 +6.1% |
| 세양청마루102㎡ | 09.27 | 8 | 10억 9,500만원 | 신고가 +15.3% |
| 한양84㎡ | 10.30 | 14 | 20억 3,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 명일우성84㎡ | 10.29 | 15 | 19억 6,000만원 | 최고가 대비 -6.0% |
| 래미안힐스테이트고덕59㎡ | 11.06 | 15 | 18억 9,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 래미안강동팰리스84㎡ | 11.10 | 11 | 18억 3,500만원 | 최고가 대비 -7.3% |
| 아남184㎡ | 11.06 | 6 | 15억 5,000만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 강동리버스트4단지59㎡ | 10.28 | 14 | 11억 7,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 현대(명일)57㎡ | 11.07 | 1 | 11억원 | |
| 강동큐브(2차)14㎡ | 11.14 | 15 | 8,350만원 | 최고가 대비 -40.4% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 2019년 | 611건 | 59㎡ | 20억 7,000만원 | 95% |
| 고덕아르테온상일동 · 2020년 | 489건 | 84㎡ | 23억 2,000만원 | 97% |
| 선사현대아파트암사동 · 2000년 | 446건 | 59㎡ | 15억 6,500만원 | 97% |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 2008년 | 444건 | 84㎡ | 18억 8,000만원 | 96% |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 2016년 | 429건 | 84㎡ | 22억원 | 95% |
| 삼익그린2차명일동 · 1983년 | 306건 | 66㎡ | 18억 5,000만원 | 95% |
| 래미안솔베뉴명일동 · 2019년 | 288건 | 59㎡ | 19억원 | 99% |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 2019년 | 276건 | 84㎡ | 19억 4,000만원 | 95% |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 2019년 | 255건 | 59㎡ | 17억 8,000만원 | 96% |
| 프라이어팰리스암사동 · 2007년 | 242건 | 84㎡ | 17억 6,000만원 | 98% |
| 고덕자이상일동 · 2021년 | 228건 | 84㎡ | 20억 9,000만원 | 99% |
| 삼익파크맨션길동 · 1982년 | 228건 | 62㎡ | 13억 6,000만원 | 99% |
| 성내동삼성아파트성내동 · 1999년 | 188건 | 59㎡ | 14억 5,000만원 | 98% |
| 래미안강동팰리스천호동 · 2017년 | 176건 | 84㎡ | 18억 3,500만원 | 93% |
| 아남1고덕동 · 1996년 | 168건 | 84㎡ | 15억 5,000만원 | 94% |
| 둔촌푸르지오둔촌동 · 2010년 | 164건 | 84㎡ | 16억 8,000만원 | 97% |
| 고덕주공9명일동 · 1985년 | 147건 | 83㎡ | 17억 4,000만원 | 93% |
| 명일지에스아파트명일동 · 1999년 | 139건 | 59㎡ | 12억 2,000만원 | 96% |
| 고덕센트럴푸르지오고덕동 · 2020년 | 138건 | 59㎡ | 16억 2,000만원 | 98% |
| 올림픽파크포레온둔촌동 · 2024년 | 136건 | 84㎡ | 27억 9,000만원 | 87% |
| 길동우성길동 · 1994년 | 129건 | 84㎡ | 13억 3,100만원 | 95% |
| 우성천호동 · 1985년 | 124건 | 84㎡ | 12억 4,000만원 | 95% |
| 강동리버스트4단지강일동 · 2020년 | 117건 | 49㎡ | 10억 3,500만원 | 99% |
| 삼익가든명일동 · 1984년 | 112건 | 66㎡ | 15억 6,000만원 | 99% |
| 거산유팰리스2차길동 · 2022년 | 110건 | 21㎡ | 거래 부족 | - |
| 고덕 아이파크고덕동 · 2011년 | 104건 | 84㎡ | 21억 5,500만원 | 97% |
| 동남아이스타즈길동 · 2016년 | 104건 | - | 거래 부족 | - |
| 배재현대고덕동 · 1995년 | 99건 | 59㎡ | 15억 3,000만원 | 98% |
| 신성둔촌미소지움1둔촌동 · 1998년 | 94건 | 59㎡ | 13억 6,500만원 | 98% |
| 고덕숲아이파크상일동 · 2018년 | 92건 | 84㎡ | 17억 9,000만원 | 98% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미사아름채아파트13㎡ | 11.11 | 11.16 | 2억 3,000만원 | 직거래 |
| 올림픽파크포레온59㎡ | 10.05 | 11.03 | 25억 6,000만원 | 신고가였던 거래 +2.4% |
| 신일유토빌(603-0)78㎡ | 10.03 | 11.03 | 10억 4,000만원 | 신고가였던 거래 +11.8% |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 7,889만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 7,648만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 7,578만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동46㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 5,516만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동46㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 5,365만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동46㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 5,224만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동46㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 5,154만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 4,369만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 4,218만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동49㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 4,148만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동44㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 3,615만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동44㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 3,554만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동44㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 3,454만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동44㎡ | 08.03 | 11.02 | 3억 3,393만원 | 직거래 |
| 중앙하이츠강동41㎡ | 08.03 | 11.02 | 2억 8,686만원 | 직거래 |