오늘의 실거래 · 서울특별시
구로구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
16건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
5건
최근 30일 취소
8건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 4건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대우84㎡ | 11.06 | 10 | 8억 3,000만원 | 신고가 +5.1% |
| 동부골든113㎡ | 11.17 | 17 | 6억 2,500만원 | 최고가 대비 -16.7% |
| 성락57㎡ | 11.06 | 3 | 4억 500만원 | 최고가 대비 -15.6% |
| 성호메이플라워멤버스빌41㎡ | 10.19 | 16 | 2억 500만원 | 최고가 대비 -13.9% |
11월 17일 (화) 12건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 동아3164㎡ | 10.24 | 11 | 18억원 | 신고가 +5.9% |
| 디큐브시티59㎡ | 10.22 | 4 | 11억 5,000만원 | 신고가 +3.6% |
| 구로두산위브36㎡ | 10.31 | 15 | 6억 4,300만원 | 신고가 +0.5% |
| 풍안주택44㎡ | 11.07 | 4 | 2억 4,250만원 | 신고가 +10.2% |
| 대림384㎡ | 10.23 | 20 | 13억 2,000만원 | 최고가 대비 -2.7% |
| 개봉푸르지오71㎡ | 10.19 | 25 | 9억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 하버라인2단지59㎡ | 10.28 | 7 | 8억원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 현대연예인84㎡ | 10.24 | 14 | 7억 9,300만원 | 최고가 대비 -12.4% |
| 한일유앤아이84㎡ | 10.29 | 13 | 7억 1,500만원 | 최고가 대비 -7.7% |
| 월드59㎡ | 11.03 | 5 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -12.9% |
| 라인84㎡ | 09.08 | 19 | 5억 6,800만원 | 최고가 대비 -9.8% |
| 백록빌라56㎡ | 10.27 | 5 | 2억 4,300만원 | 최고가 대비 -4.7% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한마을개봉동 · 1999년 | 296건 | 59㎡ | 10억 8,000만원 | 98% |
| 구로두산구로동 · 1998년 | 289건 | 44㎡ | 7억 2,000만원 | 94% |
| 현대개봉동 · 2001년 | 254건 | 84㎡ | 10억 8,000만원 | 90% |
| 에드가개봉개봉동 · 2025년 | 218건 | - | 거래 부족 | - |
| 신도림태영타운구로동 · 2000년 | 198건 | 84㎡ | 14억 8,500만원 | 99% |
| 한진개봉동 · 2000년 | 191건 | 59㎡ | 7억 1,000만원 | 96% |
| 대림1신도림동 · 1999년 | 188건 | 59㎡ | 13억 8,000만원 | 97% |
| 세이지움개봉개봉동 · 2025년 | 177건 | - | 거래 부족 | - |
| 대림2신도림동 · 2001년 | 173건 | 59㎡ | 13억원 | 94% |
| 대우고척동 · 1999년 | 169건 | 59㎡ | 7억 8,000만원 | 100% |
| 현대홈타운개봉동 · 2001년 | 154건 | 59㎡ | 9억 3,500만원 | 95% |
| 삼성래미안구로동 · 2004년 | 148건 | 78㎡ | 10억 8,000만원 | 96% |
| 구일우성구로동 · 1998년 | 147건 | 59㎡ | 6억 7,000만원 | 99% |
| 동아1신도림동 · 1999년 | 140건 | 59㎡ | 14억원 | 99% |
| 구로두산위브구로동 · 2006년 | 133건 | 36㎡ | 6억 3,700만원 | 99% |
| 온수힐스테이트온수동 · 2010년 | 125건 | 59㎡ | 7억 7,000만원 | 91% |
| 동부골든오류동 · 1998년 | 123건 | 59㎡ | 5억 6,200만원 | 94% |
| 주공2구로동 · 1987년 | 123건 | 41㎡ | 7억 7,000만원 | 99% |
| 개봉푸르지오개봉동 · 2014년 | 119건 | 84㎡ | 9억 9,000만원 | 91% |
| 주공1구로동 · 1986년 | 118건 | 73㎡ | 10억 8,000만원 | 99% |
| 동아3신도림동 · 2000년 | 114건 | 60㎡ | 15억 500만원 | 98% |
| 미성신도림동 · 1987년 | 112건 | 37㎡ | 6억 9,000만원 | 93% |
| 삼환개봉동 · 1995년 | 110건 | 59㎡ | 6억 9,000만원 | 93% |
| 한신구로동 · 1988년 | 109건 | 44㎡ | 5억 7,500만원 | 98% |
| 두산개봉동 · 1997년 | 108건 | 59㎡ | 7억 1,000만원 | 89% |
| 개봉동현대아이파크개봉동 · 2006년 | 98건 | 84㎡ | 10억 9,000만원 | 89% |
| 현대연예인구로동 · 1989년 | 97건 | 84㎡ | 8억 3,500만원 | 92% |
| 신도림롯데아파트구로동 · 1999년 | 93건 | 59㎡ | 11억 6,500만원 | 99% |
| 하버라인3단지항동 · 2019년 | 92건 | 59㎡ | 7억 6,350만원 | 92% |
| 벽산고척동 · 2003년 | 87건 | 84㎡ | 10억 7,000만원 | 89% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).