오늘의 실거래 · 서울특별시
강서구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
39건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
12건
최근 30일 취소
20건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 23건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리9단지84㎡ | 11.09 | 7 | 17억 7,000만원 | 신고가 +2.3% |
| 강서한강자이84㎡ | 10.23 | 15 | 16억 5,000만원 | 신고가 +3.1% |
| 마곡푸르지오59㎡ | 11.16 | 9 | 13억원 | 신고가 +1.6% |
| 화곡푸르지오94㎡ | 11.10 | 12 | 13억원 | 신고가 +34.0% |
| 동성84㎡ | 11.03 | 7 | 10억 4,000만원 | 신고가 +7.2% |
| 신마곡벽산블루밍59㎡ | 11.09 | 10 | 9억 5,500만원 | 신고가 +15.4% |
| 신세계4차73㎡ | 11.15 | 12 | 6억 8,000만원 | 신고가 +4.6% |
| 장미39㎡ | 11.13 | 6 | 6억 5,000만원 | 신고가 +1.6% |
| 강서힐스테이트152㎡ | 11.14 | 4 | 18억원 | 최고가 대비 -2.7% |
| 동신대아134㎡ | 10.29 | 7 | 15억 7,000만원 | 최고가 대비 -4.8% |
| 우장산롯데캐슬177㎡ | 11.13 | 5 | 15억 5,000만원 | 최고가 대비 -3.7% |
| 화곡푸르지오144㎡ | 10.24 | 11 | 13억 8,500만원 | 최고가 대비 -4.5% |
| 현대184㎡ | 11.11 | 12 | 12억 5,500만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 등촌동아이파크85㎡ | 11.05 | 4 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -9.5% |
| 관음삼성84㎡ | 11.13 | 6 | 12억원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 코오롱하늘채59㎡ | 10.06 | 12 | 8억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.3% |
| 방화549㎡ | 11.04 | 6 | 8억 2,800만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 주공1037㎡ | 11.14 | 4 | 8억 2,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 주공537㎡ | 10.31 | 7 | 8억 1,500만원 | 최고가 대비 -4.1% |
| 등촌1,2단지주공아파트41㎡ | 11.14 | 14 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 방화539㎡ | 11.13 | 13 | 6억 2,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 방화533㎡ | 10.27 | 5 | 5억 9,700만원 | 최고가 대비 -0.3% |
| 방화메이빌51㎡ | 11.16 | 3 | 5억 5,500만원 | 최고가 대비 -1.4% |
11월 17일 (화) 16건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리2단지84㎡ | 10.14 | 1 | 15억 7,500만원 | 신고가 +28.6% |
| 한사랑2삼성59㎡ | 10.23 | 10 | 10억 7,000만원 | 신고가 +16.3% |
| 등촌동현대2차59㎡ | 10.29 | 7 | 7억 8,000만원 | 신고가 +5.4% |
| 마곡승윤노블리안아파트84㎡ | 11.09 | 6 | 7억 3,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 강서힐스테이트128㎡ | 10.28 | 19 | 18억원 | |
| 대림경동아파트131㎡ | 10.22 | 8 | 15억 7,500만원 | 최고가 대비 -3.4% |
| 한강타운84㎡ | 10.19 | 6 | 13억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.8% |
| 우장산롯데캐슬85㎡ | 11.02 | 21 | 13억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 가양6단지58㎡ | 10.19 | 4 | 12억 7,000만원 | 최고가 대비 -1.6% |
| 태영84㎡ | 11.09 | 3 | 12억 3,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 마곡수명산파크5단지59㎡ | 11.02 | 5 | 12억원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 한사랑2삼성84㎡ | 11.07 | 10 | 11억 7,500만원 | 최고가 대비 -0.4% |
| 가양도시개발9-2단지49㎡ | 11.07 | 10 | 10억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 삼성하나로59㎡ | 11.10 | 7 | 8억 8,500만원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 방화549㎡ | 11.11 | 8 | 8억 2,500만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 방화그린33㎡ | 10.31 | 8 | 4억 9,200만원 | 최고가 대비 -13.7% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2015년 | 347건 | 84㎡ | 16억 4,300만원 | 97% |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2008년 | 304건 | 84㎡ | 16억 500만원 | 96% |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1992년 | 282건 | 34㎡ | 7억 6,800만원 | 94% |
| 강변가양동 · 1992년 | 282건 | 34㎡ | 8억 500만원 | 98% |
| 가양6단지가양동 · 1992년 | 273건 | 49㎡ | 11억 4,000만원 | 97% |
| 우장산힐스테이트내발산동 · 2005년 | 247건 | 84㎡ | 17억원 | 94% |
| 방화5방화동 · 1994년 | 236건 | 39㎡ | 6억 2,000만원 | 95% |
| 가양도시개발9-2단지가양동 · 1993년 | 193건 | 39㎡ | 8억원 | 93% |
| 등촌동아이파크등촌동 · 2004년 | 188건 | 85㎡ | 12억 4,500만원 | 91% |
| 마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 · 2017년 | 187건 | 84㎡ | 18억원 | 95% |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2002년 | 180건 | 84㎡ | 11억 7,000만원 | 93% |
| 방화그린방화동 · 1993년 | 177건 | 39㎡ | 5억 9,700만원 | 95% |
| 주공5등촌동 · 1995년 | 167건 | 58㎡ | 11억 5,000만원 | 99% |
| 마곡중앙하이츠아파트방화동 · 1994년 | 164건 | 51㎡ | 7억 1,800만원 | 96% |
| 주공3등촌동 · 1995년 | 159건 | 58㎡ | 11억 3,500만원 | 95% |
| 동아염창동 · 1998년 | 132건 | 59㎡ | 11억 4,000만원 | 96% |
| 부영등촌동 · 1994년 | 130건 | 80㎡ | 11억 2,000만원 | 88% |
| 더트루엘마곡HQ공항동 · 2024년 | 116건 | 48㎡ | 거래 부족 | - |
| 등촌1,2단지주공아파트등촌동 · 1994년 | 114건 | 41㎡ | 8억원 | 97% |
| 마곡수명산파크4단지내발산동 · 2008년 | 110건 | 59㎡ | 11억 8,000만원 | 98% |
| 우장산롯데캐슬화곡동 · 2003년 | 110건 | 85㎡ | 13억 5,000만원 | 98% |
| 가양강나루현대가양동 · 1999년 | 107건 | 59㎡ | 12억 2,500만원 | 98% |
| 등촌7,8단지주공아파트등촌동 · 1994년 | 99건 | 41㎡ | 8억 4,000만원 | 100% |
| 주공10등촌동 · 1995년 | 99건 | 58㎡ | 11억 4,000만원 | 99% |
| 동아3염창동 · 1999년 | 98건 | 59㎡ | 13억 3,000만원 | 97% |
| 센터스퀘어발산내발산동 · 2025년 | 96건 | - | 거래 부족 | - |
| 청솔방화동 · 1994년 | 95건 | 49㎡ | 6억 9,900만원 | 93% |
| 마곡수명산파크5단지내발산동 · 2008년 | 91건 | 59㎡ | 11억 4,300만원 | 93% |
| 마곡엠밸리9단지마곡동 · 2021년 | 91건 | 59㎡ | 15억 2,500만원 | 98% |
| 초록화곡동 · 1998년 | 88건 | 59㎡ | 8억 9,500만원 | 96% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등촌센트럴르씨엘44㎡ | 09.15 | 11.14 | 6억 2,000만원 | |
| 가양6단지58㎡ | 10.16 | 11.12 | 12억 9,000만원 | 신고가였던 거래 +0.8% |
| 마곡엠벨리(15단지)59㎡ | 05.08 | 11.11 | 10억 8,310만원 | 직거래 |
| 가양6단지49㎡ | 10.16 | 11.10 | 11억 1,500만원 | |
| 등촌센트럴르씨엘59㎡ | 08.27 | 11.10 | 6억 9,700만원 | |
| 염창1차한화꿈에그린59㎡ | 10.02 | 11.09 | 14억 9,000만원 | |
| 마곡수명산파크4단지84㎡ | 10.19 | 11.06 | 12억 9,500만원 | 신고가였던 거래 +7.9% |
| 가양6단지39㎡ | 10.14 | 11.06 | 9억원 | |
| 등촌동아이파크85㎡ | 09.28 | 11.04 | 13억 5,000만원 | |
| 벽산늘푸른59㎡ | 08.10 | 11.02 | 8억 6,500만원 | |
| 강서힐스테이트84㎡ | 10.14 | 10.30 | 15억 5,000만원 | |
| 현대아이파크84㎡ | 10.02 | 10.30 | 14억 2,000만원 | 신고가였던 거래 +10.1% |
| 가양2단지(성지)49㎡ | 10.12 | 10.28 | 10억 8,500만원 | 신고가였던 거래 +3.3%직거래 |
| 삼정코아83㎡ | 07.07 | 10.27 | 6억원 | |
| 마곡수명산파크2단지84㎡ | 08.03 | 10.24 | 15억 1,700만원 | 신고가였던 거래 +9.3% |
| 마곡현대아파트84㎡ | 10.07 | 10.23 | 9억 7,000만원 | 신고가였던 거래 +3.2% |
| 한사랑2삼성59㎡ | 10.09 | 10.22 | 10억 4,500만원 | |
| 다우하임더프라임아파트82㎡ | 06.25 | 10.22 | 7억 5,000만원 | 직거래 |
| 주공1058㎡ | 07.29 | 10.20 | 11억 3,800만원 | |
| 유림노르웨이숲(919-1)76㎡ | 10.19 | 10.20 | 6억 1,000만원 |