오늘의 실거래 · 서울특별시
동대문구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
20건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
12건
최근 30일 취소
9건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 8건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안크레시티121㎡ | 11.09 | 9 | 21억 3,000만원 | 신고가 +2.2% |
| 동대문롯데캐슬노블레스59㎡ | 11.10 | 23 | 15억 8,200만원 | 신고가 +2.1% |
| 답십리청솔우성59㎡ | 11.06 | 15 | 11억 2,300만원 | 신고가 +3.5% |
| 현대90㎡ | 11.10 | 13 | 10억 8,000만원 | 신고가 +2.9% |
| 장안삼성쉐르빌102㎡ | 11.14 | 29 | 8억 4,800만원 | 신고가 +54.2% |
| 동대문롯데캐슬노블레스84㎡ | 10.23 | 8 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.2% |
| 대림e-편한세상59㎡ | 11.09 | 2 | 11억원 | 최고가 대비 -9.8% |
| 현대59㎡ | 10.31 | 2 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -12.1% |
11월 17일 (화) 12건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미주101㎡ | 11.07 | 7 | 14억 9,000만원 | 신고가 +2.8% |
| 답십리청솔우성114㎡ | 11.11 | 11 | 12억 8,000만원 | 신고가 +5.8% |
| 장안현대홈타운(336)58㎡ | 11.04 | 22 | 12억 1,000만원 | 신고가 +14.2% |
| 신동아58㎡ | 11.14 | 6 | 9억 7,700만원 | 신고가 +5.6% |
| 장안평월드메르디앙2차84㎡ | 11.07 | 4 | 9억 4,500만원 | 신고가 +0.5% |
| 휘경베스트빌현대84㎡ | 11.11 | 10 | 8억 9,000만원 | 신고가 +13.4% |
| 전농우성44㎡ | 10.17 | 2 | 7억 2,000만원 | 신고가 +11.6% |
| 래미안 허브리츠59㎡ | 10.25 | 4 | 14억 9,200만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 전농SK59㎡ | 10.24 | 4 | 10억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 신동아84㎡ | 11.13 | 3 | 10억 6,000만원 | 최고가 대비 -10.2% |
| 일성트루엘84㎡ | 11.11 | 8 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -4.0% |
| 삼희59㎡ | 10.16 | 8 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.1% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안위브답십리동 · 2014년 | 399건 | 84㎡ | 17억 5,500만원 | 98% |
| 래미안크레시티전농동 · 2014년 | 334건 | 84㎡ | 17억 4,500만원 | 95% |
| 에드가휘경휘경동 · 2025년 | 313건 | - | 거래 부족 | - |
| 전농SK전농동 · 2000년 | 257건 | 59㎡ | 11억원 | 94% |
| 장안현대홈타운(336)장안동 · 2003년 | 231건 | 84㎡ | 13억 1,500만원 | 99% |
| 래미안장안2차장안동 · 2007년 | 214건 | 81㎡ | 13억 2,000만원 | 95% |
| 쌍용이문동 · 2000년 | 192건 | 59㎡ | 10억 9,000만원 | 99% |
| 대림e-편한세상이문동 · 2003년 | 188건 | 59㎡ | 11억원 | 90% |
| 전농우성전농동 · 1992년 | 177건 | 59㎡ | 9억 5,750만원 | 98% |
| 한신아파트제기동 · 2004년 | 164건 | 59㎡ | 10억 4,000만원 | 93% |
| 힐스테이트청계답십리동 · 2018년 | 159건 | 59㎡ | 16억 1,000만원 | 98% |
| 답십리청솔우성답십리동 · 2000년 | 149건 | 59㎡ | 10억 9,000만원 | 96% |
| 휘경리오포레아파트(2단지)휘경동 · 2001년 | 147건 | 39㎡ | 6억 9,400만원 | 99% |
| 래미안미드카운티답십리동 · 2019년 | 144건 | 84㎡ | 16억 8,000만원 | 96% |
| 청계한신휴플러스답십리동 · 2010년 | 138건 | 59㎡ | 14억 3,000만원 | 96% |
| 이편한세상청계센트럴포레용두동 · 2021년 | 134건 | 59㎡ | 15억 8,500만원 | 95% |
| 장안힐스테이트장안동 · 2007년 | 131건 | 59㎡ | 11억 3,000만원 | 94% |
| 답십리파크자이답십리동 · 2019년 | 127건 | 59㎡ | 15억 3,000만원 | 98% |
| 휘경SK뷰휘경동 · 2019년 | 120건 | 59㎡ | 14억원 | 99% |
| 한신청량리동 · 1997년 | 116건 | 59㎡ | 9억 9,000만원 | 100% |
| 래미안 허브리츠용두동 · 2011년 | 114건 | 84㎡ | 15억 8,500만원 | 99% |
| 두산답십리동 · 2000년 | 111건 | 59㎡ | 10억 6,000만원 | 99% |
| 휘경리오포레아파트(1단지)휘경동 · 2001년 | 111건 | 84㎡ | 10억 9,000만원 | 99% |
| 신동아용두동 · 1994년 | 109건 | 58㎡ | 9억 2,500만원 | 95% |
| 미주청량리동 · 1978년 | 104건 | 101㎡ | 14억 7,000만원 | 99% |
| 래미안아름숲전농동 · 2012년 | 103건 | 84㎡ | 14억 1,500만원 | 94% |
| 두산위브답십리동 · 2007년 | 96건 | 59㎡ | 13억원 | 93% |
| 동답한신답십리동 · 1992년 | 95건 | 35㎡ | 5억 1,000만원 | 94% |
| 래미안엘리니티용두동 · 2022년 | 94건 | 59㎡ | 15억 3,000만원 | 97% |
| 장안동하트리움장안동 · 2025년 | 94건 | - | 거래 부족 | - |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브59㎡ | 10.23 | 11.17 | 13억 7,000만원 | |
| 전농우성84㎡ | 09.01 | 11.17 | 9억 5,000만원 | |
| 장안힐스테이트59㎡ | 11.12 | 11.13 | 10억 8,000만원 | |
| 두산59㎡ | 10.17 | 11.12 | 10억 6,000만원 | |
| 한신아파트84㎡ | 10.28 | 11.09 | 12억 9,500만원 | |
| 이문삼성래미안아파트84㎡ | 10.19 | 11.09 | 7억원 | |
| 스마트트라움47㎡ | 08.18 | 11.06 | 4억 6,000만원 | 신고가였던 거래 +7.0% |
| 장안힐스테이트59㎡ | 07.01 | 10.31 | 10억 8,000만원 | |
| 휘경제이스카이아파트84㎡ | 05.27 | 10.22 | 6억 7,000만원 |