오늘의 실거래 · 서울특별시
동작구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
15건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
6건
최근 30일 취소
6건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 4건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사당휴먼시아84㎡ | 10.31 | 11 | 14억원 | 신고가 +21.7% |
| 대성유니드84㎡ | 11.09 | 1 | 12억 5,000만원 | 신고가 +0.4% |
| 상도효성해링턴플레이스84㎡ | 11.06 | 25 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.4% |
| 삼성래미안84㎡ | 10.24 | 14 | 16억 8,000만원 |
11월 17일 (화) 11건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 프레스티지120㎡ | 10.14 | 7 | 23억원 | 신고가 +4.5% |
| 대림아파트134㎡ | 10.17 | 10 | 22억원 | 신고가 +6.0% |
| 래미안로이파크59㎡ | 10.24 | 15 | 19억 3,000만원 | 신고가 +1.6% |
| 현대59㎡ | 10.24 | 6 | 11억 4,000만원 | 신고가 +2.7% |
| 이수역리가84㎡ | 10.28 | 8 | 18억 4,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 래미안상도3차84㎡ | 11.03 | 14 | 17억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 신동아리버파크114㎡ | 11.04 | 14 | 17억 8,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 사당롯데캐슬골든포레84㎡ | 10.27 | 18 | 16억 6,000만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 우성124㎡ | 11.03 | 17 | 16억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 사당자이59㎡ | 10.25 | 7 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 롯데낙천대55㎡ | 10.17 | 5 | 11억 7,800만원 | 최고가 대비 -8.7% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 · 2012년 | 244건 | 84㎡ | 20억원 | 99% |
| 신동아리버파크노량진동 · 2001년 | 243건 | 84㎡ | 16억 7,000만원 | 98% |
| 극동(105)사당동 · 1993년 | 229건 | 84㎡ | 15억 9,000만원 | 98% |
| 현대(관악)봉천동 · 1992년 | 229건 | 58㎡ | 10억 9,000만원 | 100% |
| 사당롯데캐슬골든포레사당동 · 2021년 | 227건 | 59㎡ | 15억 5,000만원 | 99% |
| 대림아파트대방동 · 1993년 | 199건 | 59㎡ | 15억 5,000만원 | 99% |
| 포스코더샵상도동 · 2007년 | 179건 | 59㎡ | 17억 5,000만원 | 99% |
| 래미안상도3차상도동 · 2004년 | 176건 | 84㎡ | 17억 1,000만원 | 95% |
| 보라매자이더포레스트신대방동 · 2021년 | 168건 | 59㎡ | 16억 9,000만원 | 98% |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 · 2021년 | 156건 | 59㎡ | 18억 4,500만원 | 98% |
| 아크로리버하임흑석동 · 2019년 | 148건 | 84㎡ | 거래 부족 | - |
| 사당자이사당동 · 1999년 | 141건 | 59㎡ | 12억 4,000만원 | 99% |
| 흑석한강푸르지오흑석동 · 2012년 | 139건 | 84㎡ | 22억 4,000만원 | 93% |
| 힐스테이트 상도 프레스티지상도동 · 2013년 | 134건 | 84㎡ | 18억 9,500만원 | 98% |
| 사당우성3사당동 · 1993년 | 132건 | 46㎡ | 13억 5,500만원 | 97% |
| e편한세상상도노빌리티상도동 · 2018년 | 130건 | 84㎡ | 22억 7,000만원 | 96% |
| 래미안로이파크사당동 · 2018년 | 130건 | 84㎡ | 21억 9,500만원 | 96% |
| 신동아4사당동 · 1993년 | 130건 | 59㎡ | 16억 1,000만원 | 99% |
| 롯데낙천대신대방동 · 2003년 | 129건 | 55㎡ | 12억 5,000만원 | 97% |
| 삼성래미안사당동 · 2003년 | 129건 | 84㎡ | 16억원 | 99% |
| 사당우성2사당동 · 1993년 | 126건 | 59㎡ | 17억원 | 99% |
| 우성노량진동 · 1997년 | 125건 | 59㎡ | 15억 1,000만원 | 100% |
| 우성1차신대방동 · 1988년 | 125건 | 66㎡ | 13억원 | 93% |
| 대림(169-8)사당동 · 1990년 | 115건 | 84㎡ | 17억원 | 97% |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동 · 2012년 | 114건 | 84㎡ | 21억 2,000만원 | 93% |
| 신동아본동 · 1993년 | 111건 | 84㎡ | 15억 7,000만원 | 98% |
| 현대신대방동 · 1996년 | 101건 | 84㎡ | 13억 2,500만원 | 94% |
| 주공2대방동 · 1995년 | 100건 | 51㎡ | 13억 4,900만원 | 100% |
| 이수힐스테이트동작동 · 2013년 | 97건 | 84㎡ | 22억 5,000만원 | 98% |
| 이수역리가사당동 · 2013년 | 93건 | 84㎡ | 18억 4,000만원 | 97% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).