오늘의 실거래 · 서울특별시
관악구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
14건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
3건
최근 30일 취소
11건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 2건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| LIG대학마을(건영아파트3차)69㎡ | 11.14 | 12 | 7억 4,500만원 | 신고가 +2.3% |
| 동부60㎡ | 10.24 | 11 | 8억 3,000만원 | 최고가 대비 -4.0% |
11월 17일 (화) 13건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 두산84㎡ | 10.29 | 10 | 13억 8,000만원 | 신고가 +1.5% |
| 제창그로힐78㎡ | 10.31 | 5 | 7억 2,000만원 | 신고가 +16.1% |
| 신림푸르지오138㎡ | 10.22 | 18 | 13억원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 벽산블루밍84㎡ | 11.16 | 7 | 12억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 두산59㎡ | 10.27 | 15 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 관악드림(동아)60㎡ | 11.04 | 12 | 11억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.4% |
| 삼성산주공(주공3단지)113㎡ | 11.08 | 20 | 7억 9,000만원 | 최고가 대비 -12.7% |
| 관악산휴먼시아1단지84㎡ | 11.14 | 17 | 7억 7,500만원 | 최고가 대비 -8.3% |
| 관악산휴먼시아2단지84㎡ | 11.14 | 10 | 7억 3,500만원 | 최고가 대비 -14.5% |
| 삼성산주공(주공3단지)83㎡ | 11.07 | 15 | 6억 2,300만원 | 최고가 대비 -14.7% |
| 국제산장84㎡ | 11.06 | 13 | 5억 5,900만원 | 최고가 대비 -17.2% |
| 동마59㎡ | 11.07 | 9 | 4억 2,500만원 | 최고가 대비 -16.7% |
| 동마59㎡ | 11.07 | 9 | 4억 2,500만원 | 취소 |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍봉천동 · 2005년 | 341건 | 59㎡ | 11억 7,000만원 | 100% |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2003년 | 336건 | 84㎡ | 12억 5,000만원 | 94% |
| 관악푸르지오봉천동 · 2004년 | 328건 | 59㎡ | 12억원 | 94% |
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2008년 | 313건 | 84㎡ | 7억 8,000만원 | 90% |
| 두산봉천동 · 2000년 | 283건 | 59㎡ | 13억 1,000만원 | 97% |
| 봉천우성봉천동 · 2000년 | 237건 | 84㎡ | 12억 1,700만원 | 98% |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 2003년 | 217건 | 84㎡ | 12억 4,900만원 | 94% |
| 신림현대신림동 · 1993년 | 207건 | 34㎡ | 4억 8,800만원 | 81% |
| 봉천동아봉천동 · 2000년 | 178건 | 84㎡ | 12억 5,000만원 | 95% |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 · 2019년 | 138건 | 84㎡ | 15억 4,000만원 | 92% |
| 신림푸르지오신림동 · 2005년 | 137건 | 84㎡ | 11억 8,000만원 | 97% |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 · 2000년 | 133건 | 83㎡ | 6억 4,800만원 | 89% |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 2022년 | 130건 | 59㎡ | 14억원 | 97% |
| LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 · 1996년 | 127건 | 58㎡ | 6억 3,000만원 | 88% |
| e편한세상서울대입구2단지봉천동 · 2019년 | 99건 | 84㎡ | 14억 6,500만원 | 89% |
| 보라매삼성봉천동 · 1996년 | 95건 | 84㎡ | 11억 9,000만원 | 98% |
| e편한세상서울대입구2차봉천동 · 2020년 | 92건 | 84㎡ | 15억 8,000만원 | 99% |
| 관악파크푸르지오봉천동 · 2014년 | 76건 | 84㎡ | 11억 7,800만원 | 97% |
| 관악산휴먼시아1단지신림동 · 2008년 | 65건 | 59㎡ | 6억 7,000만원 | 89% |
| 그대家신림동 · 2003년 | 62건 | 59㎡ | 5억 9,000만원 | 90% |
| 관악동부센트레빌봉천동 · 2004년 | 61건 | 59㎡ | 12억 1,000만원 | 100% |
| 은천2단지아파트봉천동 · 2000년 | 57건 | 49㎡ | 6억 7,000만원 | 99% |
| 동부신림동 · 1993년 | 56건 | 60㎡ | 8억 3,000만원 | 94% |
| 백상앨리츠봉천동 · 2026년 | 55건 | - | 거래 부족 | - |
| 벽산블루밍3차봉천동 · 2004년 | 53건 | 59㎡ | 9억 8,500만원 | 94% |
| 건영1신림동 · 1984년 | 52건 | 41㎡ | 4억 2,000만원 | 76% |
| 국제산장신림동 · 1993년 | 47건 | 84㎡ | 5억 7,800만원 | 86% |
| 신림2차푸르지오신림동 · 2007년 | 40건 | 84㎡ | 8억 1,000만원 | 92% |
| 신림동신도브래뉴신림동 · 2003년 | 37건 | 84㎡ | 9억원 | 90% |
| 프라비다2봉천동 · 2013년 | 35건 | 19㎡ | 1억 6,900만원 | 77% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 관악푸르지오59㎡ | 09.17 | 11.17 | 12억원 | |
| 동마59㎡ | 11.07 | 11.16 | 4억 2,500만원 | |
| 신림현대105㎡ | 11.05 | 11.11 | 8억 6,000만원 | |
| 국제산장84㎡ | 11.07 | 11.10 | 5억 7,800만원 | |
| 그대家84㎡ | 10.07 | 11.09 | 7억 1,000만원 | |
| 신림현대59㎡ | 09.22 | 11.03 | 7억 4,200만원 | |
| 신림현대59㎡ | 10.31 | 11.02 | 7억 9,500만원 | 신고가였던 거래 +0.6% |
| 더갤러리테라스55㎡ | 10.10 | 10.30 | 5억 8,800만원 | 신고가였던 거래 +6.9% |
| 두산59㎡ | 10.16 | 10.29 | 12억 7,000만원 | |
| 해태보라매타워59㎡ | 03.14 | 10.28 | 6억원 | 직거래 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)58㎡ | 10.19 | 10.20 | 5억 9,900만원 |