오늘의 실거래 · 서울특별시
노원구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
72건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
10건
최근 30일 취소
9건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 36건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나노원114㎡ | 11.02 | 7 | 18억 5,000만원 | 신고가 +23.3% |
| 우성127㎡ | 11.01 | 15 | 14억 5,000만원 | 신고가 +1.0% |
| 경남아너스빌84㎡ | 10.30 | 13 | 8억 6,800만원 | 신고가 +14.2% |
| 우방아파트60㎡ | 10.31 | 2 | 7억 3,000만원 | 신고가 +6.6% |
| 벽산75㎡ | 11.12 | 8 | 7억 800만원 | 신고가 +1.3%직거래 |
| 주공584㎡ | 10.31 | 9 | 12억 6,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 미성50㎡ | 11.01 | 7 | 10억 2,700만원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 미성50㎡ | 10.03 | 11 | 9억 7,500만원 | 최고가 대비 -7.1% |
| 성원184㎡ | 11.03 | 9 | 9억 6,000만원 | 최고가 대비 -16.5% |
| 상계불암대림114㎡ | 10.30 | 4 | 9억 3,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 성원159㎡ | 10.31 | 7 | 8억 7,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 상계주공6(고층)58㎡ | 10.31 | 2 | 8억 500만원 | 최고가 대비 -14.4% |
| 주공1058㎡ | 11.01 | 1 | 8억원 | 최고가 대비 -8.6% |
| 상계불암대림84㎡ | 10.29 | 14 | 7억 8,000만원 | 최고가 대비 -4.3% |
| 불암현대114㎡ | 11.09 | 16 | 7억 7,500만원 | 최고가 대비 -21.7% |
| 상계주공7(고층)49㎡ | 10.20 | 15 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -6.3% |
| 중계그린1단지49㎡ | 11.06 | 15 | 7억 4,700만원 | 최고가 대비 -0.1% |
| 상계주공11(고층)59㎡ | 11.09 | 7 | 7억 4,500만원 | 최고가 대비 -1.3% |
| 상계주공7(고층)49㎡ | 10.30 | 9 | 7억 1,500만원 | 최고가 대비 -10.6% |
| 대우99㎡ | 10.30 | 3 | 7억 1,000만원 | 최고가 대비 -11.3% |
| 중계그린1단지49㎡ | 10.29 | 1 | 7억 500만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 참다움아파트84㎡ | 11.02 | 7 | 6억 9,000만원 | |
| 상계주공6(고층)41㎡ | 11.03 | 8 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 상아51㎡ | 10.21 | 7 | 6억 6,000만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 한신2차84㎡ | 10.29 | 1 | 6억 5,000만원 | 최고가 대비 -15.4% |
| 현대(6차)59㎡ | 11.17 | 18 | 6억 4,000만원 | |
| 비선아파트48㎡ | 10.30 | 7 | 6억 4,000만원 | |
| 상계주공1(고층)49㎡ | 10.29 | 9 | 6억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.5% |
| 현대성우아파트59㎡ | 10.29 | 21 | 6억 2,700만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 은빛2단지59㎡ | 11.02 | 5 | 6억원 | 최고가 대비 -11.5% |
| 주공538㎡ | 11.03 | 4 | 5억 2,000만원 | 최고가 대비 -8.3% |
| 상계주공14(고층)41㎡ | 10.29 | 1 | 4억 9,800만원 | 최고가 대비 -22.1% |
| 청암2단지49㎡ | 10.31 | 7 | 4억 8,500만원 | 최고가 대비 -17.0% |
| 주공238㎡ | 10.29 | 7 | 3억 9,000만원 | 최고가 대비 -21.1% |
| 주공244㎡ | 10.21 | 13 | 3억 5,150만원 | 직거래최고가 대비 -33.7% |
| 주공244㎡ | 10.21 | 14 | 3억 4,200만원 | 직거래최고가 대비 -35.5% |
11월 17일 (화) 36건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학여울청구59㎡ | 10.29 | 14 | 8억 2,000만원 | 신고가 +10.8% |
| 현대2차82㎡ | 10.30 | 10 | 6억 9,700만원 | 신고가 +2.5% |
| 비선아파트48㎡ | 10.28 | 11 | 6억 4,000만원 | 신고가 +6.7% |
| 중계그린1단지39㎡ | 10.17 | 11 | 6억 500만원 | 신고가 +0.8% |
| 중계그린1단지39㎡ | 10.29 | 4 | 6억원 | 신고가 +1.7% |
| 롯데우성115㎡ | 10.30 | 7 | 14억 7,500만원 | 최고가 대비 -3.0% |
| 한진한화그랑빌84㎡ | 11.03 | 7 | 12억 5,000만원 | |
| 양지마을(대림)184㎡ | 11.13 | 5 | 10억 7,400만원 | 최고가 대비 -15.4% |
| 삼성114㎡ | 10.28 | 11 | 10억원 | 최고가 대비 -12.0% |
| 보람아파트79㎡ | 10.31 | 7 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 상계주공7(고층)58㎡ | 11.03 | 5 | 8억 2,500만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 상계주공14(저층)84㎡ | 11.14 | 4 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -18.9% |
| 상계주공9(고층)66㎡ | 11.09 | 14 | 7억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.8% |
| 보람아파트68㎡ | 10.19 | 2 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -5.1% |
| 태강아파트(아이파크)59㎡ | 10.29 | 7 | 7억 4,500만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 한일유앤아이59㎡ | 10.30 | 9 | 7억 4,000만원 | 최고가 대비 -7.5% |
| 중앙하이츠84㎡ | 11.06 | 6 | 7억 3,000만원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 장미(시영6)59㎡ | 11.16 | 12 | 7억원 | 직거래최고가 대비 -20.5% |
| 중계그린1단지49㎡ | 10.28 | 12 | 6억 9,500만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 중계3우성59㎡ | 10.29 | 4 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -6.2% |
| 중계무지개49㎡ | 10.29 | 15 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 청솔(시영7)49㎡ | 11.07 | 12 | 6억 7,250만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 상계주공6(고층)37㎡ | 10.31 | 6 | 6억원 | 최고가 대비 -14.3% |
| 주공544㎡ | 10.30 | 2 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -11.9% |
| 불암현대59㎡ | 10.30 | 10 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.9% |
| 불암현대59㎡ | 10.29 | 9 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.9% |
| 벽산59㎡ | 11.14 | 15 | 5억 7,000만원 | 최고가 대비 -9.5% |
| 중계무지개39㎡ | 10.28 | 4 | 5억원 | 최고가 대비 -16.5% |
| 상계주공12(고층)41㎡ | 10.28 | 1 | 4억 9,000만원 | 최고가 대비 -21.0% |
| 상계대림e편한세상55㎡ | 09.28 | 2 | 4억 7,500만원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 불암현대59㎡ | 10.02 | 1 | 4억 6,000만원 | 최고가 대비 -27.0% |
| 주공744㎡ | 10.27 | 10 | 4억 5,000만원 | 최고가 대비 -26.0% |
| 초안249㎡ | 10.26 | 6 | 4억 1,000만원 | 최고가 대비 -16.8% |
| 상계주공4(고층)32㎡ | 10.30 | 1 | 3억 9,000만원 | 최고가 대비 -30.4% |
| 동진41㎡ | 10.31 | 5 | 2억 4,500만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 진명비베레13㎡ | 10.16 | 2 | 8,400만원 | 최고가 대비 -30.0% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 중계그린1단지중계동 · 1990년 | 430건 | 49㎡ | 7억 500만원 | 94% |
| 한진한화그랑빌월계동 · 2002년 | 360건 | 84㎡ | 11억 5,000만원 | 92% |
| 태강아파트(아이파크)공릉동 · 1999년 | 358건 | 49㎡ | 6억 5,800만원 | 95% |
| 상계주공9(고층)상계동 · 1988년 | 344건 | 49㎡ | 6억 4,000만원 | 89% |
| 상계주공6(고층)상계동 · 1988년 | 338건 | 58㎡ | 8억 500만원 | 86% |
| 상계주공7(고층)상계동 · 1988년 | 335건 | 45㎡ | 6억 5,000만원 | 90% |
| 중계무지개중계동 · 1991년 | 335건 | 49㎡ | 7억원 | 97% |
| 보람아파트상계동 · 1988년 | 310건 | 68㎡ | 7억 5,500만원 | 96% |
| 장미(시영6)하계동 · 1989년 | 288건 | 39㎡ | 6억 2,500만원 | 96% |
| 상계주공16(고층)상계동 · 1988년 | 276건 | 59㎡ | 6억 4,500만원 | 88% |
| 상계주공14(고층)상계동 · 1989년 | 266건 | 45㎡ | 5억 1,000만원 | 85% |
| 주공5중계동 · 1992년 | 258건 | 44㎡ | 5억 7,500만원 | 86% |
| 상계주공4(고층)상계동 · 1988년 | 257건 | 41㎡ | 5억 8,500만원 | 88% |
| 상계주공1(고층)상계동 · 1988년 | 256건 | 58㎡ | 7억 4,000만원 | 95% |
| 상계주공3(고층)상계동 · 1987년 | 237건 | 58㎡ | 8억 3,500만원 | 95% |
| 동신월계동 · 1983년 | 232건 | 71㎡ | 10억 1,000만원 | 97% |
| 상계주공2(고층)상계동 · 1987년 | 226건 | 58㎡ | 7억 1,900만원 | 90% |
| 미성월계동 · 1986년 | 223건 | 50㎡ | 10억원 | 95% |
| 상계주공10(고층)상계동 · 1988년 | 211건 | 49㎡ | 6억 5,250만원 | 85% |
| 상계주공12(고층)상계동 · 1988년 | 209건 | 49㎡ | 6억 4,900만원 | 91% |
| 주공2중계동 · 1992년 | 204건 | 44㎡ | 4억 2,200만원 | 72% |
| 주공2월계동 · 1992년 | 200건 | 44㎡ | 4억 3,900만원 | 81% |
| 상계주공11(고층)상계동 · 1988년 | 193건 | 49㎡ | 6억 9,000만원 | 94% |
| 태릉해링턴플레이스공릉동 · 2022년 | 189건 | 59㎡ | 10억 1,800만원 | 98% |
| 은빛1단지상계동 · 1998년 | 181건 | 59㎡ | 6억원 | 94% |
| 학여울청구하계동 · 1999년 | 181건 | 84㎡ | 10억 4,000만원 | 100% |
| 은빛2단지상계동 · 1998년 | 180건 | 59㎡ | 6억원 | 88% |
| 풍림아파트A공릉동 · 2001년 | 171건 | 59㎡ | 8억 5,000만원 | 97% |
| 벽산상계동 · 1989년 | 170건 | 43㎡ | 4억 2,000만원 | 78% |
| 월계센트럴아이파크월계동 · 2020년 | 167건 | 84㎡ | 12억 4,000만원 | 99% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 상계주공16(고층)45㎡ | 10.02 | 11.13 | 5억 5,000만원 | |
| 상계주공10(고층)45㎡ | 09.16 | 11.12 | 5억 2,500만원 | |
| 신도1차아파트81㎡ | 07.11 | 11.10 | 8억 5,000만원 | |
| 주공244㎡ | 10.23 | 11.10 | 4억 2,700만원 | |
| 중계무지개49㎡ | 10.19 | 11.04 | 7억 2,000만원 | 신고가였던 거래 +1.4%직거래 |
| 사슴349㎡ | 08.20 | 10.30 | 5억 7,000만원 | |
| 양지마을(대림)2114㎡ | 09.30 | 10.21 | 11억 3,000만원 | |
| 양지마을(대림)2114㎡ | 10.02 | 10.21 | 9억 9,000만원 | |
| 청솔(시영7)49㎡ | 09.22 | 10.21 | 6억원 |